配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,138 | 1,446 | 1.27 | S$85,000 |
| B 类 | 748 | 1,007 | 1.35 | S$111,104 |
| C 类 | 260 | 394 | 1.52 | S$62,506 |
| D 类 | 524 | 718 | 1.37 | S$8,289 |
| E 类 | 199 | 369 | 1.85 | S$110,000 |
背景
-7.50% 较 12 个月平均值
+5.10% 较 12 个月平均值
-11.30% 较 12 个月平均值
-9.60% 较 12 个月平均值
+4.10% 较 12 个月平均值