配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,034 | 1,381 | 1.34 | S$93,699 |
| B 类 | 677 | 1,266 | 1.87 | S$121,501 |
| C 类 | 248 | 364 | 1.47 | S$67,891 |
| D 类 | 520 | 595 | 1.14 | S$9,001 |
| E 类 | 191 | 415 | 2.17 | S$123,000 |
背景
+2.20% 较 12 个月平均值
+15.40% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值
-3.00% 较 12 个月平均值
+16.90% 较 12 个月平均值