配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,040 | 1,338 | 1.29 | S$99,889 |
| B 类 | 696 | 1,039 | 1.49 | S$108,001 |
| C 类 | 236 | 365 | 1.55 | S$68,340 |
| D 类 | 520 | 598 | 1.15 | S$9,089 |
| E 类 | 189 | 321 | 1.70 | S$109,000 |
背景
+11.20% 较 12 个月平均值
+1.60% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值
-4.30% 较 12 个月平均值
+0.90% 较 12 个月平均值