排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$103,799
▲ +S$5,275 (+5.35%)2024年10月9日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 994 | 1,604 | 1.61 | S$103,799 |
| B 类 | 671 | 1,084 | 1.62 | S$116,002 |
| C 类 | 218 | 321 | 1.47 | S$75,009 |
| D 类 | 520 | 604 | 1.16 | S$10,001 |
| E 类 | 182 | 346 | 1.90 | S$116,000 |
背景
+15.90% 较 12 个月平均值
+7.70% 较 12 个月平均值
+4.10% 较 12 个月平均值
+4.30% 较 12 个月平均值
+5.70% 较 12 个月平均值