配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,013 | 1,570 | 1.55 | S$94,289 |
| B 类 | 663 | 1,150 | 1.73 | S$106,101 |
| C 类 | 218 | 312 | 1.43 | S$71,100 |
| D 类 | 517 | 599 | 1.16 | S$9,601 |
| E 类 | 178 | 322 | 1.81 | S$105,239 |
背景
+4.00% 较 12 个月平均值
-6.10% 较 12 个月平均值
-4.00% 较 12 个月平均值
-2.60% 较 12 个月平均值
-8.70% 较 12 个月平均值