配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 967 | 1,429 | 1.48 | S$91,001 |
| B 类 | 671 | 896 | 1.34 | S$100,901 |
| C 类 | 214 | 325 | 1.52 | S$70,001 |
| D 类 | 517 | 571 | 1.10 | S$8,900 |
| E 类 | 176 | 309 | 1.76 | S$100,889 |
背景
+0.10% 较 12 个月平均值
-11.70% 较 12 个月平均值
-6.60% 较 12 个月平均值
-10.40% 较 12 个月平均值
-13.60% 较 12 个月平均值