配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 962 | 1,467 | 1.52 | S$88,200 |
| B 类 | 685 | 974 | 1.42 | S$100,607 |
| C 类 | 230 | 334 | 1.45 | S$70,589 |
| D 类 | 519 | 628 | 1.21 | S$8,989 |
| E 类 | 183 | 319 | 1.74 | S$101,600 |
背景
-3.50% 较 12 个月平均值
-13.10% 较 12 个月平均值
-7.10% 较 12 个月平均值
-10.90% 较 12 个月平均值
-14.30% 较 12 个月平均值