配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 968 | 1,632 | 1.69 | S$93,604 |
| B 类 | 666 | 1,237 | 1.86 | S$105,002 |
| C 类 | 206 | 350 | 1.70 | S$70,001 |
| D 类 | 528 | 630 | 1.19 | S$9,503 |
| E 类 | 177 | 317 | 1.79 | S$104,689 |
背景
+2.30% 较 12 个月平均值
-10.00% 较 12 个月平均值
-8.40% 较 12 个月平均值
-6.70% 较 12 个月平均值
-12.80% 较 12 个月平均值