配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 975 | 1,922 | 1.97 | S$89,000 |
| B 类 | 653 | 1,208 | 1.85 | S$101,334 |
| C 类 | 197 | 365 | 1.85 | S$67,501 |
| D 类 | 520 | 610 | 1.17 | S$10,000 |
| E 类 | 164 | 333 | 2.03 | S$101,002 |
背景
-3.60% 较 12 个月平均值
-14.20% 较 12 个月平均值
-12.20% 较 12 个月平均值
-1.60% 较 12 个月平均值
-17.00% 较 12 个月平均值