配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 963 | 1,866 | 1.94 | S$83,000 |
| B 类 | 708 | 1,073 | 1.52 | S$96,010 |
| C 类 | 200 | 303 | 1.52 | S$75,599 |
| D 类 | 520 | 646 | 1.24 | S$9,400 |
| E 类 | 159 | 282 | 1.77 | S$95,010 |
背景
-10.40% 较 12 个月平均值
-19.70% 较 12 个月平均值
-3.70% 较 12 个月平均值
-9.20% 较 12 个月平均值
-22.80% 较 12 个月平均值