配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 938 | 1,931 | 2.06 | S$79,000 |
| B 类 | 655 | 1,163 | 1.78 | S$102,338 |
| C 类 | 196 | 366 | 1.87 | S$72,001 |
| D 类 | 530 | 717 | 1.35 | S$9,290 |
| E 类 | 163 | 305 | 1.87 | S$100,101 |
背景
-15.20% 较 12 个月平均值
-15.10% 较 12 个月平均值
-9.40% 较 12 个月平均值
-12.10% 较 12 个月平均值
-19.50% 较 12 个月平均值