排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$65,010
▼ −S$19,990 (-23.52%)2024年1月4日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 924 | 1,184 | 1.28 | S$65,010 |
| B 类 | 633 | 850 | 1.34 | S$85,010 |
| C 类 | 193 | 340 | 1.76 | S$67,599 |
| D 类 | 523 | 666 | 1.27 | S$9,114 |
| E 类 | 149 | 263 | 1.77 | S$106,388 |
背景
-30.40% 较 12 个月平均值
-29.40% 较 12 个月平均值
-15.50% 较 12 个月平均值
-14.90% 较 12 个月平均值
-14.70% 较 12 个月平均值