排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$95,689
▼ −S$10,311 (-9.73%)2023年11月8日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 924 | 1,165 | 1.26 | S$95,689 |
| B 类 | 636 | 830 | 1.31 | S$110,001 |
| C 类 | 190 | 281 | 1.48 | S$78,001 |
| D 类 | 520 | 630 | 1.21 | S$10,889 |
| E 类 | 141 | 227 | 1.61 | S$125,011 |
背景
+1.10% 较 12 个月平均值
-8.00% 较 12 个月平均值
-4.20% 较 12 个月平均值
-2.50% 较 12 个月平均值
+1.70% 较 12 个月平均值