配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 588 | 756 | 1.29 | S$97,000 |
| B 类 | 471 | 594 | 1.26 | S$118,002 |
| C 类 | 77 | 147 | 1.91 | S$82,223 |
| D 类 | 579 | 846 | 1.46 | S$10,090 |
| E 类 | 130 | 217 | 1.67 | S$121,000 |
背景
+9.50% 较 12 个月平均值
+5.40% 较 12 个月平均值
+10.10% 较 12 个月平均值
-10.80% 较 12 个月平均值
+5.70% 较 12 个月平均值