配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 581 | 881 | 1.52 | S$98,001 |
| B 类 | 454 | 719 | 1.58 | S$120,702 |
| C 类 | 68 | 151 | 2.22 | S$81,801 |
| D 类 | 555 | 972 | 1.75 | S$11,001 |
| E 类 | 124 | 280 | 2.26 | S$120,889 |
背景
+12.90% 较 12 个月平均值
+9.10% 较 12 个月平均值
+13.20% 较 12 个月平均值
-2.50% 较 12 个月平均值
+7.10% 较 12 个月平均值