配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 474 | 663 | 1.40 | S$101,001 |
| B 类 | 410 | 513 | 1.25 | S$119,399 |
| C 类 | 68 | 109 | 1.60 | S$75,589 |
| D 类 | 554 | 670 | 1.21 | S$5,002 |
| E 类 | 125 | 271 | 2.17 | S$124,002 |
背景
+19.10% 较 12 个月平均值
+9.80% 较 12 个月平均值
+8.00% 较 12 个月平均值
-55.30% 较 12 个月平均值
+12.20% 较 12 个月平均值