配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 462 | 649 | 1.40 | S$80,000 |
| B 类 | 410 | 487 | 1.19 | S$102,002 |
| C 类 | 70 | 183 | 2.61 | S$77,301 |
| D 类 | 445 | 678 | 1.52 | S$10,890 |
| E 类 | 146 | 285 | 1.95 | S$107,889 |
背景
+5.30% 较 12 个月平均值
+1.00% 较 12 个月平均值
+30.70% 较 12 个月平均值
-0.50% 较 12 个月平均值
+4.80% 较 12 个月平均值