配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 967 | 1,262 | 1.31 | S$35,990 |
| B 类 | 1,013 | 1,415 | 1.40 | S$39,000 |
| C 类 | 370 | 558 | 1.51 | S$31,502 |
| D 类 | 533 | 727 | 1.36 | S$7,251 |
| E 类 | 464 | 683 | 1.47 | S$39,500 |
背景
+5.80% 较 12 个月平均值
+5.10% 较 12 个月平均值
+21.30% 较 12 个月平均值
+28.00% 较 12 个月平均值
+5.30% 较 12 个月平均值