配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,022 | 2,047 | 2.00 | S$33,000 |
| B 类 | 932 | 1,985 | 2.13 | S$37,102 |
| C 类 | 358 | 658 | 1.84 | S$24,100 |
| D 类 | 503 | 720 | 1.43 | S$7,701 |
| E 类 | 472 | 784 | 1.66 | S$36,502 |
背景
+1.30% 较 12 个月平均值
+1.00% 较 12 个月平均值
-3.10% 较 12 个月平均值
+67.10% 较 12 个月平均值
-2.90% 较 12 个月平均值