配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 978 | 1,436 | 1.47 | S$32,699 |
| B 类 | 987 | 1,347 | 1.36 | S$32,801 |
| C 类 | 315 | 504 | 1.60 | S$24,202 |
| D 类 | 593 | 785 | 1.32 | S$4,310 |
| E 类 | 333 | 512 | 1.54 | S$32,500 |
背景
+4.80% 较 12 个月平均值
-15.20% 较 12 个月平均值
-6.70% 较 12 个月平均值
+14.10% 较 12 个月平均值
-19.70% 较 12 个月平均值