配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,819 | 2,849 | 1.57 | S$28,199 |
| B 类 | 1,265 | 2,142 | 1.69 | S$32,302 |
| C 类 | 332 | 460 | 1.39 | S$29,501 |
| D 类 | 1,121 | 1,543 | 1.38 | S$2,509 |
| E 类 | 557 | 862 | 1.55 | S$32,000 |
背景
-21.10% 较 12 个月平均值
-16.80% 较 12 个月平均值
-16.70% 较 12 个月平均值
-60.20% 较 12 个月平均值
-18.40% 较 12 个月平均值