配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,683 | 3,430 | 2.04 | S$47,112 |
| B 类 | 1,376 | 2,515 | 1.83 | S$57,414 |
| C 类 | 242 | 375 | 1.55 | S$58,036 |
| D 类 | 509 | 683 | 1.34 | S$5,502 |
| E 类 | 524 | 867 | 1.65 | S$57,000 |
背景
+0.50% 较 12 个月平均值
+11.50% 较 12 个月平均值
+31.60% 较 12 个月平均值
-9.20% 较 12 个月平均值
+10.30% 较 12 个月平均值