配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,829 | 2,808 | 1.54 | S$41,761 |
| B 类 | 1,285 | 1,646 | 1.28 | S$48,109 |
| C 类 | 492 | 723 | 1.47 | S$48,902 |
| D 类 | 485 | 721 | 1.49 | S$5,010 |
| E 类 | 540 | 869 | 1.61 | S$49,000 |
背景
-12.40% 较 12 个月平均值
-7.00% 较 12 个月平均值
+12.00% 较 12 个月平均值
-18.70% 较 12 个月平均值
-5.60% 较 12 个月平均值