Kuota COE Mei–Julai 2026: Lebih untuk B, Kurang untuk A
LTA memperuntukkan 19,052 COE bagi Mei–Julai 2026: Kategori B naik 341, Kategori A turun 151. Premium kedua-duanya naik kira-kira 12%. Peruntukan dan apa yang berlaku seterusnya.
LTA memperuntukkan 19,052 COE bagi Mei hingga Julai 2026, 228 lebih banyak daripada Februari hingga April. Kategori B bertambah 341 dan Kategori E 91, manakala Kategori A berkurang 151 dan Kategori D 53. Premium tetap naik: Kategori B mencatat purata $127,835 sepanjang Mei hingga Julai, 11.6% lebih tinggi berbanding Februari hingga April, dan Kategori A $125,646, naik 11.9%.
Peruntukan
| Kategori | Februari–April | Mei–Julai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| A | 7,585 | 7,434 | −151 |
| B | 4,864 | 5,205 | +341 |
| C | 1,742 | 1,742 | 0 |
| D | 3,198 | 3,145 | −53 |
| E | 1,435 | 1,526 | +91 |
| Jumlah | 18,824 | 19,052 | +228 |
Bahagian penggantian kuota ini berdasarkan pembatalan pendaftaran dari April 2025 hingga Mac 2026. Lihat cara kuota dikira.
Apa yang berlaku kepada premium
| Tempoh | Kategori A | Kategori B |
|---|---|---|
| Februari–April | $112,324 (1.65 bidaan setiap COE) | $114,577 (1.51) |
| Mei–Julai | $125,646 (1.55) | $127,835 (1.55) |
| Ogos–Oktober | $129,883 (1.31) | $131,819 (1.32) |
7% lebih banyak COE bagi Kategori B tidak menghalang premiumnya naik, dan persaingan bagi setiap sijil hampir tidak berubah. Perubahan beberapa ratus COE dalam tiga bulan adalah kecil berbanding turun naik permintaan.
Carta tidak tersedia. Nilai kekal tersedia dalam jadual data.
Lihat data sebagai jadual
| Tempoh | Purata Kategori A | Purata Kategori B |
|---|---|---|
| Feb 2026 | S$106,411 | S$107,946 |
| Mac 2026 | S$110,055 | S$114,785 |
| Apr 2026 | S$120,505 | S$121,001 |
| Mei 2026 | S$124,510 | S$127,869 |
| Jun 2026 | S$124,928 | S$125,246 |
| Jul 2026 | S$127,500 | S$130,390 |
| Ogs 2026 | S$126,196 | S$130,456 |
| Sep 2026 | S$132,450 | S$134,001 |
| Okt 2026 | S$131,003 | S$131,001 |
Tempoh seterusnya
Bagi Ogos hingga Oktober LTA memperuntukkan 19,085 COE, 0.2% lebih banyak. Bidaan setiap COE turun kepada kira-kira 1.3 dalam kedua-dua kategori, namun premium lebih tinggi lagi, dengan Kategori A pada rekod $133,009 pada 9 September. Bidaan yang lebih sedikit bagi setiap sijil tidak bermakna bidaan yang lebih rendah.
| Kategori | Premium | Kuota | Bidaan diterima | Bidaan setiap COE |
|---|---|---|---|---|
| A | S$132,004 | 1,191 | 1,574 | 1.32 |
| B | S$131,901 | 923 | 1,149 | 1.24 |
| C | S$92,200 | 308 | 481 | 1.56 |
| D | S$10,778 | 539 | 611 | 1.13 |
| E | S$135,790 | 270 | 411 | 1.52 |
Dikemas kini selepas setiap pusingan bidaan. Setiap pembida yang berjaya dalam sesuatu kategori membayar premium kategori itu.
Sumber
Disemak pada 26 Oktober 2026. Purata dan bidaan setiap COE ialah pengiraan COEkaki daripada keputusan LTA.