ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 1,431 | 1,988 | 1.39 | S$36,704 |
| பிரிவு B | 1,139 | 1,360 | 1.19 | S$48,010 |
| பிரிவு C | 394 | 610 | 1.55 | S$28,559 |
| பிரிவு D | 923 | 1,154 | 1.25 | S$3,352 |
| பிரிவு E | 384 | 513 | 1.34 | S$52,502 |
சூழல்
+23.70% vs 12-மாத சராசரி
+36.40% vs 12-மாத சராசரி
-0.70% vs 12-மாத சராசரி
-25.10% vs 12-மாத சராசரி
+45.30% vs 12-மாத சராசரி