Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$52,502
▲ +S$92 (+0.18%)8 Mei 2019 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,431 | 1,988 | 1.39 | S$36,704 |
| Kategori B | 1,139 | 1,360 | 1.19 | S$48,010 |
| Kategori C | 394 | 610 | 1.55 | S$28,559 |
| Kategori D | 923 | 1,154 | 1.25 | S$3,352 |
| Kategori E | 384 | 513 | 1.34 | S$52,502 |
Konteks
+23.70% lwn 12-bulan purata
+36.40% lwn 12-bulan purata
-0.70% lwn 12-bulan purata
-25.10% lwn 12-bulan purata
+45.30% lwn 12-bulan purata