Keputusan kategori D — Cat D — Motosikal
| Tarikh Bidaan | Pusingan | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Kategori E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2001 | 2 | — | — | — | $619 ▲ +110 | — |
| 7 Nov 2001 | 1 | — | — | — | $509 ▼ -93 | — |
| 17 Okt 2001 | 2 | — | — | — | $602 ▼ -157 | — |
| 3 Okt 2001 | 1 | — | — | — | $759 ▼ -92 | — |
| 19 Sep 2001 | 2 | — | — | — | $851 ▲ +1 | — |
| 5 Sep 2001 | 1 | — | — | — | $850 ▲ +149 | — |
| 15 Ogs 2001 | 2 | — | — | — | $701 ▼ -137 | — |
| 1 Ogs 2001 | 1 | — | — | — | $838 ▲ +249 | — |
| 4 Jul 2001 | 1 | — | — | — | $589 ▲ +75 | — |
| 6 Jun 2001 | 1 | — | — | — | $514 ▼ -284 | — |
Mengenai Keputusan Pembidaan COE Singapura
Arkib ini merangkumi keputusan bidaan COE sejak April 1999 bagi Kategori A–E. Setiap baris menunjukkan tarikh, pusingan dan premium kategori. Pada desktop, perubahan berbanding pusingan sebelumnya turut dipaparkan. Buka sesuatu pusingan untuk melihat bilangan bidaan diterima dan kuota tersedia.
Rekod ini menunjukkan apa yang berlaku dalam setiap sesi bidaan. Mereka tidak mewujudkan kitaran harga sepuluh tahun yang berulang atau menjamin kesan tertentu pembatalan pendaftaran ke atas premium. Gunakan halaman arah aliran untuk membandingkan tempoh dan alat perbandingan kategori untuk membandingkan premium untuk sesi bidaan yang sama.
Bagi pendatang baharu sistem COE, kami panduan pemula menerangkan cara proses pembidaan berfungsi, perkara yang dilindungi oleh setiap kategori dan cara keputusan diterjemahkan kepada harga yang anda bayar di pengedar.