Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$85,000
▼ −S$1,001 (-1.16%)8 Dis 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 536 | 771 | 1.44 | S$57,010 |
| Kategori B | 593 | 822 | 1.39 | S$80,401 |
| Kategori C | 93 | 147 | 1.58 | S$45,000 |
| Kategori D | 420 | 584 | 1.39 | S$9,401 |
| Kategori E | 149 | 245 | 1.64 | S$85,000 |
Konteks
+22.80% lwn 12-bulan purata
+35.60% lwn 12-bulan purata
+12.90% lwn 12-bulan purata
+11.00% lwn 12-bulan purata
+37.90% lwn 12-bulan purata