Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$61,112
▼ −S$888 (-1.43%)9 Jun 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 858 | 1,439 | 1.68 | S$48,510 |
| Kategori B | 815 | 1,107 | 1.36 | S$60,109 |
| Kategori C | 195 | 413 | 2.12 | S$37,002 |
| Kategori D | 626 | 776 | 1.24 | S$8,703 |
| Kategori E | 259 | 331 | 1.28 | S$61,112 |
Konteks
+20.30% lwn 12-bulan purata
+30.30% lwn 12-bulan purata
+7.60% lwn 12-bulan purata
+13.90% lwn 12-bulan purata
+30.60% lwn 12-bulan purata