Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$39,903
▼ −S$4,097 (-9.31%)7 Feb 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,557 | 2,389 | 1.53 | S$40,000 |
| Kategori B | 1,396 | 1,831 | 1.31 | S$42,322 |
| Kategori C | 249 | 486 | 1.95 | S$38,303 |
| Kategori D | 624 | 933 | 1.50 | S$8,451 |
| Kategori E | 566 | 790 | 1.40 | S$39,903 |
Konteks
-10.80% lwn 12-bulan purata
-16.50% lwn 12-bulan purata
-11.20% lwn 12-bulan purata
+32.70% lwn 12-bulan purata
-21.50% lwn 12-bulan purata