Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$54,334
▼ −S$3,167 (-5.51%)6 Dis 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,680 | 2,158 | 1.28 | S$42,339 |
| Kategori B | 1,375 | 1,805 | 1.31 | S$53,711 |
| Kategori C | 285 | 454 | 1.59 | S$42,000 |
| Kategori D | 516 | 791 | 1.53 | S$6,552 |
| Kategori E | 542 | 831 | 1.53 | S$54,334 |
Konteks
-9.00% lwn 12-bulan purata
+3.80% lwn 12-bulan purata
-5.40% lwn 12-bulan purata
+7.90% lwn 12-bulan purata
+4.70% lwn 12-bulan purata