Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$54,556
▲ +S$55 (+0.10%)12 Apr 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 2,068 | 2,486 | 1.20 | S$52,000 |
| Kategori B | 1,360 | 1,970 | 1.45 | S$54,405 |
| Kategori C | 162 | 351 | 2.17 | S$45,906 |
| Kategori D | 355 | 482 | 1.36 | S$7,589 |
| Kategori E | 486 | 748 | 1.54 | S$54,556 |
Konteks
+2.20% lwn 12-bulan purata
+1.60% lwn 12-bulan purata
-3.60% lwn 12-bulan purata
+17.20% lwn 12-bulan purata
+1.50% lwn 12-bulan purata