Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$48,556
▼ −S$4,044 (-7.69%)8 Feb 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 2,060 | 2,691 | 1.31 | S$48,401 |
| Kategori B | 1,366 | 1,783 | 1.31 | S$48,209 |
| Kategori C | 164 | 268 | 1.63 | S$48,901 |
| Kategori D | 348 | 534 | 1.53 | S$6,412 |
| Kategori E | 488 | 805 | 1.65 | S$48,556 |
Konteks
-2.90% lwn 12-bulan purata
-8.30% lwn 12-bulan purata
+3.40% lwn 12-bulan purata
+1.60% lwn 12-bulan purata
-7.90% lwn 12-bulan purata