COE 更新:流程、付款与融资
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
清晰解读新加坡拥车证
关注市场、了解成本,为下一步用车决定做好准备。
A 类下跌 S$8,901(−6.4%)。B 类下跌 S$6,734(−5.1%)。C 类下跌 S$210(−0.2%)。D 类下跌 S$200(−1.9%)。E 类上涨 S$2(+0.0%)。
变化以此前一轮竞标为基准。迷你走势图最多显示六轮,每个类别采用独立比例。
连续 2 轮上涨 · 处于近期范围内
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
| 竞标日期 | 价格(新元) |
|---|---|
| 2026年11月18日 | S$136,000 |
| 2026年11月4日 | S$135,998 |
| 2026年10月21日 | S$135,790 |
| 2026年10月7日 | S$137,000 |
| 2026年9月23日 | S$137,000 |
| 2026年9月9日 | S$137,890 |
| 2026年8月19日 | S$135,000 |
| 2026年8月5日 | S$131,000 |
| 2026年7月22日 | S$129,971 |
| 2026年7月8日 | S$129,801 |
| 2026年6月17日 | S$129,002 |
| 2026年6月4日 | S$129,000 |
| 2026年5月20日 | S$130,000 |
| 2026年5月6日 | S$127,700 |
| 2026年4月22日 | S$125,002 |
| 2026年4月8日 | S$121,001 |
| 2026年3月18日 | S$118,119 |
| 2026年3月4日 | S$114,890 |
| 2026年2月20日 | S$112,890 |
| 2026年2月4日 | S$116,000 |
| 2026年1月21日 | S$120,891 |
| 2026年1月7日 | S$122,000 |
| 2025年12月17日 | S$119,000 |
| 2025年12月3日 | S$123,000 |
| 2025年11月19日 | S$125,001 |
| 2025年11月5日 | S$121,010 |
| 2025年10月23日 | S$136,000 |
| 2025年10月8日 | S$140,009 |
| 2025年9月17日 | S$140,502 |
| 2025年9月3日 | S$127,901 |
| 2025年8月20日 | S$125,001 |
| 2025年8月6日 | S$122,334 |
| 2025年7月23日 | S$120,000 |
| 2025年7月9日 | S$118,500 |
| 2025年6月18日 | S$116,889 |
| 2025年6月4日 | S$113,900 |
| 2025年5月21日 | S$118,010 |
| 2025年5月7日 | S$118,889 |
| 2025年4月23日 | S$118,001 |
| 2025年4月9日 | S$117,002 |
| 2025年3月19日 | S$116,991 |
| 2025年3月5日 | S$112,901 |
| 2025年2月19日 | S$110,002 |
| 2025年2月5日 | S$110,000 |
| 2025年1月22日 | S$115,112 |
| 2025年1月8日 | S$123,000 |
| 2024年12月18日 | S$108,992 |
| 2024年12月4日 | S$104,001 |
| 2024年11月20日 | S$107,501 |
| 2024年11月6日 | S$109,000 |
| 2024年10月23日 | S$114,700 |
| 2024年10月9日 | S$116,000 |
| 2024年9月18日 | S$113,104 |
| 2024年9月4日 | S$106,901 |
| 2024年8月21日 | S$106,001 |
| 2024年8月7日 | S$105,239 |
| 2024年7月17日 | S$100,341 |
| 2024年7月3日 | S$100,889 |
| 2024年6月20日 | S$100,000 |
| 2024年6月5日 | S$101,600 |
| 2024年5月23日 | S$105,002 |
| 2024年5月8日 | S$104,689 |
| 2024年4月17日 | S$103,249 |
| 2024年4月3日 | S$101,002 |
| 2024年3月20日 | S$95,856 |
| 2024年3月6日 | S$95,010 |
| 2024年2月21日 | S$94,006 |
| 2024年2月7日 | S$100,101 |
| 2024年1月17日 | S$109,004 |
| 2024年1月4日 | S$106,388 |
| 2023年12月20日 | S$118,388 |
| 2023年12月6日 | S$133,388 |
| 2023年11月22日 | S$135,002 |
| 2023年11月8日 | S$125,011 |
| 2023年10月18日 | S$158,004 |
| 2023年10月4日 | S$152,000 |
| 2023年9月20日 | S$144,640 |
| 2023年9月6日 | S$137,000 |
| 2023年8月23日 | S$131,000 |
| 2023年8月10日 | S$126,201 |
| 2023年7月19日 | S$122,110 |
| 2023年7月5日 | S$121,000 |
| 2023年6月21日 | S$123,000 |
| 2023年6月7日 | S$120,889 |
| 2023年5月17日 | S$125,000 |
| 2023年5月4日 | S$124,002 |
| 2023年4月19日 | S$124,501 |
| 2023年4月5日 | S$118,990 |
| 2023年3月22日 | S$116,020 |
| 2023年3月8日 | S$116,000 |
| 2023年2月22日 | S$118,001 |
| 2023年2月8日 | S$105,002 |
| 2023年1月18日 | S$107,000 |
| 2023年1月5日 | S$107,889 |
| 2022年12月21日 | S$109,600 |
| 2022年12月7日 | S$110,524 |
| 2022年11月23日 | S$114,009 |
| 2022年11月9日 | S$116,577 |
| 2022年10月19日 | S$108,003 |
| 2022年10月5日 | S$105,001 |
| 2022年9月21日 | S$107,201 |
| 2022年9月7日 | S$113,299 |
| 2022年8月17日 | S$112,001 |
| 2022年8月3日 | S$113,000 |
| 2022年7月20日 | S$114,001 |
| 2022年7月6日 | S$110,524 |
| 2022年6月22日 | S$104,400 |
| 2022年6月8日 | S$100,697 |
| 2022年5月19日 | S$95,901 |
| 2022年5月6日 | S$91,112 |
| 2022年4月20日 | S$95,801 |
| 2022年4月6日 | S$99,999 |
| 2022年3月23日 | S$99,010 |
| 2022年3月9日 | S$98,890 |
| 2022年2月23日 | S$93,102 |
| 2022年2月9日 | S$87,000 |
| 2022年1月19日 | S$83,911 |
| 2022年1月5日 | S$82,501 |
| 2021年12月22日 | S$83,889 |
| 2021年12月8日 | S$85,000 |
| 2021年11月17日 | S$86,001 |
| 2021年11月3日 | S$88,000 |
| 2021年10月20日 | S$85,000 |
| 2021年10月6日 | S$72,756 |
| 2021年9月22日 | S$70,002 |
| 2021年9月8日 | S$64,700 |
| 2021年8月18日 | S$64,901 |
| 2021年8月4日 | S$59,599 |
| 2021年7月22日 | S$60,001 |
| 2021年7月7日 | S$57,700 |
| 2021年6月23日 | S$58,001 |
| 2021年6月9日 | S$61,112 |
| 2021年5月19日 | S$62,000 |
| 2021年5月5日 | S$63,002 |
| 2021年4月21日 | S$62,100 |
| 2021年4月7日 | S$52,200 |
| 2021年3月17日 | S$47,806 |
| 2021年3月3日 | S$47,001 |
| 2021年2月17日 | S$47,506 |
| 2021年2月3日 | S$49,778 |
| 2021年1月20日 | S$51,900 |
| 2021年1月6日 | S$49,489 |
| 2020年12月23日 | S$49,500 |
| 2020年12月9日 | S$45,510 |
| 2020年11月18日 | S$41,503 |
| 2020年11月4日 | S$39,500 |
| 2020年10月21日 | S$39,889 |
| 2020年10月7日 | S$40,301 |
| 2020年9月23日 | S$41,001 |
| 2020年9月9日 | S$40,790 |
| 2020年8月19日 | S$38,110 |
| 2020年8月5日 | S$36,502 |
| 2020年7月22日 | S$35,001 |
| 2020年7月8日 | S$34,989 |
| 2020年3月18日 | S$32,500 |
| 2020年3月4日 | S$32,500 |
| 2020年2月19日 | S$33,301 |
| 2020年2月5日 | S$34,900 |
| 2020年1月22日 | S$37,500 |
| 2020年1月8日 | S$38,000 |
| 2019年12月18日 | S$37,989 |
| 2019年12月4日 | S$38,889 |
| 2019年11月20日 | S$40,889 |
| 2019年11月6日 | S$40,101 |
| 2019年10月23日 | S$42,020 |
| 2019年10月9日 | S$41,001 |
| 2019年9月18日 | S$40,000 |
| 2019年9月4日 | S$37,912 |
| 2019年8月21日 | S$40,002 |
| 2019年8月7日 | S$40,512 |
| 2019年7月17日 | S$39,889 |
| 2019年7月3日 | S$36,901 |
| 2019年6月19日 | S$39,400 |
| 2019年6月6日 | S$42,002 |
| 2019年5月23日 | S$47,000 |
| 2019年5月8日 | S$52,502 |
| 2019年4月17日 | S$52,410 |
| 2019年4月3日 | S$48,209 |
| 2019年3月20日 | S$41,000 |
| 2019年3月6日 | S$37,620 |
| 2019年2月20日 | S$36,667 |
| 2019年2月8日 | S$35,310 |
| 2019年1月23日 | S$33,689 |
| 2019年1月9日 | S$32,909 |
| 2018年12月19日 | S$31,809 |
| 2018年12月5日 | S$30,851 |
| 2018年11月21日 | S$30,959 |
| 2018年11月8日 | S$32,000 |
| 2018年10月17日 | S$32,900 |
| 2018年10月3日 | S$32,552 |
| 2018年9月19日 | S$32,000 |
| 2018年9月5日 | S$31,801 |
| 2018年8月23日 | S$32,311 |
| 2018年8月8日 | S$33,420 |
| 2018年7月18日 | S$32,809 |
| 2018年7月4日 | S$31,001 |
| 2018年6月20日 | S$34,400 |
| 2018年6月6日 | S$37,000 |
| 2018年5月23日 | S$38,700 |
| 2018年5月9日 | S$38,600 |
| 2018年4月18日 | S$38,389 |
| 2018年4月4日 | S$38,039 |
| 2018年3月21日 | S$38,000 |
| 2018年3月7日 | S$39,000 |
| 2018年2月21日 | S$38,801 |
| 2018年2月7日 | S$39,903 |
| 2018年1月17日 | S$44,000 |
| 2018年1月4日 | S$47,390 |
| 2017年12月20日 | S$48,011 |
| 2017年12月6日 | S$54,334 |
| 2017年11月22日 | S$57,501 |
| 2017年11月8日 | S$57,000 |
| 2017年10月19日 | S$52,000 |
| 2017年10月4日 | S$49,000 |
| 2017年9月20日 | S$49,012 |
| 2017年9月6日 | S$48,005 |
| 2017年8月23日 | S$50,000 |
| 2017年8月10日 | S$52,751 |
| 2017年7月19日 | S$50,101 |
| 2017年7月5日 | S$49,899 |
| 2017年6月21日 | S$48,001 |
| 2017年6月7日 | S$50,526 |
| 2017年5月24日 | S$52,000 |
| 2017年5月11日 | S$55,000 |
| 2017年4月26日 | S$54,616 |
| 2017年4月12日 | S$54,556 |
| 2017年3月29日 | S$54,501 |
| 2017年3月15日 | S$53,001 |
| 2017年2月24日 | S$51,000 |
| 2017年2月8日 | S$48,556 |
| 2017年1月18日 | S$52,600 |
| 2017年1月5日 | S$53,001 |
| 2016年12月21日 | S$50,389 |
| 2016年12月7日 | S$50,010 |
| 2016年11月16日 | S$54,901 |
| 2016年11月2日 | S$56,000 |
| 2016年10月19日 | S$56,340 |
| 2016年10月5日 | S$54,200 |
| 2016年9月21日 | S$55,201 |
| 2016年9月7日 | S$56,889 |
| 2016年8月17日 | S$56,956 |
| 2016年8月3日 | S$58,201 |
| 2016年7月20日 | S$57,501 |
| 2016年7月6日 | S$56,002 |
| 2016年6月15日 | S$57,390 |
| 2016年6月1日 | S$55,100 |
| 2016年5月18日 | S$49,700 |
| 2016年5月4日 | S$49,000 |
| 2016年4月20日 | S$49,501 |
| 2016年4月6日 | S$47,510 |
| 2016年3月16日 | S$46,667 |
| 2016年3月2日 | S$48,002 |
| 2016年2月17日 | S$45,009 |
| 2016年2月3日 | S$44,001 |
| 2016年1月20日 | S$51,000 |
| 2016年1月6日 | S$55,089 |
| 2015年12月16日 | S$57,501 |
| 2015年12月2日 | S$60,003 |
| 2015年11月18日 | S$62,019 |
| 2015年11月4日 | S$60,689 |
| 2015年10月21日 | S$60,000 |
| 2015年10月7日 | S$58,801 |
| 2015年9月16日 | S$61,300 |
| 2015年9月2日 | S$61,010 |
| 2015年8月19日 | S$61,001 |
| 2015年8月5日 | S$57,885 |
| 2015年7月15日 | S$60,101 |
| 2015年7月1日 | S$69,001 |
| 2015年6月17日 | S$74,501 |
| 2015年6月3日 | S$75,801 |
| 2015年5月20日 | S$78,001 |
| 2015年5月6日 | S$78,004 |
| 2015年4月15日 | S$79,500 |
| 2015年4月1日 | S$78,000 |
| 2015年3月18日 | S$72,100 |
| 2015年3月4日 | S$70,500 |
| 2015年2月18日 | S$67,901 |
| 2015年2月4日 | S$71,921 |
| 2015年1月21日 | S$76,790 |
| 2015年1月7日 | S$75,200 |
| 2014年12月17日 | S$73,990 |
| 2014年12月3日 | S$76,904 |
| 2014年11月19日 | S$73,900 |
| 2014年11月5日 | S$71,300 |
| 2014年10月15日 | S$72,201 |
| 2014年10月1日 | S$72,003 |
| 2014年9月17日 | S$74,801 |
| 2014年9月3日 | S$74,403 |
| 2014年8月20日 | S$72,810 |
| 2014年8月6日 | S$69,001 |
| 2014年7月16日 | S$65,002 |
| 2014年7月2日 | S$63,001 |
| 2014年6月18日 | S$65,301 |
| 2014年6月4日 | S$67,334 |
| 2014年5月21日 | S$67,290 |
| 2014年5月7日 | S$65,501 |
| 2014年4月16日 | S$73,810 |
| 2014年4月2日 | S$84,100 |
| 2014年3月19日 | S$84,001 |
| 2014年3月5日 | S$82,000 |
| 2014年2月19日 | S$79,000 |
| 2014年2月5日 | S$77,003 |
| 2014年1月15日 | S$78,810 |
| 2014年1月1日 | S$79,000 |
| 2013年12月18日 | S$77,501 |
| 2013年12月4日 | S$76,901 |
| 2013年11月20日 | S$83,000 |
| 2013年11月6日 | S$89,001 |
| 2013年10月16日 | S$92,289 |
| 2013年10月2日 | S$93,889 |
| 2013年9月18日 | S$87,001 |
| 2013年9月4日 | S$80,000 |
| 2013年8月21日 | S$79,223 |
| 2013年8月7日 | S$77,989 |
| 2013年7月17日 | S$76,802 |
| 2013年7月3日 | S$77,000 |
| 2013年6月19日 | S$83,001 |
| 2013年6月5日 | S$76,000 |
| 2013年5月15日 | S$66,701 |
| 2013年5月1日 | S$62,301 |
| 2013年4月17日 | S$62,000 |
| 2013年4月3日 | S$66,989 |
| 2013年3月20日 | S$73,301 |
| 2013年3月6日 | S$65,001 |
| 2013年2月20日 | S$91,910 |
| 2013年2月6日 | S$94,890 |
| 2013年1月16日 | S$97,889 |
| 2013年1月2日 | S$96,101 |
| 2012年12月19日 | S$95,990 |
| 2012年12月5日 | S$97,000 |
| 2012年11月21日 | S$93,990 |
| 2012年11月7日 | S$92,100 |
| 2012年10月17日 | S$87,000 |
| 2012年10月3日 | S$86,889 |
| 2012年9月19日 | S$89,990 |
| 2012年9月5日 | S$87,999 |
| 2012年8月15日 | S$93,990 |
| 2012年8月1日 | S$95,034 |
| 2012年7月18日 | S$92,700 |
| 2012年7月4日 | S$86,999 |
| 2012年6月20日 | S$84,389 |
| 2012年6月6日 | S$85,889 |
| 2012年5月16日 | S$86,889 |
| 2012年5月2日 | S$88,990 |
| 2012年4月18日 | S$92,010 |
| 2012年4月4日 | S$84,590 |
| 2012年3月21日 | S$80,101 |
| 2012年3月7日 | S$76,881 |
| 2012年2月15日 | S$78,000 |
| 2012年2月1日 | S$73,801 |
| 2012年1月18日 | S$67,101 |
| 2012年1月4日 | S$65,700 |
| 2011年12月21日 | S$71,000 |
| 2011年12月7日 | S$74,340 |
| 2011年11月16日 | S$75,889 |
| 2011年11月2日 | S$78,001 |
| 2011年10月19日 | S$73,600 |
| 2011年10月5日 | S$65,058 |
| 2011年9月21日 | S$62,502 |
| 2011年9月7日 | S$65,589 |
| 2011年8月17日 | S$67,000 |
| 2011年8月3日 | S$70,117 |
| 2011年7月20日 | S$74,490 |
| 2011年7月6日 | S$68,811 |
| 2011年6月15日 | S$65,490 |
| 2011年6月1日 | S$62,000 |
| 2011年5月18日 | S$56,889 |
| 2011年5月4日 | S$56,490 |
| 2011年4月20日 | S$56,001 |
| 2011年4月6日 | S$57,100 |
| 2011年3月16日 | S$59,073 |
| 2011年3月2日 | S$62,010 |
| 2011年2月16日 | S$62,001 |
| 2011年2月2日 | S$58,890 |
| 2011年1月19日 | S$67,009 |
| 2011年1月5日 | S$75,789 |
| 2010年12月15日 | S$76,102 |
| 2010年12月1日 | S$64,900 |
| 2010年11月17日 | S$49,890 |
| 2010年11月3日 | S$46,001 |
| 2010年10月20日 | S$44,900 |
| 2010年10月6日 | S$44,090 |
| 2010年9月15日 | S$43,290 |
| 2010年9月1日 | S$44,001 |
| 2010年8月18日 | S$43,501 |
| 2010年8月4日 | S$42,901 |
| 2010年7月21日 | S$43,565 |
| 2010年7月7日 | S$41,010 |
| 2010年6月16日 | S$41,006 |
| 2010年6月2日 | S$41,000 |
| 2010年5月19日 | S$39,000 |
| 2010年5月5日 | S$39,002 |
| 2010年4月21日 | S$43,003 |
| 2010年4月7日 | S$49,000 |
| 2010年3月17日 | S$42,001 |
| 2010年3月3日 | S$27,590 |
| 2010年2月17日 | S$24,229 |
| 2010年2月3日 | S$22,401 |
| 2010年1月20日 | S$21,899 |
| 2010年1月6日 | S$19,889 |
| 2009年12月16日 | S$17,889 |
| 2009年12月2日 | S$18,509 |
| 2009年11月18日 | S$18,267 |
| 2009年11月4日 | S$19,000 |
| 2009年10月21日 | S$19,901 |
| 2009年10月7日 | S$21,301 |
| 2009年9月16日 | S$20,200 |
| 2009年9月2日 | S$19,830 |
| 2009年8月19日 | S$17,905 |
| 2009年8月5日 | S$19,629 |
| 2009年7月15日 | S$18,189 |
| 2009年7月1日 | S$17,501 |
| 2009年6月17日 | S$15,100 |
| 2009年6月3日 | S$12,901 |
| 2009年5月20日 | S$10,046 |
| 2009年5月6日 | S$8,501 |
| 2009年4月15日 | S$7,789 |
| 2009年4月1日 | S$7,326 |
| 2009年3月18日 | S$5,982 |
| 2009年3月4日 | S$5,700 |
| 2009年2月18日 | S$5,889 |
| 2009年2月4日 | S$3,000 |
| 2009年1月21日 | S$3,200 |
| 2009年1月7日 | S$5,701 |
| 2008年12月17日 | S$6,509 |
| 2008年12月3日 | S$7,589 |
| 2008年11月19日 | S$6,889 |
| 2008年11月5日 | S$10,490 |
| 2008年10月15日 | S$12,001 |
| 2008年10月1日 | S$15,058 |
| 2008年9月17日 | S$14,889 |
| 2008年9月3日 | S$14,300 |
| 2008年8月20日 | S$14,001 |
| 2008年8月6日 | S$14,101 |
| 2008年7月16日 | S$14,858 |
| 2008年7月2日 | S$15,661 |
| 2008年6月18日 | S$15,459 |
| 2008年6月4日 | S$16,301 |
| 2008年5月21日 | S$16,700 |
| 2008年5月7日 | S$16,500 |
| 2008年4月16日 | S$18,451 |
| 2008年4月2日 | S$19,389 |
| 2008年3月19日 | S$18,854 |
| 2008年3月5日 | S$18,670 |
| 2008年2月20日 | S$15,110 |
| 2008年2月6日 | S$13,301 |
| 2008年1月16日 | S$13,801 |
| 2008年1月2日 | S$15,601 |
| 2007年12月19日 | S$16,000 |
| 2007年12月5日 | S$15,501 |
| 2007年11月21日 | S$17,001 |
| 2007年11月7日 | S$17,809 |
| 2007年10月17日 | S$18,000 |
| 2007年10月3日 | S$18,000 |
| 2007年9月19日 | S$19,199 |
| 2007年9月5日 | S$19,323 |
| 2007年8月15日 | S$17,302 |
| 2007年8月1日 | S$18,003 |
| 2007年7月18日 | S$17,410 |
| 2007年7月4日 | S$17,400 |
| 2007年6月20日 | S$18,539 |
| 2007年6月6日 | S$19,351 |
| 2007年5月16日 | S$19,510 |
| 2007年5月2日 | S$17,856 |
| 2007年4月18日 | S$16,101 |
| 2007年4月4日 | S$15,315 |
| 2007年3月21日 | S$14,502 |
| 2007年3月7日 | S$13,201 |
| 2007年2月21日 | S$11,804 |
| 2007年2月7日 | S$12,721 |
| 2007年1月17日 | S$12,599 |
| 2007年1月3日 | S$13,301 |
| 2006年12月20日 | S$13,499 |
| 2006年12月6日 | S$14,669 |
| 2006年11月15日 | S$14,501 |
| 2006年11月1日 | S$14,156 |
| 2006年10月18日 | S$12,605 |
| 2006年10月4日 | S$13,000 |
| 2006年9月20日 | S$14,900 |
| 2006年9月6日 | S$15,200 |
| 2006年8月16日 | S$13,605 |
| 2006年8月2日 | S$12,699 |
| 2006年7月19日 | S$11,101 |
| 2006年7月5日 | S$10,803 |
| 2006年6月21日 | S$11,002 |
| 2006年6月7日 | S$12,000 |
| 2006年5月17日 | S$11,717 |
| 2006年5月3日 | S$12,402 |
| 2006年4月19日 | S$13,000 |
| 2006年4月5日 | S$13,301 |
| 2006年3月15日 | S$13,689 |
| 2006年3月1日 | S$12,697 |
| 2006年2月15日 | S$10,400 |
| 2006年2月1日 | S$9,275 |
| 2006年1月18日 | S$9,801 |
| 2006年1月4日 | S$11,701 |
| 2005年12月21日 | S$13,302 |
| 2005年12月7日 | S$14,200 |
| 2005年11月16日 | S$14,505 |
| 2005年11月2日 | S$14,801 |
| 2005年10月19日 | S$14,503 |
| 2005年10月5日 | S$12,000 |
| 2005年9月21日 | S$15,699 |
| 2005年9月7日 | S$16,699 |
| 2005年8月17日 | S$16,296 |
| 2005年8月3日 | S$16,999 |
| 2005年7月20日 | S$17,199 |
| 2005年7月6日 | S$17,199 |
| 2005年6月15日 | S$17,999 |
| 2005年6月1日 | S$18,200 |
| 2005年5月18日 | S$17,399 |
| 2005年5月4日 | S$17,699 |
| 2005年4月20日 | S$18,000 |
| 2005年4月6日 | S$18,802 |
| 2005年3月16日 | S$19,001 |
| 2005年3月2日 | S$21,999 |
| 2005年2月16日 | S$17,999 |
| 2005年2月2日 | S$17,300 |
| 2005年1月19日 | S$19,002 |
| 2005年1月5日 | S$19,295 |
| 2004年12月15日 | S$21,298 |
| 2004年12月1日 | S$22,809 |
| 2004年11月17日 | S$21,999 |
| 2004年11月3日 | S$21,798 |
| 2004年10月20日 | S$23,369 |
| 2004年10月6日 | S$22,000 |
| 2004年9月15日 | S$26,199 |
| 2004年9月1日 | S$27,500 |
| 2004年8月18日 | S$26,401 |
| 2004年8月4日 | S$27,295 |
| 2004年7月21日 | S$27,792 |
| 2004年7月7日 | S$28,499 |
| 2004年6月16日 | S$29,999 |
| 2004年6月2日 | S$30,301 |
| 2004年5月19日 | S$28,101 |
| 2004年5月5日 | S$28,000 |
| 2004年4月21日 | S$28,108 |
| 2004年4月7日 | S$28,339 |
| 2004年3月17日 | S$26,401 |
| 2004年3月3日 | S$25,492 |
| 2004年2月18日 | S$23,801 |
| 2004年2月4日 | S$24,016 |
| 2004年1月21日 | S$22,801 |
| 2004年1月7日 | S$24,019 |
| 2003年12月17日 | S$24,502 |
| 2003年12月3日 | S$25,299 |
| 2003年11月19日 | S$26,999 |
| 2003年11月5日 | S$26,700 |
| 2003年10月15日 | S$27,900 |
| 2003年10月1日 | S$28,997 |
| 2003年9月17日 | S$30,589 |
| 2003年9月3日 | S$29,000 |
| 2003年8月20日 | S$30,099 |
| 2003年8月6日 | S$31,889 |
| 2003年7月16日 | S$32,593 |
| 2003年7月2日 | S$32,799 |
| 2003年6月18日 | S$32,000 |
| 2003年6月4日 | S$32,597 |
| 2003年5月21日 | S$31,800 |
| 2003年5月7日 | S$29,538 |
| 2003年4月16日 | S$28,109 |
| 2003年4月2日 | S$27,501 |
| 2003年3月19日 | S$25,501 |
| 2003年3月5日 | S$27,000 |
| 2003年2月19日 | S$30,100 |
| 2003年2月5日 | S$33,901 |
| 2003年1月15日 | S$27,416 |
| 2003年1月1日 | S$29,001 |
| 2002年12月18日 | S$27,119 |
| 2002年12月4日 | S$28,487 |
| 2002年11月20日 | S$28,005 |
| 2002年11月6日 | S$27,999 |
| 2002年10月16日 | S$30,801 |
| 2002年10月2日 | S$30,989 |
| 2002年9月18日 | S$29,499 |
| 2002年9月4日 | S$31,493 |
| 2002年8月21日 | S$32,001 |
| 2002年8月7日 | S$31,899 |
| 2002年7月17日 | S$30,501 |
| 2002年7月3日 | S$32,356 |
| 2002年6月19日 | S$32,511 |
| 2002年6月5日 | S$34,397 |
| 2002年5月15日 | S$38,399 |
| 2002年5月1日 | S$40,001 |
| 2002年4月17日 | S$42,043 |
| 2002年4月3日 | S$41,001 |
| 2002年3月20日 | S$34,501 |
| 2002年3月6日 | S$31,438 |
| 2002年2月20日 | S$30,689 |
| 2002年2月6日 | S$30,688 |
| 2002年1月16日 | S$31,999 |
| 2002年1月2日 | S$30,188 |
| 2001年12月19日 | S$31,001 |
| 2001年12月5日 | S$31,878 |
| 2001年11月21日 | S$31,721 |
| 2001年11月7日 | S$28,001 |
| 2001年10月17日 | S$26,599 |
| 2001年10月3日 | S$25,999 |
| 2001年9月19日 | S$28,999 |
| 2001年9月5日 | S$29,110 |
| 2001年8月15日 | S$27,889 |
| 2001年8月1日 | S$26,702 |
| 2001年7月18日 | S$27,445 |
| 2001年7月4日 | S$27,500 |
| 2001年6月20日 | S$28,471 |
| 2001年6月6日 | S$27,100 |
| 2001年5月2日 | S$27,048 |
| 2001年4月4日 | S$31,508 |
| 2001年3月7日 | S$33,880 |
| 2001年2月7日 | S$29,802 |
| 2001年1月3日 | S$23,200 |
| 2000年12月6日 | S$30,712 |
| 2000年11月1日 | S$33,410 |
| 2000年10月4日 | S$38,880 |
| 2000年9月6日 | S$37,506 |
| 2000年8月2日 | S$33,994 |
| 2000年7月5日 | S$34,738 |
| 2000年6月7日 | S$35,008 |
| 2000年5月3日 | S$34,590 |
| 2000年4月5日 | S$37,530 |
| 2000年3月1日 | S$48,568 |
| 2000年2月2日 | S$48,008 |
| 2000年1月5日 | S$51,120 |
| 1999年12月1日 | S$48,800 |
| 1999年11月3日 | S$43,999 |
| 1999年10月6日 | S$42,100 |
| 1999年9月1日 | S$43,888 |
| 1999年8月4日 | S$46,800 |
| 1999年7月7日 | S$51,200 |
| 1999年6月2日 | S$53,001 |
| 1999年5月5日 | S$43,650 |
| 1999年4月7日 | S$35,890 |
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
接受车商 COE 配套前,比较竞标次数、追加付款、回扣、订金与退款条件。
Tesla recorded 4,129 Singapore registrations by September, versus 3,476 in all of 2025. Quarterly data separates the annual milestone from year-on-year growth.
BYD leads 40,986 new car registrations. Compare the top ten makes with the same nine months of 2025 and see the battery-electric share.
欢迎回来!