COE 更新:流程、付款与融资
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
清晰解读新加坡拥车证
关注市场、了解成本,为下一步用车决定做好准备。
A 类下跌 S$8,901(−6.4%)。B 类下跌 S$6,734(−5.1%)。C 类下跌 S$210(−0.2%)。D 类下跌 S$200(−1.9%)。E 类上涨 S$2(+0.0%)。
变化以此前一轮竞标为基准。迷你走势图最多显示六轮,每个类别采用独立比例。
连续 2 轮下跌 · 近 6 轮最低
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
| 竞标日期 | 价格(新元) |
|---|---|
| 2026年11月18日 | S$91,790 |
| 2026年11月4日 | S$92,000 |
| 2026年10月21日 | S$92,200 |
| 2026年10月7日 | S$91,889 |
| 2026年9月23日 | S$92,144 |
| 2026年9月9日 | S$93,101 |
| 2026年8月19日 | S$90,002 |
| 2026年8月5日 | S$91,545 |
| 2026年7月22日 | S$93,889 |
| 2026年7月8日 | S$95,000 |
| 2026年6月17日 | S$93,001 |
| 2026年6月4日 | S$94,000 |
| 2026年5月20日 | S$92,223 |
| 2026年5月6日 | S$87,479 |
| 2026年4月22日 | S$83,501 |
| 2026年4月8日 | S$80,001 |
| 2026年3月18日 | S$78,000 |
| 2026年3月4日 | S$76,000 |
| 2026年2月20日 | S$74,999 |
| 2026年2月4日 | S$74,801 |
| 2026年1月21日 | S$75,202 |
| 2026年1月7日 | S$75,503 |
| 2025年12月17日 | S$77,003 |
| 2025年12月3日 | S$76,501 |
| 2025年11月19日 | S$76,389 |
| 2025年11月5日 | S$76,000 |
| 2025年10月23日 | S$76,801 |
| 2025年10月8日 | S$74,301 |
| 2025年9月17日 | S$72,501 |
| 2025年9月3日 | S$71,556 |
| 2025年8月20日 | S$72,190 |
| 2025年8月6日 | S$70,001 |
| 2025年7月23日 | S$68,600 |
| 2025年7月9日 | S$66,689 |
| 2025年6月18日 | S$65,000 |
| 2025年6月4日 | S$62,000 |
| 2025年5月21日 | S$63,189 |
| 2025年5月7日 | S$62,590 |
| 2025年4月23日 | S$65,001 |
| 2025年4月9日 | S$68,782 |
| 2025年3月19日 | S$70,089 |
| 2025年3月5日 | S$67,001 |
| 2025年2月19日 | S$65,189 |
| 2025年2月5日 | S$62,506 |
| 2025年1月22日 | S$65,476 |
| 2025年1月8日 | S$67,891 |
| 2024年12月18日 | S$69,890 |
| 2024年12月4日 | S$70,289 |
| 2024年11月20日 | S$69,000 |
| 2024年11月6日 | S$68,340 |
| 2024年10月23日 | S$72,939 |
| 2024年10月9日 | S$75,009 |
| 2024年9月18日 | S$74,000 |
| 2024年9月4日 | S$74,001 |
| 2024年8月21日 | S$72,400 |
| 2024年8月7日 | S$71,100 |
| 2024年7月17日 | S$70,601 |
| 2024年7月3日 | S$70,001 |
| 2024年6月20日 | S$69,900 |
| 2024年6月5日 | S$70,589 |
| 2024年5月23日 | S$72,001 |
| 2024年5月8日 | S$70,001 |
| 2024年4月17日 | S$68,502 |
| 2024年4月3日 | S$67,501 |
| 2024年3月20日 | S$70,112 |
| 2024年3月6日 | S$75,599 |
| 2024年2月21日 | S$73,001 |
| 2024年2月7日 | S$72,001 |
| 2024年1月17日 | S$68,001 |
| 2024年1月4日 | S$67,599 |
| 2023年12月20日 | S$69,423 |
| 2023年12月6日 | S$71,001 |
| 2023年11月22日 | S$73,889 |
| 2023年11月8日 | S$78,001 |
| 2023年10月18日 | S$84,790 |
| 2023年10月4日 | S$85,900 |
| 2023年9月20日 | S$83,801 |
| 2023年9月6日 | S$82,889 |
| 2023年8月23日 | S$82,801 |
| 2023年8月10日 | S$82,100 |
| 2023年7月19日 | S$82,001 |
| 2023年7月5日 | S$82,223 |
| 2023年6月21日 | S$83,140 |
| 2023年6月7日 | S$81,801 |
| 2023年5月17日 | S$77,501 |
| 2023年5月4日 | S$75,589 |
| 2023年4月19日 | S$75,334 |
| 2023年4月5日 | S$76,801 |
| 2023年3月22日 | S$85,389 |
| 2023年3月8日 | S$91,101 |
| 2023年2月22日 | S$87,790 |
| 2023年2月8日 | S$85,119 |
| 2023年1月18日 | S$77,109 |
| 2023年1月5日 | S$77,301 |
| 2022年12月21日 | S$78,200 |
| 2022年12月7日 | S$81,501 |
| 2022年11月23日 | S$81,802 |
| 2022年11月9日 | S$76,302 |
| 2022年10月19日 | S$70,201 |
| 2022年10月5日 | S$65,991 |
| 2022年9月21日 | S$67,001 |
| 2022年9月7日 | S$64,989 |
| 2022年8月17日 | S$59,090 |
| 2022年8月3日 | S$56,089 |
| 2022年7月20日 | S$54,889 |
| 2022年7月6日 | S$54,001 |
| 2022年6月22日 | S$53,011 |
| 2022年6月8日 | S$53,002 |
| 2022年5月19日 | S$51,501 |
| 2022年5月6日 | S$50,890 |
| 2022年4月20日 | S$52,002 |
| 2022年4月6日 | S$54,901 |
| 2022年3月23日 | S$51,504 |
| 2022年3月9日 | S$48,889 |
| 2022年2月23日 | S$46,501 |
| 2022年2月9日 | S$44,001 |
| 2022年1月19日 | S$43,001 |
| 2022年1月5日 | S$42,200 |
| 2021年12月22日 | S$44,000 |
| 2021年12月8日 | S$45,000 |
| 2021年11月17日 | S$43,502 |
| 2021年11月3日 | S$42,001 |
| 2021年10月20日 | S$40,501 |
| 2021年10月6日 | S$38,890 |
| 2021年9月22日 | S$39,000 |
| 2021年9月8日 | S$40,001 |
| 2021年8月18日 | S$40,010 |
| 2021年8月4日 | S$42,589 |
| 2021年7月22日 | S$39,523 |
| 2021年7月7日 | S$38,900 |
| 2021年6月23日 | S$37,000 |
| 2021年6月9日 | S$37,002 |
| 2021年5月19日 | S$41,701 |
| 2021年5月5日 | S$43,001 |
| 2021年4月21日 | S$44,001 |
| 2021年4月7日 | S$36,134 |
| 2021年3月17日 | S$39,589 |
| 2021年3月3日 | S$37,513 |
| 2021年2月17日 | S$40,890 |
| 2021年2月3日 | S$45,001 |
| 2021年1月20日 | S$40,999 |
| 2021年1月6日 | S$35,900 |
| 2020年12月23日 | S$35,201 |
| 2020年12月9日 | S$32,889 |
| 2020年11月18日 | S$30,334 |
| 2020年11月4日 | S$31,502 |
| 2020年10月21日 | S$33,778 |
| 2020年10月7日 | S$33,089 |
| 2020年9月23日 | S$28,589 |
| 2020年9月9日 | S$26,644 |
| 2020年8月19日 | S$25,006 |
| 2020年8月5日 | S$24,100 |
| 2020年7月22日 | S$23,888 |
| 2020年7月8日 | S$24,502 |
| 2020年3月18日 | S$22,002 |
| 2020年3月4日 | S$24,202 |
| 2020年2月19日 | S$25,001 |
| 2020年2月5日 | S$25,013 |
| 2020年1月22日 | S$25,001 |
| 2020年1月8日 | S$24,402 |
| 2019年12月18日 | S$23,200 |
| 2019年12月4日 | S$23,704 |
| 2019年11月20日 | S$24,502 |
| 2019年11月6日 | S$25,392 |
| 2019年10月23日 | S$26,001 |
| 2019年10月9日 | S$26,509 |
| 2019年9月18日 | S$25,556 |
| 2019年9月4日 | S$25,502 |
| 2019年8月21日 | S$26,501 |
| 2019年8月7日 | S$27,800 |
| 2019年7月17日 | S$24,599 |
| 2019年7月3日 | S$25,089 |
| 2019年6月19日 | S$25,501 |
| 2019年6月6日 | S$25,502 |
| 2019年5月23日 | S$27,400 |
| 2019年5月8日 | S$28,559 |
| 2019年4月17日 | S$32,001 |
| 2019年4月3日 | S$27,589 |
| 2019年3月20日 | S$27,021 |
| 2019年3月6日 | S$27,010 |
| 2019年2月20日 | S$26,914 |
| 2019年2月8日 | S$26,378 |
| 2019年1月23日 | S$26,230 |
| 2019年1月9日 | S$27,002 |
| 2018年12月19日 | S$27,001 |
| 2018年12月5日 | S$27,009 |
| 2018年11月21日 | S$27,509 |
| 2018年11月8日 | S$29,501 |
| 2018年10月17日 | S$29,501 |
| 2018年10月3日 | S$28,501 |
| 2018年9月19日 | S$27,104 |
| 2018年9月5日 | S$27,001 |
| 2018年8月23日 | S$29,902 |
| 2018年8月8日 | S$30,389 |
| 2018年7月18日 | S$30,889 |
| 2018年7月4日 | S$31,092 |
| 2018年6月20日 | S$32,001 |
| 2018年6月6日 | S$29,902 |
| 2018年5月23日 | S$29,901 |
| 2018年5月9日 | S$33,190 |
| 2018年4月18日 | S$34,202 |
| 2018年4月4日 | S$34,001 |
| 2018年3月21日 | S$35,001 |
| 2018年3月7日 | S$36,003 |
| 2018年2月21日 | S$36,859 |
| 2018年2月7日 | S$38,303 |
| 2018年1月17日 | S$39,000 |
| 2018年1月4日 | S$40,101 |
| 2017年12月20日 | S$45,112 |
| 2017年12月6日 | S$42,000 |
| 2017年11月22日 | S$57,701 |
| 2017年11月8日 | S$58,036 |
| 2017年10月19日 | S$51,890 |
| 2017年10月4日 | S$48,902 |
| 2017年9月20日 | S$46,890 |
| 2017年9月6日 | S$43,002 |
| 2017年8月23日 | S$42,004 |
| 2017年8月10日 | S$42,801 |
| 2017年7月19日 | S$42,809 |
| 2017年7月5日 | S$40,212 |
| 2017年6月21日 | S$36,879 |
| 2017年6月7日 | S$38,501 |
| 2017年5月24日 | S$30,600 |
| 2017年5月11日 | S$26,029 |
| 2017年4月26日 | S$26,501 |
| 2017年4月12日 | S$45,906 |
| 2017年3月29日 | S$47,036 |
| 2017年3月15日 | S$49,002 |
| 2017年2月24日 | S$49,810 |
| 2017年2月8日 | S$48,901 |
| 2017年1月18日 | S$47,001 |
| 2017年1月5日 | S$46,302 |
| 2016年12月21日 | S$49,500 |
| 2016年12月7日 | S$51,209 |
| 2016年11月16日 | S$49,002 |
| 2016年11月2日 | S$48,001 |
| 2016年10月19日 | S$45,589 |
| 2016年10月5日 | S$48,702 |
| 2016年9月21日 | S$49,890 |
| 2016年9月7日 | S$49,801 |
| 2016年8月17日 | S$48,001 |
| 2016年8月3日 | S$48,302 |
| 2016年7月20日 | S$49,890 |
| 2016年7月6日 | S$47,889 |
| 2016年6月15日 | S$48,002 |
| 2016年6月1日 | S$46,434 |
| 2016年5月18日 | S$43,002 |
| 2016年5月4日 | S$42,302 |
| 2016年4月20日 | S$43,002 |
| 2016年4月6日 | S$44,213 |
| 2016年3月16日 | S$46,502 |
| 2016年3月2日 | S$48,890 |
| 2016年2月17日 | S$45,001 |
| 2016年2月3日 | S$45,036 |
| 2016年1月20日 | S$46,502 |
| 2016年1月6日 | S$42,036 |
| 2015年12月16日 | S$46,001 |
| 2015年12月2日 | S$48,101 |
| 2015年11月18日 | S$45,890 |
| 2015年11月4日 | S$43,809 |
| 2015年10月21日 | S$42,303 |
| 2015年10月7日 | S$44,890 |
| 2015年9月16日 | S$45,289 |
| 2015年9月2日 | S$46,801 |
| 2015年8月19日 | S$46,501 |
| 2015年8月5日 | S$49,302 |
| 2015年7月15日 | S$50,002 |
| 2015年7月1日 | S$50,001 |
| 2015年6月17日 | S$50,502 |
| 2015年6月3日 | S$50,900 |
| 2015年5月20日 | S$52,001 |
| 2015年5月6日 | S$50,098 |
| 2015年4月15日 | S$53,001 |
| 2015年4月1日 | S$64,001 |
| 2015年3月18日 | S$59,999 |
| 2015年3月4日 | S$56,501 |
| 2015年2月18日 | S$53,202 |
| 2015年2月4日 | S$52,101 |
| 2015年1月21日 | S$55,012 |
| 2015年1月7日 | S$55,011 |
| 2014年12月17日 | S$52,100 |
| 2014年12月3日 | S$60,001 |
| 2014年11月19日 | S$65,001 |
| 2014年11月5日 | S$63,701 |
| 2014年10月15日 | S$61,000 |
| 2014年10月1日 | S$57,389 |
| 2014年9月17日 | S$49,889 |
| 2014年9月3日 | S$49,901 |
| 2014年8月20日 | S$52,390 |
| 2014年8月6日 | S$54,009 |
| 2014年7月16日 | S$52,010 |
| 2014年7月2日 | S$43,390 |
| 2014年6月18日 | S$42,001 |
| 2014年6月4日 | S$43,001 |
| 2014年5月21日 | S$40,889 |
| 2014年5月7日 | S$36,301 |
| 2014年4月16日 | S$32,890 |
| 2014年4月2日 | S$49,503 |
| 2014年3月19日 | S$53,891 |
| 2014年3月5日 | S$56,302 |
| 2014年2月19日 | S$52,890 |
| 2014年2月5日 | S$51,002 |
| 2014年1月15日 | S$50,001 |
| 2014年1月1日 | S$48,889 |
| 2013年12月18日 | S$48,001 |
| 2013年12月4日 | S$51,112 |
| 2013年11月20日 | S$55,002 |
| 2013年11月6日 | S$55,503 |
| 2013年10月16日 | S$68,002 |
| 2013年10月2日 | S$76,310 |
| 2013年9月18日 | S$76,001 |
| 2013年9月4日 | S$73,999 |
| 2013年8月21日 | S$71,001 |
| 2013年8月7日 | S$68,251 |
| 2013年7月17日 | S$65,036 |
| 2013年7月3日 | S$61,011 |
| 2013年6月19日 | S$59,001 |
| 2013年6月5日 | S$57,989 |
| 2013年5月15日 | S$56,889 |
| 2013年5月1日 | S$57,051 |
| 2013年4月17日 | S$58,502 |
| 2013年4月3日 | S$56,011 |
| 2013年3月20日 | S$54,111 |
| 2013年3月6日 | S$53,900 |
| 2013年2月20日 | S$53,489 |
| 2013年2月6日 | S$54,989 |
| 2013年1月16日 | S$57,051 |
| 2013年1月2日 | S$60,000 |
| 2012年12月19日 | S$62,201 |
| 2012年12月5日 | S$63,035 |
| 2012年11月21日 | S$60,235 |
| 2012年11月7日 | S$59,111 |
| 2012年10月17日 | S$57,889 |
| 2012年10月3日 | S$56,001 |
| 2012年9月19日 | S$57,809 |
| 2012年9月5日 | S$57,334 |
| 2012年8月15日 | S$59,334 |
| 2012年8月1日 | S$57,001 |
| 2012年7月18日 | S$55,805 |
| 2012年7月4日 | S$55,556 |
| 2012年6月20日 | S$54,502 |
| 2012年6月6日 | S$54,522 |
| 2012年5月16日 | S$57,106 |
| 2012年5月2日 | S$58,553 |
| 2012年4月18日 | S$57,589 |
| 2012年4月4日 | S$53,989 |
| 2012年3月21日 | S$51,511 |
| 2012年3月7日 | S$50,009 |
| 2012年2月15日 | S$52,004 |
| 2012年2月1日 | S$49,801 |
| 2012年1月18日 | S$44,001 |
| 2012年1月4日 | S$38,699 |
| 2011年12月21日 | S$39,589 |
| 2011年12月7日 | S$40,009 |
| 2011年11月16日 | S$40,189 |
| 2011年11月2日 | S$40,803 |
| 2011年10月19日 | S$37,011 |
| 2011年10月5日 | S$32,801 |
| 2011年9月21日 | S$30,089 |
| 2011年9月7日 | S$31,900 |
| 2011年8月17日 | S$32,289 |
| 2011年8月3日 | S$34,009 |
| 2011年7月20日 | S$34,502 |
| 2011年7月6日 | S$32,590 |
| 2011年6月15日 | S$31,089 |
| 2011年6月1日 | S$29,006 |
| 2011年5月18日 | S$22,989 |
| 2011年5月4日 | S$21,889 |
| 2011年4月20日 | S$23,900 |
| 2011年4月6日 | S$28,189 |
| 2011年3月16日 | S$29,690 |
| 2011年3月2日 | S$30,001 |
| 2011年2月16日 | S$29,011 |
| 2011年2月2日 | S$28,589 |
| 2011年1月19日 | S$30,000 |
| 2011年1月5日 | S$35,111 |
| 2010年12月15日 | S$33,501 |
| 2010年12月1日 | S$32,001 |
| 2010年11月17日 | S$31,202 |
| 2010年11月3日 | S$31,006 |
| 2010年10月20日 | S$30,511 |
| 2010年10月6日 | S$30,889 |
| 2010年9月15日 | S$31,001 |
| 2010年9月1日 | S$33,000 |
| 2010年8月18日 | S$30,002 |
| 2010年8月4日 | S$30,112 |
| 2010年7月21日 | S$30,601 |
| 2010年7月7日 | S$31,389 |
| 2010年6月16日 | S$31,689 |
| 2010年6月2日 | S$30,189 |
| 2010年5月19日 | S$29,389 |
| 2010年5月5日 | S$32,501 |
| 2010年4月21日 | S$35,556 |
| 2010年4月7日 | S$36,511 |
| 2010年3月17日 | S$32,890 |
| 2010年3月3日 | S$27,001 |
| 2010年2月17日 | S$23,501 |
| 2010年2月3日 | S$21,390 |
| 2010年1月20日 | S$20,090 |
| 2010年1月6日 | S$19,001 |
| 2009年12月16日 | S$17,900 |
| 2009年12月2日 | S$18,289 |
| 2009年11月18日 | S$17,000 |
| 2009年11月4日 | S$16,989 |
| 2009年10月21日 | S$18,110 |
| 2009年10月7日 | S$21,692 |
| 2009年9月16日 | S$15,000 |
| 2009年9月2日 | S$16,001 |
| 2009年8月19日 | S$17,501 |
| 2009年8月5日 | S$18,801 |
| 2009年7月15日 | S$17,410 |
| 2009年7月1日 | S$16,888 |
| 2009年6月17日 | S$12,615 |
| 2009年6月3日 | S$9,690 |
| 2009年5月20日 | S$7,600 |
| 2009年5月6日 | S$7,100 |
| 2009年4月15日 | S$6,610 |
| 2009年4月1日 | S$7,302 |
| 2009年3月18日 | S$5,600 |
| 2009年3月4日 | S$5,300 |
| 2009年2月18日 | S$4,190 |
| 2009年2月4日 | S$2,590 |
| 2009年1月21日 | S$2,900 |
| 2009年1月7日 | S$3,502 |
| 2008年12月17日 | S$4,001 |
| 2008年12月3日 | S$5,212 |
| 2008年11月19日 | S$6,189 |
| 2008年11月5日 | S$8,889 |
| 2008年10月15日 | S$11,503 |
| 2008年10月1日 | S$15,899 |
| 2008年9月17日 | S$14,890 |
| 2008年9月3日 | S$13,889 |
| 2008年8月20日 | S$12,989 |
| 2008年8月6日 | S$12,589 |
| 2008年7月16日 | S$12,659 |
| 2008年7月2日 | S$12,959 |
| 2008年6月18日 | S$12,002 |
| 2008年6月4日 | S$13,501 |
| 2008年5月21日 | S$14,756 |
| 2008年5月7日 | S$15,889 |
| 2008年4月16日 | S$18,151 |
| 2008年4月2日 | S$18,900 |
| 2008年3月19日 | S$17,610 |
| 2008年3月5日 | S$16,310 |
| 2008年2月20日 | S$15,002 |
| 2008年2月6日 | S$13,001 |
| 2008年1月16日 | S$12,501 |
| 2008年1月2日 | S$13,000 |
| 2007年12月19日 | S$11,851 |
| 2007年12月5日 | S$13,000 |
| 2007年11月21日 | S$14,389 |
| 2007年11月7日 | S$15,001 |
| 2007年10月17日 | S$15,889 |
| 2007年10月3日 | S$13,989 |
| 2007年9月19日 | S$10,501 |
| 2007年9月5日 | S$9,539 |
| 2007年8月15日 | S$6,890 |
| 2007年8月1日 | S$5,767 |
| 2007年7月18日 | S$3,889 |
| 2007年7月4日 | S$4,909 |
| 2007年6月20日 | S$5,501 |
| 2007年6月6日 | S$6,889 |
| 2007年5月16日 | S$10,000 |
| 2007年5月2日 | S$8,300 |
| 2007年4月18日 | S$5,289 |
| 2007年4月4日 | S$2,600 |
| 2007年3月21日 | S$1,091 |
| 2007年3月7日 | S$1 |
| 2007年2月21日 | S$1 |
| 2007年2月7日 | S$1 |
| 2007年1月17日 | S$1 |
| 2007年1月3日 | S$1 |
| 2006年12月20日 | S$1 |
| 2006年12月6日 | S$509 |
| 2006年11月15日 | S$1,003 |
| 2006年11月1日 | S$3,669 |
| 2006年10月18日 | S$2,001 |
| 2006年10月4日 | S$11,203 |
| 2006年9月20日 | S$14,200 |
| 2006年9月6日 | S$15,201 |
| 2006年8月16日 | S$10,806 |
| 2006年8月2日 | S$9,001 |
| 2006年7月19日 | S$5,501 |
| 2006年7月5日 | S$5,951 |
| 2006年6月21日 | S$6,308 |
| 2006年6月7日 | S$8,657 |
| 2006年5月17日 | S$11,100 |
| 2006年5月3日 | S$12,101 |
| 2006年4月19日 | S$11,301 |
| 2006年4月5日 | S$10,059 |
| 2006年3月15日 | S$8,600 |
| 2006年3月1日 | S$8,430 |
| 2006年2月15日 | S$8,313 |
| 2006年2月1日 | S$7,296 |
| 2006年1月18日 | S$6,302 |
| 2006年1月4日 | S$5,889 |
| 2005年12月21日 | S$5,010 |
| 2005年12月7日 | S$8,501 |
| 2005年11月16日 | S$8,711 |
| 2005年11月2日 | S$8,889 |
| 2005年10月19日 | S$7,911 |
| 2005年10月5日 | S$7,334 |
| 2005年9月21日 | S$7,264 |
| 2005年9月7日 | S$7,101 |
| 2005年8月17日 | S$6,420 |
| 2005年8月3日 | S$6,500 |
| 2005年7月20日 | S$6,501 |
| 2005年7月6日 | S$6,524 |
| 2005年6月15日 | S$6,101 |
| 2005年6月1日 | S$6,450 |
| 2005年5月18日 | S$5,900 |
| 2005年5月4日 | S$5,800 |
| 2005年4月20日 | S$6,841 |
| 2005年4月6日 | S$7,100 |
| 2005年3月16日 | S$7,100 |
| 2005年3月2日 | S$6,590 |
| 2005年2月16日 | S$4,499 |
| 2005年2月2日 | S$4,301 |
| 2005年1月19日 | S$4,189 |
| 2005年1月5日 | S$3,710 |
| 2004年12月15日 | S$4,301 |
| 2004年12月1日 | S$4,851 |
| 2004年11月17日 | S$5,001 |
| 2004年11月3日 | S$5,795 |
| 2004年10月20日 | S$5,989 |
| 2004年10月6日 | S$6,300 |
| 2004年9月15日 | S$6,797 |
| 2004年9月1日 | S$7,500 |
| 2004年8月18日 | S$7,300 |
| 2004年8月4日 | S$8,192 |
| 2004年7月21日 | S$8,503 |
| 2004年7月7日 | S$8,626 |
| 2004年6月16日 | S$8,989 |
| 2004年6月2日 | S$9,003 |
| 2004年5月19日 | S$11,101 |
| 2004年5月5日 | S$13,089 |
| 2004年4月21日 | S$15,202 |
| 2004年4月7日 | S$12,809 |
| 2004年3月17日 | S$8,658 |
| 2004年3月3日 | S$7,226 |
| 2004年2月18日 | S$5,700 |
| 2004年2月4日 | S$5,497 |
| 2004年1月21日 | S$5,502 |
| 2004年1月7日 | S$6,119 |
| 2003年12月17日 | S$6,508 |
| 2003年12月3日 | S$6,941 |
| 2003年11月19日 | S$7,789 |
| 2003年11月5日 | S$8,489 |
| 2003年10月15日 | S$9,090 |
| 2003年10月1日 | S$9,889 |
| 2003年9月17日 | S$10,023 |
| 2003年9月3日 | S$9,981 |
| 2003年8月20日 | S$10,999 |
| 2003年8月6日 | S$12,000 |
| 2003年7月16日 | S$12,089 |
| 2003年7月2日 | S$11,995 |
| 2003年6月18日 | S$11,301 |
| 2003年6月4日 | S$10,899 |
| 2003年5月21日 | S$10,710 |
| 2003年5月7日 | S$10,889 |
| 2003年4月16日 | S$11,113 |
| 2003年4月2日 | S$11,122 |
| 2003年3月19日 | S$10,509 |
| 2003年3月5日 | S$11,208 |
| 2003年2月19日 | S$11,201 |
| 2003年2月5日 | S$12,586 |
| 2003年1月15日 | S$11,910 |
| 2003年1月1日 | S$13,101 |
| 2002年12月18日 | S$10,001 |
| 2002年12月4日 | S$12,552 |
| 2002年11月20日 | S$13,789 |
| 2002年11月6日 | S$14,995 |
| 2002年10月16日 | S$16,819 |
| 2002年10月2日 | S$17,581 |
| 2002年9月18日 | S$16,409 |
| 2002年9月4日 | S$16,403 |
| 2002年8月21日 | S$16,409 |
| 2002年8月7日 | S$16,501 |
| 2002年7月17日 | S$16,889 |
| 2002年7月3日 | S$17,501 |
| 2002年6月19日 | S$20,434 |
| 2002年6月5日 | S$22,804 |
| 2002年5月15日 | S$24,002 |
| 2002年5月1日 | S$24,801 |
| 2002年4月17日 | S$24,001 |
| 2002年4月3日 | S$23,001 |
| 2002年3月20日 | S$23,700 |
| 2002年3月6日 | S$23,702 |
| 2002年2月20日 | S$22,983 |
| 2002年2月6日 | S$24,202 |
| 2002年1月16日 | S$25,001 |
| 2002年1月2日 | S$24,010 |
| 2001年12月19日 | S$24,001 |
| 2001年12月5日 | S$23,502 |
| 2001年11月21日 | S$23,301 |
| 2001年11月7日 | S$21,000 |
| 2001年10月17日 | S$19,801 |
| 2001年10月3日 | S$20,883 |
| 2001年9月19日 | S$22,851 |
| 2001年9月5日 | S$23,904 |
| 2001年8月15日 | S$23,334 |
| 2001年8月1日 | S$24,202 |
| 2001年7月4日 | S$22,803 |
| 2001年6月6日 | S$21,500 |
| 2001年5月2日 | S$22,240 |
| 2001年4月4日 | S$25,502 |
| 2001年3月7日 | S$16,666 |
| 2001年2月7日 | S$13,610 |
| 2001年1月3日 | S$6,420 |
| 2000年12月6日 | S$12,008 |
| 2000年11月1日 | S$15,540 |
| 2000年10月4日 | S$18,502 |
| 2000年9月6日 | S$19,850 |
| 2000年8月2日 | S$20,008 |
| 2000年7月5日 | S$20,500 |
| 2000年6月7日 | S$19,832 |
| 2000年5月3日 | S$17,052 |
| 2000年4月5日 | S$9,300 |
| 2000年3月1日 | S$30,992 |
| 2000年2月2日 | S$28,595 |
| 2000年1月5日 | S$30,134 |
| 1999年12月1日 | S$30,700 |
| 1999年11月3日 | S$32,000 |
| 1999年10月6日 | S$30,640 |
| 1999年9月1日 | S$31,288 |
| 1999年8月4日 | S$30,890 |
| 1999年7月7日 | S$28,500 |
| 1999年6月2日 | S$26,001 |
| 1999年5月5日 | S$22,008 |
| 1999年4月7日 | S$17,506 |
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
接受车商 COE 配套前,比较竞标次数、追加付款、回扣、订金与退款条件。
Tesla recorded 4,129 Singapore registrations by September, versus 3,476 in all of 2025. Quarterly data separates the annual milestone from year-on-year growth.
BYD leads 40,986 new car registrations. Compare the top ten makes with the same nine months of 2025 and see the battery-electric share.
欢迎回来!