COE 更新:流程、付款与融资
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
清晰解读新加坡拥车证
关注市场、了解成本,为下一步用车决定做好准备。
A 类下跌 S$8,901(−6.4%)。B 类下跌 S$6,734(−5.1%)。C 类下跌 S$210(−0.2%)。D 类下跌 S$200(−1.9%)。E 类上涨 S$2(+0.0%)。
变化以此前一轮竞标为基准。迷你走势图最多显示六轮,每个类别采用独立比例。
结束连续 2 轮上涨 · 近 6 轮最低
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
| 竞标日期 | 价格(新元) |
|---|---|
| 2026年11月18日 | S$125,600 |
| 2026年11月4日 | S$132,334 |
| 2026年10月21日 | S$131,901 |
| 2026年10月7日 | S$130,100 |
| 2026年9月23日 | S$133,000 |
| 2026年9月9日 | S$135,001 |
| 2026年8月19日 | S$131,001 |
| 2026年8月5日 | S$129,910 |
| 2026年7月22日 | S$129,890 |
| 2026年7月8日 | S$130,889 |
| 2026年6月17日 | S$123,502 |
| 2026年6月4日 | S$126,989 |
| 2026年5月20日 | S$129,501 |
| 2026年5月6日 | S$126,236 |
| 2026年4月22日 | S$121,001 |
| 2026年4月8日 | S$121,000 |
| 2026年3月18日 | S$115,568 |
| 2026年3月4日 | S$114,002 |
| 2026年2月20日 | S$105,001 |
| 2026年2月4日 | S$110,890 |
| 2026年1月21日 | S$121,634 |
| 2026年1月7日 | S$119,100 |
| 2025年12月17日 | S$115,102 |
| 2025年12月3日 | S$123,900 |
| 2025年11月19日 | S$129,890 |
| 2025年11月5日 | S$115,001 |
| 2025年10月23日 | S$131,889 |
| 2025年10月8日 | S$141,000 |
| 2025年9月17日 | S$136,890 |
| 2025年9月3日 | S$127,501 |
| 2025年8月20日 | S$124,400 |
| 2025年8月6日 | S$123,498 |
| 2025年7月23日 | S$119,101 |
| 2025年7月9日 | S$119,600 |
| 2025年6月18日 | S$116,670 |
| 2025年6月4日 | S$113,000 |
| 2025年5月21日 | S$116,988 |
| 2025年5月7日 | S$119,890 |
| 2025年4月23日 | S$117,003 |
| 2025年4月9日 | S$117,899 |
| 2025年3月19日 | S$116,890 |
| 2025年3月5日 | S$113,000 |
| 2025年2月19日 | S$109,598 |
| 2025年2月5日 | S$111,104 |
| 2025年1月22日 | S$116,625 |
| 2025年1月8日 | S$121,501 |
| 2024年12月18日 | S$109,000 |
| 2024年12月4日 | S$103,010 |
| 2024年11月20日 | S$105,081 |
| 2024年11月6日 | S$108,001 |
| 2024年10月23日 | S$113,890 |
| 2024年10月9日 | S$116,002 |
| 2024年9月18日 | S$110,001 |
| 2024年9月4日 | S$106,300 |
| 2024年8月21日 | S$105,889 |
| 2024年8月7日 | S$106,101 |
| 2024年7月17日 | S$100,000 |
| 2024年7月3日 | S$100,901 |
| 2024年6月20日 | S$102,334 |
| 2024年6月5日 | S$100,607 |
| 2024年5月23日 | S$105,689 |
| 2024年5月8日 | S$105,002 |
| 2024年4月17日 | S$102,001 |
| 2024年4月3日 | S$101,334 |
| 2024年3月20日 | S$96,011 |
| 2024年3月6日 | S$96,010 |
| 2024年2月21日 | S$97,000 |
| 2024年2月7日 | S$102,338 |
| 2024年1月17日 | S$112,000 |
| 2024年1月4日 | S$85,010 |
| 2023年12月20日 | S$110,001 |
| 2023年12月6日 | S$130,100 |
| 2023年11月22日 | S$135,336 |
| 2023年11月8日 | S$110,001 |
| 2023年10月18日 | S$150,001 |
| 2023年10月4日 | S$146,002 |
| 2023年9月20日 | S$140,889 |
| 2023年9月6日 | S$134,889 |
| 2023年8月23日 | S$129,890 |
| 2023年8月10日 | S$126,889 |
| 2023年7月19日 | S$118,001 |
| 2023年7月5日 | S$118,002 |
| 2023年6月21日 | S$121,000 |
| 2023年6月7日 | S$120,702 |
| 2023年5月17日 | S$113,034 |
| 2023年5月4日 | S$119,399 |
| 2023年4月19日 | S$120,889 |
| 2023年4月5日 | S$118,501 |
| 2023年3月22日 | S$116,201 |
| 2023年3月8日 | S$115,501 |
| 2023年2月22日 | S$115,001 |
| 2023年2月8日 | S$105,524 |
| 2023年1月18日 | S$105,459 |
| 2023年1月5日 | S$102,002 |
| 2022年12月21日 | S$108,006 |
| 2022年12月7日 | S$105,501 |
| 2022年11月23日 | S$113,881 |
| 2022年11月9日 | S$115,388 |
| 2022年10月19日 | S$110,000 |
| 2022年10月5日 | S$95,856 |
| 2022年9月21日 | S$108,051 |
| 2022年9月7日 | S$113,000 |
| 2022年8月17日 | S$112,001 |
| 2022年8月3日 | S$107,001 |
| 2022年7月20日 | S$110,003 |
| 2022年7月6日 | S$107,800 |
| 2022年6月22日 | S$106,001 |
| 2022年6月8日 | S$100,684 |
| 2022年5月19日 | S$95,889 |
| 2022年5月6日 | S$92,090 |
| 2022年4月20日 | S$90,002 |
| 2022年4月6日 | S$98,389 |
| 2022年3月23日 | S$98,889 |
| 2022年3月9日 | S$94,889 |
| 2022年2月23日 | S$93,590 |
| 2022年2月9日 | S$86,102 |
| 2022年1月19日 | S$82,001 |
| 2022年1月5日 | S$77,700 |
| 2021年12月22日 | S$80,989 |
| 2021年12月8日 | S$80,401 |
| 2021年11月17日 | S$79,601 |
| 2021年11月3日 | S$82,801 |
| 2021年10月20日 | S$80,210 |
| 2021年10月6日 | S$70,200 |
| 2021年9月22日 | S$68,310 |
| 2021年9月8日 | S$62,600 |
| 2021年8月18日 | S$61,001 |
| 2021年8月4日 | S$56,001 |
| 2021年7月22日 | S$59,501 |
| 2021年7月7日 | S$56,100 |
| 2021年6月23日 | S$56,032 |
| 2021年6月9日 | S$60,109 |
| 2021年5月19日 | S$58,089 |
| 2021年5月5日 | S$60,001 |
| 2021年4月21日 | S$61,190 |
| 2021年4月7日 | S$52,309 |
| 2021年3月17日 | S$47,001 |
| 2021年3月3日 | S$45,001 |
| 2021年2月17日 | S$46,002 |
| 2021年2月3日 | S$46,790 |
| 2021年1月20日 | S$50,100 |
| 2021年1月6日 | S$49,001 |
| 2020年12月23日 | S$49,300 |
| 2020年12月9日 | S$45,012 |
| 2020年11月18日 | S$41,101 |
| 2020年11月4日 | S$39,000 |
| 2020年10月21日 | S$40,990 |
| 2020年10月7日 | S$40,690 |
| 2020年9月23日 | S$40,989 |
| 2020年9月9日 | S$41,510 |
| 2020年8月19日 | S$38,802 |
| 2020年8月5日 | S$37,102 |
| 2020年7月22日 | S$35,001 |
| 2020年7月8日 | S$35,889 |
| 2020年3月18日 | S$30,012 |
| 2020年3月4日 | S$32,801 |
| 2020年2月19日 | S$32,889 |
| 2020年2月5日 | S$30,890 |
| 2020年1月22日 | S$37,705 |
| 2020年1月8日 | S$37,109 |
| 2019年12月18日 | S$36,000 |
| 2019年12月4日 | S$37,900 |
| 2019年11月20日 | S$39,700 |
| 2019年11月6日 | S$40,009 |
| 2019年10月23日 | S$41,805 |
| 2019年10月9日 | S$41,361 |
| 2019年9月18日 | S$37,000 |
| 2019年9月4日 | S$36,001 |
| 2019年8月21日 | S$38,602 |
| 2019年8月7日 | S$40,001 |
| 2019年7月17日 | S$39,406 |
| 2019年7月3日 | S$34,000 |
| 2019年6月19日 | S$35,906 |
| 2019年6月6日 | S$39,728 |
| 2019年5月23日 | S$42,564 |
| 2019年5月8日 | S$48,010 |
| 2019年4月17日 | S$48,000 |
| 2019年4月3日 | S$43,102 |
| 2019年3月20日 | S$39,401 |
| 2019年3月6日 | S$36,961 |
| 2019年2月20日 | S$35,403 |
| 2019年2月8日 | S$34,509 |
| 2019年1月23日 | S$33,989 |
| 2019年1月9日 | S$32,200 |
| 2018年12月19日 | S$31,001 |
| 2018年12月5日 | S$31,001 |
| 2018年11月21日 | S$31,101 |
| 2018年11月8日 | S$32,302 |
| 2018年10月17日 | S$31,302 |
| 2018年10月3日 | S$31,301 |
| 2018年9月19日 | S$31,307 |
| 2018年9月5日 | S$32,001 |
| 2018年8月23日 | S$32,429 |
| 2018年8月8日 | S$34,381 |
| 2018年7月18日 | S$32,551 |
| 2018年7月4日 | S$31,000 |
| 2018年6月20日 | S$33,900 |
| 2018年6月6日 | S$36,000 |
| 2018年5月23日 | S$37,989 |
| 2018年5月9日 | S$38,501 |
| 2018年4月18日 | S$37,330 |
| 2018年4月4日 | S$37,605 |
| 2018年3月21日 | S$37,010 |
| 2018年3月7日 | S$39,001 |
| 2018年2月21日 | S$39,000 |
| 2018年2月7日 | S$42,322 |
| 2018年1月17日 | S$42,661 |
| 2018年1月4日 | S$45,289 |
| 2017年12月20日 | S$47,002 |
| 2017年12月6日 | S$53,711 |
| 2017年11月22日 | S$57,390 |
| 2017年11月8日 | S$57,414 |
| 2017年10月19日 | S$49,996 |
| 2017年10月4日 | S$48,109 |
| 2017年9月20日 | S$49,189 |
| 2017年9月6日 | S$49,000 |
| 2017年8月23日 | S$51,000 |
| 2017年8月10日 | S$53,711 |
| 2017年7月19日 | S$50,001 |
| 2017年7月5日 | S$49,802 |
| 2017年6月21日 | S$47,501 |
| 2017年6月7日 | S$50,110 |
| 2017年5月24日 | S$53,001 |
| 2017年5月11日 | S$55,414 |
| 2017年4月26日 | S$54,406 |
| 2017年4月12日 | S$54,405 |
| 2017年3月29日 | S$54,000 |
| 2017年3月15日 | S$53,300 |
| 2017年2月24日 | S$50,621 |
| 2017年2月8日 | S$48,209 |
| 2017年1月18日 | S$52,807 |
| 2017年1月5日 | S$53,106 |
| 2016年12月21日 | S$51,109 |
| 2016年12月7日 | S$46,229 |
| 2016年11月16日 | S$53,001 |
| 2016年11月2日 | S$56,206 |
| 2016年10月19日 | S$56,410 |
| 2016年10月5日 | S$53,001 |
| 2016年9月21日 | S$55,501 |
| 2016年9月7日 | S$57,002 |
| 2016年8月17日 | S$56,500 |
| 2016年8月3日 | S$57,903 |
| 2016年7月20日 | S$57,508 |
| 2016年7月6日 | S$56,089 |
| 2016年6月15日 | S$57,010 |
| 2016年6月1日 | S$56,000 |
| 2016年5月18日 | S$49,156 |
| 2016年5月4日 | S$51,010 |
| 2016年4月20日 | S$49,602 |
| 2016年4月6日 | S$47,000 |
| 2016年3月16日 | S$46,502 |
| 2016年3月2日 | S$47,604 |
| 2016年2月17日 | S$46,970 |
| 2016年2月3日 | S$38,610 |
| 2016年1月20日 | S$50,089 |
| 2016年1月6日 | S$54,920 |
| 2015年12月16日 | S$55,001 |
| 2015年12月2日 | S$60,001 |
| 2015年11月18日 | S$61,103 |
| 2015年11月4日 | S$57,501 |
| 2015年10月21日 | S$59,889 |
| 2015年10月7日 | S$58,190 |
| 2015年9月16日 | S$60,001 |
| 2015年9月2日 | S$62,101 |
| 2015年8月19日 | S$62,140 |
| 2015年8月5日 | S$60,789 |
| 2015年7月15日 | S$58,109 |
| 2015年7月1日 | S$65,501 |
| 2015年6月17日 | S$71,509 |
| 2015年6月3日 | S$75,000 |
| 2015年5月20日 | S$75,002 |
| 2015年5月6日 | S$77,600 |
| 2015年4月15日 | S$78,001 |
| 2015年4月1日 | S$76,612 |
| 2015年3月18日 | S$71,889 |
| 2015年3月4日 | S$68,668 |
| 2015年2月18日 | S$66,751 |
| 2015年2月4日 | S$70,890 |
| 2015年1月21日 | S$76,889 |
| 2015年1月7日 | S$75,289 |
| 2014年12月17日 | S$74,000 |
| 2014年12月3日 | S$74,389 |
| 2014年11月19日 | S$72,890 |
| 2014年11月5日 | S$70,890 |
| 2014年10月15日 | S$72,002 |
| 2014年10月1日 | S$72,180 |
| 2014年9月17日 | S$71,990 |
| 2014年9月3日 | S$73,010 |
| 2014年8月20日 | S$72,990 |
| 2014年8月6日 | S$68,689 |
| 2014年7月16日 | S$65,001 |
| 2014年7月2日 | S$64,889 |
| 2014年6月18日 | S$65,700 |
| 2014年6月4日 | S$67,304 |
| 2014年5月21日 | S$68,103 |
| 2014年5月7日 | S$70,002 |
| 2014年4月16日 | S$75,010 |
| 2014年4月2日 | S$84,504 |
| 2014年3月19日 | S$82,900 |
| 2014年3月5日 | S$80,710 |
| 2014年2月19日 | S$78,604 |
| 2014年2月5日 | S$75,300 |
| 2014年1月15日 | S$79,000 |
| 2014年1月1日 | S$78,700 |
| 2013年12月18日 | S$75,700 |
| 2013年12月4日 | S$73,010 |
| 2013年11月20日 | S$79,300 |
| 2013年11月6日 | S$84,578 |
| 2013年10月16日 | S$87,910 |
| 2013年10月2日 | S$93,500 |
| 2013年9月18日 | S$86,239 |
| 2013年9月4日 | S$77,100 |
| 2013年8月21日 | S$76,607 |
| 2013年8月7日 | S$77,600 |
| 2013年7月17日 | S$76,389 |
| 2013年7月3日 | S$77,110 |
| 2013年6月19日 | S$81,751 |
| 2013年6月5日 | S$75,000 |
| 2013年5月15日 | S$67,304 |
| 2013年5月1日 | S$61,700 |
| 2013年4月17日 | S$62,000 |
| 2013年4月3日 | S$67,010 |
| 2013年3月20日 | S$73,900 |
| 2013年3月6日 | S$58,090 |
| 2013年2月20日 | S$92,667 |
| 2013年2月6日 | S$92,901 |
| 2013年1月16日 | S$95,501 |
| 2013年1月2日 | S$96,210 |
| 2012年12月19日 | S$93,501 |
| 2012年12月5日 | S$90,200 |
| 2012年11月21日 | S$93,004 |
| 2012年11月7日 | S$92,400 |
| 2012年10月17日 | S$85,801 |
| 2012年10月3日 | S$80,001 |
| 2012年9月19日 | S$88,500 |
| 2012年9月5日 | S$80,191 |
| 2012年8月15日 | S$88,002 |
| 2012年8月1日 | S$94,502 |
| 2012年7月18日 | S$90,501 |
| 2012年7月4日 | S$82,289 |
| 2012年6月20日 | S$85,400 |
| 2012年6月6日 | S$83,000 |
| 2012年5月16日 | S$85,216 |
| 2012年5月2日 | S$92,050 |
| 2012年4月18日 | S$91,000 |
| 2012年4月4日 | S$83,700 |
| 2012年3月21日 | S$82,003 |
| 2012年3月7日 | S$79,304 |
| 2012年2月15日 | S$78,189 |
| 2012年2月1日 | S$73,890 |
| 2012年1月18日 | S$67,889 |
| 2012年1月4日 | S$65,801 |
| 2011年12月21日 | S$70,003 |
| 2011年12月7日 | S$72,350 |
| 2011年11月16日 | S$77,340 |
| 2011年11月2日 | S$77,000 |
| 2011年10月19日 | S$75,889 |
| 2011年10月5日 | S$63,600 |
| 2011年9月21日 | S$64,889 |
| 2011年9月7日 | S$63,002 |
| 2011年8月17日 | S$65,521 |
| 2011年8月3日 | S$70,890 |
| 2011年7月20日 | S$72,501 |
| 2011年7月6日 | S$68,501 |
| 2011年6月15日 | S$67,700 |
| 2011年6月1日 | S$63,000 |
| 2011年5月18日 | S$56,300 |
| 2011年5月4日 | S$56,011 |
| 2011年4月20日 | S$56,801 |
| 2011年4月6日 | S$55,001 |
| 2011年3月16日 | S$57,002 |
| 2011年3月2日 | S$61,894 |
| 2011年2月16日 | S$62,000 |
| 2011年2月2日 | S$53,400 |
| 2011年1月19日 | S$58,910 |
| 2011年1月5日 | S$69,000 |
| 2010年12月15日 | S$72,001 |
| 2010年12月1日 | S$62,502 |
| 2010年11月17日 | S$47,890 |
| 2010年11月3日 | S$45,501 |
| 2010年10月20日 | S$44,600 |
| 2010年10月6日 | S$42,801 |
| 2010年9月15日 | S$42,501 |
| 2010年9月1日 | S$44,129 |
| 2010年8月18日 | S$42,810 |
| 2010年8月4日 | S$43,334 |
| 2010年7月21日 | S$42,889 |
| 2010年7月7日 | S$35,909 |
| 2010年6月16日 | S$39,911 |
| 2010年6月2日 | S$40,002 |
| 2010年5月19日 | S$34,600 |
| 2010年5月5日 | S$38,000 |
| 2010年4月21日 | S$40,001 |
| 2010年4月7日 | S$45,501 |
| 2010年3月17日 | S$36,089 |
| 2010年3月3日 | S$26,389 |
| 2010年2月17日 | S$23,889 |
| 2010年2月3日 | S$23,180 |
| 2010年1月20日 | S$22,400 |
| 2010年1月6日 | S$19,190 |
| 2009年12月16日 | S$17,889 |
| 2009年12月2日 | S$19,003 |
| 2009年11月18日 | S$18,002 |
| 2009年11月4日 | S$18,389 |
| 2009年10月21日 | S$19,510 |
| 2009年10月7日 | S$18,109 |
| 2009年9月16日 | S$19,801 |
| 2009年9月2日 | S$19,289 |
| 2009年8月19日 | S$16,290 |
| 2009年8月5日 | S$18,890 |
| 2009年7月15日 | S$18,501 |
| 2009年7月1日 | S$16,801 |
| 2009年6月17日 | S$14,840 |
| 2009年6月3日 | S$11,889 |
| 2009年5月20日 | S$9,180 |
| 2009年5月6日 | S$7,552 |
| 2009年4月15日 | S$7,490 |
| 2009年4月1日 | S$7,501 |
| 2009年3月18日 | S$5,001 |
| 2009年3月4日 | S$5,101 |
| 2009年2月18日 | S$4,889 |
| 2009年2月4日 | S$689 |
| 2009年1月21日 | S$200 |
| 2009年1月7日 | S$3,089 |
| 2008年12月17日 | S$2,656 |
| 2008年12月3日 | S$6,501 |
| 2008年11月19日 | S$4,889 |
| 2008年11月5日 | S$8,301 |
| 2008年10月15日 | S$7,589 |
| 2008年10月1日 | S$14,400 |
| 2008年9月17日 | S$13,301 |
| 2008年9月3日 | S$13,389 |
| 2008年8月20日 | S$13,890 |
| 2008年8月6日 | S$12,889 |
| 2008年7月16日 | S$14,235 |
| 2008年7月2日 | S$15,501 |
| 2008年6月18日 | S$14,689 |
| 2008年6月4日 | S$14,640 |
| 2008年5月21日 | S$17,113 |
| 2008年5月7日 | S$15,889 |
| 2008年4月16日 | S$17,510 |
| 2008年4月2日 | S$19,501 |
| 2008年3月19日 | S$19,001 |
| 2008年3月5日 | S$18,000 |
| 2008年2月20日 | S$15,510 |
| 2008年2月6日 | S$13,209 |
| 2008年1月16日 | S$13,289 |
| 2008年1月2日 | S$15,989 |
| 2007年12月19日 | S$15,802 |
| 2007年12月5日 | S$13,114 |
| 2007年11月21日 | S$16,401 |
| 2007年11月7日 | S$18,001 |
| 2007年10月17日 | S$17,589 |
| 2007年10月3日 | S$17,102 |
| 2007年9月19日 | S$19,589 |
| 2007年9月5日 | S$18,200 |
| 2007年8月15日 | S$16,010 |
| 2007年8月1日 | S$18,001 |
| 2007年7月18日 | S$17,602 |
| 2007年7月4日 | S$17,399 |
| 2007年6月20日 | S$18,891 |
| 2007年6月6日 | S$19,802 |
| 2007年5月16日 | S$18,900 |
| 2007年5月2日 | S$17,879 |
| 2007年4月18日 | S$15,989 |
| 2007年4月4日 | S$14,889 |
| 2007年3月21日 | S$14,652 |
| 2007年3月7日 | S$13,502 |
| 2007年2月21日 | S$6,002 |
| 2007年2月7日 | S$12,152 |
| 2007年1月17日 | S$12,000 |
| 2007年1月3日 | S$13,001 |
| 2006年12月20日 | S$12,889 |
| 2006年12月6日 | S$14,389 |
| 2006年11月15日 | S$14,509 |
| 2006年11月1日 | S$13,811 |
| 2006年10月18日 | S$12,989 |
| 2006年10月4日 | S$12,501 |
| 2006年9月20日 | S$14,399 |
| 2006年9月6日 | S$14,701 |
| 2006年8月16日 | S$13,890 |
| 2006年8月2日 | S$12,501 |
| 2006年7月19日 | S$10,600 |
| 2006年7月5日 | S$10,801 |
| 2006年6月21日 | S$11,001 |
| 2006年6月7日 | S$12,200 |
| 2006年5月17日 | S$11,801 |
| 2006年5月3日 | S$11,519 |
| 2006年4月19日 | S$13,101 |
| 2006年4月5日 | S$13,402 |
| 2006年3月15日 | S$13,556 |
| 2006年3月1日 | S$12,555 |
| 2006年2月15日 | S$10,489 |
| 2006年2月1日 | S$9,501 |
| 2006年1月18日 | S$9,603 |
| 2006年1月4日 | S$11,602 |
| 2005年12月21日 | S$9,001 |
| 2005年12月7日 | S$13,301 |
| 2005年11月16日 | S$14,897 |
| 2005年11月2日 | S$14,751 |
| 2005年10月19日 | S$14,101 |
| 2005年10月5日 | S$11,002 |
| 2005年9月21日 | S$14,808 |
| 2005年9月7日 | S$16,889 |
| 2005年8月17日 | S$16,303 |
| 2005年8月3日 | S$15,889 |
| 2005年7月20日 | S$16,501 |
| 2005年7月6日 | S$15,501 |
| 2005年6月15日 | S$15,001 |
| 2005年6月1日 | S$16,002 |
| 2005年5月18日 | S$16,108 |
| 2005年5月4日 | S$16,508 |
| 2005年4月20日 | S$17,701 |
| 2005年4月6日 | S$16,110 |
| 2005年3月16日 | S$18,001 |
| 2005年3月2日 | S$21,710 |
| 2005年2月16日 | S$16,891 |
| 2005年2月2日 | S$16,533 |
| 2005年1月19日 | S$19,502 |
| 2005年1月5日 | S$14,002 |
| 2004年12月15日 | S$18,708 |
| 2004年12月1日 | S$21,302 |
| 2004年11月17日 | S$20,300 |
| 2004年11月3日 | S$21,301 |
| 2004年10月20日 | S$23,005 |
| 2004年10月6日 | S$23,001 |
| 2004年9月15日 | S$26,101 |
| 2004年9月1日 | S$27,799 |
| 2004年8月18日 | S$26,301 |
| 2004年8月4日 | S$27,086 |
| 2004年7月21日 | S$27,001 |
| 2004年7月7日 | S$28,990 |
| 2004年6月16日 | S$30,400 |
| 2004年6月2日 | S$30,300 |
| 2004年5月19日 | S$27,990 |
| 2004年5月5日 | S$26,700 |
| 2004年4月21日 | S$28,022 |
| 2004年4月7日 | S$28,001 |
| 2004年3月17日 | S$25,058 |
| 2004年3月3日 | S$25,699 |
| 2004年2月18日 | S$22,001 |
| 2004年2月4日 | S$23,508 |
| 2004年1月21日 | S$22,002 |
| 2004年1月7日 | S$24,293 |
| 2003年12月17日 | S$22,295 |
| 2003年12月3日 | S$24,112 |
| 2003年11月19日 | S$25,481 |
| 2003年11月5日 | S$26,001 |
| 2003年10月15日 | S$27,989 |
| 2003年10月1日 | S$28,199 |
| 2003年9月17日 | S$30,048 |
| 2003年9月3日 | S$28,001 |
| 2003年8月20日 | S$29,900 |
| 2003年8月6日 | S$31,001 |
| 2003年7月16日 | S$31,889 |
| 2003年7月2日 | S$32,779 |
| 2003年6月18日 | S$31,505 |
| 2003年6月4日 | S$31,501 |
| 2003年5月21日 | S$31,400 |
| 2003年5月7日 | S$28,589 |
| 2003年4月16日 | S$27,058 |
| 2003年4月2日 | S$26,601 |
| 2003年3月19日 | S$26,001 |
| 2003年3月5日 | S$27,999 |
| 2003年2月19日 | S$30,699 |
| 2003年2月5日 | S$33,657 |
| 2003年1月15日 | S$25,028 |
| 2003年1月1日 | S$29,099 |
| 2002年12月18日 | S$23,890 |
| 2002年12月4日 | S$27,289 |
| 2002年11月20日 | S$28,001 |
| 2002年11月6日 | S$27,667 |
| 2002年10月16日 | S$30,811 |
| 2002年10月2日 | S$31,795 |
| 2002年9月18日 | S$28,009 |
| 2002年9月4日 | S$31,617 |
| 2002年8月21日 | S$32,001 |
| 2002年8月7日 | S$31,889 |
| 2002年7月17日 | S$30,008 |
| 2002年7月3日 | S$31,583 |
| 2002年6月19日 | S$32,499 |
| 2002年6月5日 | S$33,001 |
| 2002年5月15日 | S$38,001 |
| 2002年5月1日 | S$40,001 |
| 2002年4月17日 | S$42,101 |
| 2002年4月3日 | S$39,509 |
| 2002年3月20日 | S$34,200 |
| 2002年3月6日 | S$32,574 |
| 2002年2月20日 | S$30,289 |
| 2002年2月6日 | S$30,660 |
| 2002年1月16日 | S$31,465 |
| 2002年1月2日 | S$31,522 |
| 2001年12月19日 | S$31,101 |
| 2001年12月5日 | S$31,950 |
| 2001年11月21日 | S$31,289 |
| 2001年11月7日 | S$28,998 |
| 2001年10月17日 | S$26,501 |
| 2001年10月3日 | S$29,744 |
| 2001年9月5日 | S$28,888 |
| 2001年8月1日 | S$27,828 |
| 2001年7月4日 | S$27,444 |
| 2001年6月6日 | S$27,104 |
| 2001年5月2日 | S$25,518 |
| 2001年4月4日 | S$31,580 |
| 2001年3月7日 | S$34,930 |
| 2001年2月7日 | S$31,500 |
| 2001年1月3日 | S$15,001 |
| 2000年12月6日 | S$30,526 |
| 2000年11月1日 | S$35,396 |
| 2000年10月4日 | S$12,888 |
| 2000年9月6日 | S$37,001 |
| 2000年8月2日 | S$34,809 |
| 2000年7月5日 | S$32,900 |
| 2000年6月7日 | S$35,880 |
| 2000年5月3日 | S$41,680 |
| 2000年4月5日 | S$31,710 |
| 2000年3月1日 | S$51,992 |
| 2000年2月2日 | S$47,856 |
| 2000年1月5日 | S$53,970 |
| 1999年12月1日 | S$48,988 |
| 1999年11月3日 | S$44,100 |
| 1999年10月6日 | S$43,900 |
| 1999年9月1日 | S$46,998 |
| 1999年8月4日 | S$51,098 |
| 1999年7月7日 | S$49,400 |
| 1999年6月2日 | S$53,502 |
| 1999年5月5日 | S$46,110 |
| 1999年4月7日 | S$38,976 |
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
接受车商 COE 配套前,比较竞标次数、追加付款、回扣、订金与退款条件。
Tesla recorded 4,129 Singapore registrations by September, versus 3,476 in all of 2025. Quarterly data separates the annual milestone from year-on-year growth.
BYD leads 40,986 new car registrations. Compare the top ten makes with the same nine months of 2025 and see the battery-electric share.
欢迎回来!