COE 更新:流程、付款与融资
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
清晰解读新加坡拥车证
关注市场、了解成本,为下一步用车决定做好准备。
A 类下跌 S$8,901(−6.4%)。B 类下跌 S$6,734(−5.1%)。C 类下跌 S$210(−0.2%)。D 类下跌 S$200(−1.9%)。E 类上涨 S$2(+0.0%)。
变化以此前一轮竞标为基准。迷你走势图最多显示六轮,每个类别采用独立比例。
结束连续 2 轮上涨 · 处于近期范围内
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
| 竞标日期 | 价格(新元) |
|---|---|
| 2026年11月18日 | S$130,100 |
| 2026年11月4日 | S$139,001 |
| 2026年10月21日 | S$132,004 |
| 2026年10月7日 | S$130,001 |
| 2026年9月23日 | S$131,890 |
| 2026年9月9日 | S$133,009 |
| 2026年8月19日 | S$128,501 |
| 2026年8月5日 | S$123,890 |
| 2026年7月22日 | S$126,000 |
| 2026年7月8日 | S$129,000 |
| 2026年6月17日 | S$123,847 |
| 2026年6月4日 | S$126,009 |
| 2026年5月20日 | S$124,229 |
| 2026年5月6日 | S$124,790 |
| 2026年4月22日 | S$123,010 |
| 2026年4月8日 | S$118,000 |
| 2026年3月18日 | S$111,890 |
| 2026年3月4日 | S$108,220 |
| 2026年2月20日 | S$106,501 |
| 2026年2月4日 | S$106,320 |
| 2026年1月21日 | S$109,501 |
| 2026年1月7日 | S$102,009 |
| 2025年12月17日 | S$109,501 |
| 2025年12月3日 | S$105,413 |
| 2025年11月19日 | S$109,000 |
| 2025年11月5日 | S$110,002 |
| 2025年10月23日 | S$122,000 |
| 2025年10月8日 | S$128,105 |
| 2025年9月17日 | S$119,003 |
| 2025年9月3日 | S$107,889 |
| 2025年8月20日 | S$104,524 |
| 2025年8月6日 | S$102,009 |
| 2025年7月23日 | S$101,102 |
| 2025年7月9日 | S$101,102 |
| 2025年6月18日 | S$98,124 |
| 2025年6月4日 | S$96,999 |
| 2025年5月21日 | S$102,501 |
| 2025年5月7日 | S$103,009 |
| 2025年4月23日 | S$99,500 |
| 2025年4月9日 | S$97,724 |
| 2025年3月19日 | S$94,502 |
| 2025年3月5日 | S$92,730 |
| 2025年2月19日 | S$92,850 |
| 2025年2月5日 | S$85,000 |
| 2025年1月22日 | S$93,601 |
| 2025年1月8日 | S$93,699 |
| 2024年12月18日 | S$96,000 |
| 2024年12月4日 | S$94,000 |
| 2024年11月20日 | S$89,889 |
| 2024年11月6日 | S$99,889 |
| 2024年10月23日 | S$102,900 |
| 2024年10月9日 | S$103,799 |
| 2024年9月18日 | S$98,524 |
| 2024年9月4日 | S$96,490 |
| 2024年8月21日 | S$93,900 |
| 2024年8月7日 | S$94,289 |
| 2024年7月17日 | S$91,899 |
| 2024年7月3日 | S$91,001 |
| 2024年6月20日 | S$90,889 |
| 2024年6月5日 | S$88,200 |
| 2024年5月23日 | S$92,700 |
| 2024年5月8日 | S$93,604 |
| 2024年4月17日 | S$94,010 |
| 2024年4月3日 | S$89,000 |
| 2024年3月20日 | S$85,489 |
| 2024年3月6日 | S$83,000 |
| 2024年2月21日 | S$76,801 |
| 2024年2月7日 | S$79,000 |
| 2024年1月17日 | S$81,589 |
| 2024年1月4日 | S$65,010 |
| 2023年12月20日 | S$85,000 |
| 2023年12月6日 | S$88,020 |
| 2023年11月22日 | S$85,001 |
| 2023年11月8日 | S$95,689 |
| 2023年10月18日 | S$106,000 |
| 2023年10月4日 | S$104,000 |
| 2023年9月20日 | S$105,000 |
| 2023年9月6日 | S$101,000 |
| 2023年8月23日 | S$100,000 |
| 2023年8月10日 | S$99,499 |
| 2023年7月19日 | S$95,202 |
| 2023年7月5日 | S$97,000 |
| 2023年6月21日 | S$96,206 |
| 2023年6月7日 | S$98,001 |
| 2023年5月17日 | S$92,000 |
| 2023年5月4日 | S$101,001 |
| 2023年4月19日 | S$103,721 |
| 2023年4月5日 | S$96,501 |
| 2023年3月22日 | S$93,503 |
| 2023年3月8日 | S$88,000 |
| 2023年2月22日 | S$86,556 |
| 2023年2月8日 | S$86,000 |
| 2023年1月18日 | S$86,000 |
| 2023年1月5日 | S$80,000 |
| 2022年12月21日 | S$88,007 |
| 2022年12月7日 | S$88,503 |
| 2022年11月23日 | S$90,589 |
| 2022年11月9日 | S$87,235 |
| 2022年10月19日 | S$81,089 |
| 2022年10月5日 | S$80,501 |
| 2022年9月21日 | S$84,000 |
| 2022年9月7日 | S$86,000 |
| 2022年8月17日 | S$87,889 |
| 2022年8月3日 | S$80,000 |
| 2022年7月20日 | S$78,899 |
| 2022年7月6日 | S$78,001 |
| 2022年6月22日 | S$74,989 |
| 2022年6月8日 | S$73,801 |
| 2022年5月19日 | S$68,001 |
| 2022年5月6日 | S$70,901 |
| 2022年4月20日 | S$68,699 |
| 2022年4月6日 | S$72,996 |
| 2022年3月23日 | S$71,556 |
| 2022年3月9日 | S$68,501 |
| 2022年2月23日 | S$63,000 |
| 2022年2月9日 | S$60,761 |
| 2022年1月19日 | S$57,898 |
| 2022年1月5日 | S$57,599 |
| 2021年12月22日 | S$58,801 |
| 2021年12月8日 | S$57,010 |
| 2021年11月17日 | S$55,001 |
| 2021年11月3日 | S$53,709 |
| 2021年10月20日 | S$52,709 |
| 2021年10月6日 | S$47,001 |
| 2021年9月22日 | S$48,000 |
| 2021年9月8日 | S$47,000 |
| 2021年8月18日 | S$46,689 |
| 2021年8月4日 | S$45,189 |
| 2021年7月22日 | S$47,010 |
| 2021年7月7日 | S$45,001 |
| 2021年6月23日 | S$47,821 |
| 2021年6月9日 | S$48,510 |
| 2021年5月19日 | S$41,801 |
| 2021年5月5日 | S$48,002 |
| 2021年4月21日 | S$49,640 |
| 2021年4月7日 | S$45,600 |
| 2021年3月17日 | S$44,589 |
| 2021年3月3日 | S$41,996 |
| 2021年2月17日 | S$41,001 |
| 2021年2月3日 | S$42,000 |
| 2021年1月20日 | S$43,501 |
| 2021年1月6日 | S$40,609 |
| 2020年12月23日 | S$40,556 |
| 2020年12月9日 | S$40,714 |
| 2020年11月18日 | S$37,690 |
| 2020年11月4日 | S$35,990 |
| 2020年10月21日 | S$37,334 |
| 2020年10月7日 | S$36,534 |
| 2020年9月23日 | S$38,504 |
| 2020年9月9日 | S$37,766 |
| 2020年8月19日 | S$35,710 |
| 2020年8月5日 | S$33,000 |
| 2020年7月22日 | S$32,699 |
| 2020年7月8日 | S$33,520 |
| 2020年3月18日 | S$31,210 |
| 2020年3月4日 | S$32,699 |
| 2020年2月19日 | S$32,999 |
| 2020年2月5日 | S$30,010 |
| 2020年1月22日 | S$35,010 |
| 2020年1月8日 | S$35,320 |
| 2019年12月18日 | S$32,889 |
| 2019年12月4日 | S$33,009 |
| 2019年11月20日 | S$32,000 |
| 2019年11月6日 | S$30,000 |
| 2019年10月23日 | S$32,309 |
| 2019年10月9日 | S$34,001 |
| 2019年9月18日 | S$31,759 |
| 2019年9月4日 | S$31,783 |
| 2019年8月21日 | S$31,917 |
| 2019年8月7日 | S$32,725 |
| 2019年7月17日 | S$26,667 |
| 2019年7月3日 | S$28,589 |
| 2019年6月19日 | S$26,999 |
| 2019年6月6日 | S$30,009 |
| 2019年5月23日 | S$27,000 |
| 2019年5月8日 | S$36,704 |
| 2019年4月17日 | S$33,199 |
| 2019年4月3日 | S$29,159 |
| 2019年3月20日 | S$26,659 |
| 2019年3月6日 | S$26,309 |
| 2019年2月20日 | S$26,301 |
| 2019年2月8日 | S$25,689 |
| 2019年1月23日 | S$26,170 |
| 2019年1月9日 | S$25,920 |
| 2018年12月19日 | S$25,501 |
| 2018年12月5日 | S$23,568 |
| 2018年11月21日 | S$25,000 |
| 2018年11月8日 | S$28,199 |
| 2018年10月17日 | S$25,556 |
| 2018年10月3日 | S$28,457 |
| 2018年9月19日 | S$28,000 |
| 2018年9月5日 | S$30,209 |
| 2018年8月23日 | S$31,997 |
| 2018年8月8日 | S$33,798 |
| 2018年7月18日 | S$32,699 |
| 2018年7月4日 | S$25,000 |
| 2018年6月20日 | S$34,110 |
| 2018年6月6日 | S$36,426 |
| 2018年5月23日 | S$38,001 |
| 2018年5月9日 | S$38,941 |
| 2018年4月18日 | S$38,510 |
| 2018年4月4日 | S$37,000 |
| 2018年3月21日 | S$38,000 |
| 2018年3月7日 | S$38,830 |
| 2018年2月21日 | S$36,810 |
| 2018年2月7日 | S$40,000 |
| 2018年1月17日 | S$36,890 |
| 2018年1月4日 | S$41,400 |
| 2017年12月20日 | S$38,200 |
| 2017年12月6日 | S$42,339 |
| 2017年11月22日 | S$46,791 |
| 2017年11月8日 | S$47,112 |
| 2017年10月19日 | S$41,617 |
| 2017年10月4日 | S$41,761 |
| 2017年9月20日 | S$42,902 |
| 2017年9月6日 | S$36,001 |
| 2017年8月23日 | S$42,900 |
| 2017年8月10日 | S$46,778 |
| 2017年7月19日 | S$44,002 |
| 2017年7月5日 | S$42,801 |
| 2017年6月21日 | S$42,801 |
| 2017年6月7日 | S$45,201 |
| 2017年5月24日 | S$46,489 |
| 2017年5月11日 | S$51,106 |
| 2017年4月26日 | S$51,600 |
| 2017年4月12日 | S$52,000 |
| 2017年3月29日 | S$51,765 |
| 2017年3月15日 | S$50,789 |
| 2017年2月24日 | S$49,430 |
| 2017年2月8日 | S$48,401 |
| 2017年1月18日 | S$50,889 |
| 2017年1月5日 | S$50,101 |
| 2016年12月21日 | S$49,751 |
| 2016年12月7日 | S$48,000 |
| 2016年11月16日 | S$50,951 |
| 2016年11月2日 | S$52,668 |
| 2016年10月19日 | S$50,991 |
| 2016年10月5日 | S$51,507 |
| 2016年9月21日 | S$50,000 |
| 2016年9月7日 | S$51,506 |
| 2016年8月17日 | S$53,334 |
| 2016年8月3日 | S$52,503 |
| 2016年7月20日 | S$53,000 |
| 2016年7月6日 | S$52,301 |
| 2016年6月15日 | S$55,200 |
| 2016年6月1日 | S$53,694 |
| 2016年5月18日 | S$47,020 |
| 2016年5月4日 | S$47,889 |
| 2016年4月20日 | S$47,300 |
| 2016年4月6日 | S$46,009 |
| 2016年3月16日 | S$45,504 |
| 2016年3月2日 | S$45,000 |
| 2016年2月17日 | S$43,000 |
| 2016年2月3日 | S$46,651 |
| 2016年1月20日 | S$51,301 |
| 2016年1月6日 | S$45,002 |
| 2015年12月16日 | S$54,301 |
| 2015年12月2日 | S$56,989 |
| 2015年11月18日 | S$59,200 |
| 2015年11月4日 | S$56,001 |
| 2015年10月21日 | S$57,301 |
| 2015年10月7日 | S$56,001 |
| 2015年9月16日 | S$55,399 |
| 2015年9月2日 | S$57,089 |
| 2015年8月19日 | S$57,498 |
| 2015年8月5日 | S$56,209 |
| 2015年7月15日 | S$55,889 |
| 2015年7月1日 | S$58,700 |
| 2015年6月17日 | S$61,000 |
| 2015年6月3日 | S$66,000 |
| 2015年5月20日 | S$66,590 |
| 2015年5月6日 | S$68,589 |
| 2015年4月15日 | S$67,601 |
| 2015年4月1日 | S$67,749 |
| 2015年3月18日 | S$64,700 |
| 2015年3月4日 | S$61,410 |
| 2015年2月18日 | S$57,199 |
| 2015年2月4日 | S$62,002 |
| 2015年1月21日 | S$65,001 |
| 2015年1月7日 | S$66,010 |
| 2014年12月17日 | S$65,889 |
| 2014年12月3日 | S$67,089 |
| 2014年11月19日 | S$67,889 |
| 2014年11月5日 | S$64,900 |
| 2014年10月15日 | S$63,990 |
| 2014年10月1日 | S$63,880 |
| 2014年9月17日 | S$62,000 |
| 2014年9月3日 | S$64,841 |
| 2014年8月20日 | S$65,710 |
| 2014年8月6日 | S$64,600 |
| 2014年7月16日 | S$62,890 |
| 2014年7月2日 | S$61,990 |
| 2014年6月18日 | S$61,899 |
| 2014年6月4日 | S$63,190 |
| 2014年5月21日 | S$65,689 |
| 2014年5月7日 | S$60,002 |
| 2014年4月16日 | S$71,335 |
| 2014年4月2日 | S$77,400 |
| 2014年3月19日 | S$78,602 |
| 2014年3月5日 | S$76,999 |
| 2014年2月19日 | S$77,201 |
| 2014年2月5日 | S$71,564 |
| 2014年1月15日 | S$72,290 |
| 2014年1月1日 | S$72,369 |
| 2013年12月18日 | S$74,002 |
| 2013年12月4日 | S$73,160 |
| 2013年11月20日 | S$74,991 |
| 2013年11月6日 | S$72,609 |
| 2013年10月16日 | S$76,889 |
| 2013年10月2日 | S$85,000 |
| 2013年9月18日 | S$83,751 |
| 2013年9月4日 | S$77,304 |
| 2013年8月21日 | S$76,223 |
| 2013年8月7日 | S$75,556 |
| 2013年7月17日 | S$73,989 |
| 2013年7月3日 | S$73,100 |
| 2013年6月19日 | S$69,903 |
| 2013年6月5日 | S$67,301 |
| 2013年5月15日 | S$64,839 |
| 2013年5月1日 | S$62,999 |
| 2013年4月17日 | S$62,497 |
| 2013年4月3日 | S$61,029 |
| 2013年3月20日 | S$64,209 |
| 2013年3月6日 | S$74,689 |
| 2013年2月20日 | S$78,301 |
| 2013年2月6日 | S$87,109 |
| 2013年1月16日 | S$91,010 |
| 2013年1月2日 | S$92,100 |
| 2012年12月19日 | S$81,889 |
| 2012年12月5日 | S$78,523 |
| 2012年11月21日 | S$77,291 |
| 2012年11月7日 | S$77,201 |
| 2012年10月17日 | S$71,001 |
| 2012年10月3日 | S$69,000 |
| 2012年9月19日 | S$63,000 |
| 2012年9月5日 | S$68,000 |
| 2012年8月15日 | S$66,889 |
| 2012年8月1日 | S$73,501 |
| 2012年7月18日 | S$68,656 |
| 2012年7月4日 | S$59,421 |
| 2012年6月20日 | S$59,004 |
| 2012年6月6日 | S$59,003 |
| 2012年5月16日 | S$58,001 |
| 2012年5月2日 | S$62,600 |
| 2012年4月18日 | S$64,201 |
| 2012年4月4日 | S$58,501 |
| 2012年3月21日 | S$56,501 |
| 2012年3月7日 | S$56,551 |
| 2012年2月15日 | S$57,009 |
| 2012年2月1日 | S$52,809 |
| 2012年1月18日 | S$48,112 |
| 2012年1月4日 | S$46,889 |
| 2011年12月21日 | S$50,001 |
| 2011年12月7日 | S$52,392 |
| 2011年11月16日 | S$54,887 |
| 2011年11月2日 | S$55,997 |
| 2011年10月19日 | S$56,112 |
| 2011年10月5日 | S$50,289 |
| 2011年9月21日 | S$48,006 |
| 2011年9月7日 | S$51,000 |
| 2011年8月17日 | S$49,301 |
| 2011年8月3日 | S$48,801 |
| 2011年7月20日 | S$56,002 |
| 2011年7月6日 | S$55,989 |
| 2011年6月15日 | S$50,244 |
| 2011年6月1日 | S$53,390 |
| 2011年5月18日 | S$46,989 |
| 2011年5月4日 | S$44,790 |
| 2011年4月20日 | S$44,000 |
| 2011年4月6日 | S$43,212 |
| 2011年3月16日 | S$43,813 |
| 2011年3月2日 | S$42,600 |
| 2011年2月16日 | S$42,999 |
| 2011年2月2日 | S$37,124 |
| 2011年1月19日 | S$40,123 |
| 2011年1月5日 | S$38,889 |
| 2010年12月15日 | S$46,129 |
| 2010年12月1日 | S$47,604 |
| 2010年11月17日 | S$39,000 |
| 2010年11月3日 | S$34,001 |
| 2010年10月20日 | S$32,415 |
| 2010年10月6日 | S$33,132 |
| 2010年9月15日 | S$30,001 |
| 2010年9月1日 | S$33,089 |
| 2010年8月18日 | S$29,000 |
| 2010年8月4日 | S$32,104 |
| 2010年7月21日 | S$36,162 |
| 2010年7月7日 | S$29,501 |
| 2010年6月16日 | S$31,510 |
| 2010年6月2日 | S$30,051 |
| 2010年5月19日 | S$27,389 |
| 2010年5月5日 | S$26,102 |
| 2010年4月21日 | S$30,000 |
| 2010年4月7日 | S$34,001 |
| 2010年3月17日 | S$28,389 |
| 2010年3月3日 | S$20,802 |
| 2010年2月17日 | S$20,340 |
| 2010年2月3日 | S$19,989 |
| 2010年1月20日 | S$20,501 |
| 2010年1月6日 | S$18,502 |
| 2009年12月16日 | S$18,150 |
| 2009年12月2日 | S$18,502 |
| 2009年11月18日 | S$17,189 |
| 2009年11月4日 | S$16,747 |
| 2009年10月21日 | S$18,899 |
| 2009年10月7日 | S$16,201 |
| 2009年9月16日 | S$15,589 |
| 2009年9月2日 | S$18,020 |
| 2009年8月19日 | S$15,019 |
| 2009年8月5日 | S$13,658 |
| 2009年7月15日 | S$15,291 |
| 2009年7月1日 | S$14,310 |
| 2009年6月17日 | S$12,899 |
| 2009年6月3日 | S$11,690 |
| 2009年5月20日 | S$9,889 |
| 2009年5月6日 | S$8,489 |
| 2009年4月15日 | S$7,589 |
| 2009年4月1日 | S$7,090 |
| 2009年3月18日 | S$5,116 |
| 2009年3月4日 | S$4,890 |
| 2009年2月18日 | S$4,460 |
| 2009年2月4日 | S$1,020 |
| 2009年1月21日 | S$2,693 |
| 2009年1月7日 | S$5,001 |
| 2008年12月17日 | S$6,200 |
| 2008年12月3日 | S$7,721 |
| 2008年11月19日 | S$2 |
| 2008年11月5日 | S$10,455 |
| 2008年10月15日 | S$10,989 |
| 2008年10月1日 | S$13,801 |
| 2008年9月17日 | S$14,100 |
| 2008年9月3日 | S$9,501 |
| 2008年8月20日 | S$13,289 |
| 2008年8月6日 | S$12,501 |
| 2008年7月16日 | S$14,101 |
| 2008年7月2日 | S$14,685 |
| 2008年6月18日 | S$14,101 |
| 2008年6月4日 | S$14,590 |
| 2008年5月21日 | S$15,701 |
| 2008年5月7日 | S$11,009 |
| 2008年4月16日 | S$15,600 |
| 2008年4月2日 | S$16,930 |
| 2008年3月19日 | S$15,389 |
| 2008年3月5日 | S$14,351 |
| 2008年2月20日 | S$12,856 |
| 2008年2月6日 | S$12,002 |
| 2008年1月16日 | S$12,001 |
| 2008年1月2日 | S$14,052 |
| 2007年12月19日 | S$14,001 |
| 2007年12月5日 | S$12,001 |
| 2007年11月21日 | S$14,404 |
| 2007年11月7日 | S$16,839 |
| 2007年10月17日 | S$12,401 |
| 2007年10月3日 | S$16,999 |
| 2007年9月19日 | S$17,941 |
| 2007年9月5日 | S$17,999 |
| 2007年8月15日 | S$8,118 |
| 2007年8月1日 | S$17,001 |
| 2007年7月18日 | S$16,000 |
| 2007年7月4日 | S$14,801 |
| 2007年6月20日 | S$15,591 |
| 2007年6月6日 | S$16,181 |
| 2007年5月16日 | S$17,010 |
| 2007年5月2日 | S$16,159 |
| 2007年4月18日 | S$14,601 |
| 2007年4月4日 | S$14,000 |
| 2007年3月21日 | S$13,504 |
| 2007年3月7日 | S$12,602 |
| 2007年2月21日 | S$5,200 |
| 2007年2月7日 | S$11,489 |
| 2007年1月17日 | S$11,881 |
| 2007年1月3日 | S$11,704 |
| 2006年12月20日 | S$9,605 |
| 2006年12月6日 | S$12,200 |
| 2006年11月15日 | S$12,689 |
| 2006年11月1日 | S$12,979 |
| 2006年10月18日 | S$10,510 |
| 2006年10月4日 | S$12,001 |
| 2006年9月20日 | S$13,102 |
| 2006年9月6日 | S$13,003 |
| 2006年8月16日 | S$12,989 |
| 2006年8月2日 | S$11,901 |
| 2006年7月19日 | S$10,803 |
| 2006年7月5日 | S$10,201 |
| 2006年6月21日 | S$9,301 |
| 2006年6月7日 | S$11,202 |
| 2006年5月17日 | S$10,100 |
| 2006年5月3日 | S$10,003 |
| 2006年4月19日 | S$11,901 |
| 2006年4月5日 | S$11,901 |
| 2006年3月15日 | S$11,904 |
| 2006年3月1日 | S$11,199 |
| 2006年2月15日 | S$10,103 |
| 2006年2月1日 | S$10,284 |
| 2006年1月18日 | S$8,009 |
| 2006年1月4日 | S$10,602 |
| 2005年12月21日 | S$12,081 |
| 2005年12月7日 | S$13,700 |
| 2005年11月16日 | S$14,001 |
| 2005年11月2日 | S$14,700 |
| 2005年10月19日 | S$14,501 |
| 2005年10月5日 | S$11,991 |
| 2005年9月21日 | S$15,309 |
| 2005年9月7日 | S$16,461 |
| 2005年8月17日 | S$16,101 |
| 2005年8月3日 | S$16,502 |
| 2005年7月20日 | S$16,500 |
| 2005年7月6日 | S$16,112 |
| 2005年6月15日 | S$17,289 |
| 2005年6月1日 | S$17,481 |
| 2005年5月18日 | S$16,897 |
| 2005年5月4日 | S$17,398 |
| 2005年4月20日 | S$18,101 |
| 2005年4月6日 | S$18,279 |
| 2005年3月16日 | S$18,901 |
| 2005年3月2日 | S$20,654 |
| 2005年2月16日 | S$18,159 |
| 2005年2月2日 | S$18,200 |
| 2005年1月19日 | S$19,501 |
| 2005年1月5日 | S$18,400 |
| 2004年12月15日 | S$20,117 |
| 2004年12月1日 | S$22,463 |
| 2004年11月17日 | S$22,001 |
| 2004年11月3日 | S$22,496 |
| 2004年10月20日 | S$23,784 |
| 2004年10月6日 | S$23,001 |
| 2004年9月15日 | S$24,189 |
| 2004年9月1日 | S$26,801 |
| 2004年8月18日 | S$25,797 |
| 2004年8月4日 | S$26,298 |
| 2004年7月21日 | S$27,019 |
| 2004年7月7日 | S$27,769 |
| 2004年6月16日 | S$28,331 |
| 2004年6月2日 | S$28,798 |
| 2004年5月19日 | S$27,501 |
| 2004年5月5日 | S$27,507 |
| 2004年4月21日 | S$27,564 |
| 2004年4月7日 | S$26,689 |
| 2004年3月17日 | S$24,940 |
| 2004年3月3日 | S$24,597 |
| 2004年2月18日 | S$24,389 |
| 2004年2月4日 | S$24,489 |
| 2004年1月21日 | S$24,001 |
| 2004年1月7日 | S$23,801 |
| 2003年12月17日 | S$24,251 |
| 2003年12月3日 | S$24,401 |
| 2003年11月19日 | S$26,725 |
| 2003年11月5日 | S$26,338 |
| 2003年10月15日 | S$28,300 |
| 2003年10月1日 | S$28,915 |
| 2003年9月17日 | S$30,629 |
| 2003年9月3日 | S$25,011 |
| 2003年8月20日 | S$30,989 |
| 2003年8月6日 | S$30,497 |
| 2003年7月16日 | S$31,501 |
| 2003年7月2日 | S$32,079 |
| 2003年6月18日 | S$31,440 |
| 2003年6月4日 | S$31,799 |
| 2003年5月21日 | S$31,095 |
| 2003年5月7日 | S$29,299 |
| 2003年4月16日 | S$28,054 |
| 2003年4月2日 | S$27,497 |
| 2003年3月19日 | S$26,999 |
| 2003年3月5日 | S$28,308 |
| 2003年2月19日 | S$29,999 |
| 2003年2月5日 | S$31,003 |
| 2003年1月15日 | S$26,499 |
| 2003年1月1日 | S$28,489 |
| 2002年12月18日 | S$26,993 |
| 2002年12月4日 | S$28,501 |
| 2002年11月20日 | S$29,008 |
| 2002年11月6日 | S$29,113 |
| 2002年10月16日 | S$30,758 |
| 2002年10月2日 | S$31,334 |
| 2002年9月18日 | S$28,409 |
| 2002年9月4日 | S$30,501 |
| 2002年8月21日 | S$31,289 |
| 2002年8月7日 | S$30,289 |
| 2002年7月17日 | S$30,797 |
| 2002年7月3日 | S$31,407 |
| 2002年6月19日 | S$30,281 |
| 2002年6月5日 | S$33,009 |
| 2002年5月15日 | S$33,401 |
| 2002年5月1日 | S$35,000 |
| 2002年4月17日 | S$36,000 |
| 2002年4月3日 | S$37,201 |
| 2002年3月20日 | S$33,201 |
| 2002年3月6日 | S$31,484 |
| 2002年2月20日 | S$29,997 |
| 2002年2月6日 | S$30,003 |
| 2002年1月16日 | S$28,669 |
| 2002年1月2日 | S$29,996 |
| 2001年12月19日 | S$28,010 |
| 2001年12月5日 | S$30,000 |
| 2001年11月21日 | S$28,497 |
| 2001年11月7日 | S$26,998 |
| 2001年10月17日 | S$26,002 |
| 2001年10月3日 | S$28,518 |
| 2001年9月5日 | S$28,962 |
| 2001年8月1日 | S$28,232 |
| 2001年7月4日 | S$28,990 |
| 2001年6月6日 | S$26,239 |
| 2001年5月2日 | S$101 |
| 2001年4月4日 | S$32,100 |
| 2001年3月7日 | S$35,468 |
| 2001年2月7日 | S$32,988 |
| 2001年1月3日 | S$27,885 |
| 2000年12月6日 | S$28,409 |
| 2000年11月1日 | S$32,800 |
| 2000年10月4日 | S$36,992 |
| 2000年9月6日 | S$36,684 |
| 2000年8月2日 | S$36,020 |
| 2000年7月5日 | S$33,852 |
| 2000年6月7日 | S$38,499 |
| 2000年5月3日 | S$39,348 |
| 2000年4月5日 | S$42,006 |
| 2000年3月1日 | S$44,472 |
| 2000年2月2日 | S$39,300 |
| 2000年1月5日 | S$43,998 |
| 1999年12月1日 | S$43,802 |
| 1999年11月3日 | S$43,092 |
| 1999年10月6日 | S$40,996 |
| 1999年9月1日 | S$44,490 |
| 1999年8月4日 | S$45,219 |
| 1999年7月7日 | S$45,876 |
| 1999年6月2日 | S$43,600 |
| 1999年5月5日 | S$40,484 |
| 1999年4月7日 | S$35,765 |
规划更新交易,比较自行付款与代理安排,并问清贷款及提前清偿事宜。
接受车商 COE 配套前,比较竞标次数、追加付款、回扣、订金与退款条件。
Tesla recorded 4,129 Singapore registrations by September, versus 3,476 in all of 2025. Quarterly data separates the annual milestone from year-on-year growth.
BYD leads 40,986 new car registrations. Compare the top ten makes with the same nine months of 2025 and see the battery-electric share.
欢迎回来!