COE புதுப்பிப்பு: நடைமுறையும் கடனும்
புதுப்பிப்பைத் திட்டமிட்டு நேரடிப் பணம், முகவர் ஏற்பாடு, கடன் மற்றும் முடிப்புத் தொகையை ஒப்பிடுங்கள்.
சிங்கப்பூர் COE, தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது
சந்தையைப் பின்தொடரவும், செலவுகளைப் புரிந்துகொண்டு உங்களின் அடுத்த கார் முடிவைத் திட்டமிடவும்.
பிரிவு A S$8,901 (−6.4%) குறைந்தது. பிரிவு B S$6,734 (−5.1%) குறைந்தது. பிரிவு C S$210 (−0.2%) குறைந்தது. பிரிவு D S$200 (−1.9%) குறைந்தது. E பிரிவு S$2 உயர்ந்தது (+0.0%).
1600cc மற்றும் 97kW வரையிலான கார்கள்; 110kW வரை முழுமையாக மின்சார கார்கள்
S$130,100
▼ −S$8,901 (-6.40%)1600cc அல்லது 97kW க்கு மேல் உள்ள கார்கள்; 110kW க்கு மேல் முழுமையாக மின்சார கார்கள்
S$125,600
▼ −S$6,734 (-5.09%)மாற்றங்கள் முந்தைய ஏலச் சுற்றுடன் ஒப்பிடப்பட்டவை. சிறு வரைபடங்கள் அதிகபட்சம் ஆறு ஏலச் சுற்றுகளைக் காட்டுகின்றன; ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் தனித்தனி அளவுகோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
5 தொடர்ச்சியான சரிவுகள் · 6 சுற்றுகளில் மிகக் குறைவு
விளக்கப்படம் கிடைக்கவில்லை. தரவு அட்டவணையில் மதிப்புகள் இருக்கும்.
| ஏலச் சுற்று தேதி | பிரீமியம் (SGD) |
|---|---|
| 18 நவம்பர் 2026 | S$10,489 |
| 4 நவம்பர் 2026 | S$10,689 |
| 21 அக்டோபர் 2026 | S$10,778 |
| 7 அக்டோபர் 2026 | S$11,012 |
| 23 செப்டெம்பர் 2026 | S$12,201 |
| 9 செப்டெம்பர் 2026 | S$12,556 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2026 | S$11,301 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2026 | S$10,503 |
| 22 ஜூலை 2026 | S$10,202 |
| 8 ஜூலை 2026 | S$10,201 |
| 17 ஜூன் 2026 | S$9,989 |
| 4 ஜூன் 2026 | S$10,000 |
| 20 மே 2026 | S$9,689 |
| 6 மே 2026 | S$9,452 |
| 22 ஏப்ரல் 2026 | S$9,290 |
| 8 ஏப்ரல் 2026 | S$10,000 |
| 18 மார்ச் 2026 | S$9,589 |
| 4 மார்ச் 2026 | S$8,602 |
| 20 பிப்ரவரி 2026 | S$7,989 |
| 4 பிப்ரவரி 2026 | S$8,289 |
| 21 ஜனவரி 2026 | S$8,860 |
| 7 ஜனவரி 2026 | S$8,689 |
| 17 டிசம்பர் 2025 | S$8,081 |
| 3 டிசம்பர் 2025 | S$8,289 |
| 19 நவம்பர் 2025 | S$8,729 |
| 5 நவம்பர் 2025 | S$8,600 |
| 23 அக்டோபர் 2025 | S$9,389 |
| 8 அக்டோபர் 2025 | S$9,810 |
| 17 செப்டெம்பர் 2025 | S$9,209 |
| 3 செப்டெம்பர் 2025 | S$9,101 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2025 | S$8,809 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2025 | S$9,189 |
| 23 ஜூலை 2025 | S$9,511 |
| 9 ஜூலை 2025 | S$9,389 |
| 18 ஜூன் 2025 | S$8,600 |
| 4 ஜூன் 2025 | S$9,000 |
| 21 மே 2025 | S$8,707 |
| 7 மே 2025 | S$8,709 |
| 23 ஏப்ரல் 2025 | S$9,309 |
| 9 ஏப்ரல் 2025 | S$9,889 |
| 19 மார்ச் 2025 | S$9,511 |
| 5 மார்ச் 2025 | S$9,201 |
| 19 பிப்ரவரி 2025 | S$8,791 |
| 5 பிப்ரவரி 2025 | S$8,289 |
| 22 ஜனவரி 2025 | S$7,721 |
| 8 ஜனவரி 2025 | S$9,001 |
| 18 டிசம்பர் 2024 | S$8,381 |
| 4 டிசம்பர் 2024 | S$7,878 |
| 20 நவம்பர் 2024 | S$8,669 |
| 6 நவம்பர் 2024 | S$9,089 |
| 23 அக்டோபர் 2024 | S$9,589 |
| 9 அக்டோபர் 2024 | S$10,001 |
| 18 செப்டெம்பர் 2024 | S$9,900 |
| 4 செப்டெம்பர் 2024 | S$9,801 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2024 | S$9,310 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2024 | S$9,601 |
| 17 ஜூலை 2024 | S$9,089 |
| 3 ஜூலை 2024 | S$8,900 |
| 20 ஜூன் 2024 | S$9,002 |
| 5 ஜூன் 2024 | S$8,989 |
| 23 மே 2024 | S$9,311 |
| 8 மே 2024 | S$9,503 |
| 17 ஏப்ரல் 2024 | S$9,990 |
| 3 ஏப்ரல் 2024 | S$10,000 |
| 20 மார்ச் 2024 | S$9,689 |
| 6 மார்ச் 2024 | S$9,400 |
| 21 பிப்ரவரி 2024 | S$8,911 |
| 7 பிப்ரவரி 2024 | S$9,290 |
| 17 ஜனவரி 2024 | S$9,309 |
| 4 ஜனவரி 2024 | S$9,114 |
| 20 டிசம்பர் 2023 | S$9,002 |
| 6 டிசம்பர் 2023 | S$9,858 |
| 22 நவம்பர் 2023 | S$10,001 |
| 8 நவம்பர் 2023 | S$10,889 |
| 18 அக்டோபர் 2023 | S$11,201 |
| 4 அக்டோபர் 2023 | S$10,856 |
| 20 செப்டெம்பர் 2023 | S$10,700 |
| 6 செப்டெம்பர் 2023 | S$10,901 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2023 | S$11,402 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2023 | S$11,501 |
| 19 ஜூலை 2023 | S$10,501 |
| 5 ஜூலை 2023 | S$10,090 |
| 21 ஜூன் 2023 | S$10,709 |
| 7 ஜூன் 2023 | S$11,001 |
| 17 மே 2023 | S$10,602 |
| 4 மே 2023 | S$5,002 |
| 19 ஏப்ரல் 2023 | S$12,179 |
| 5 ஏப்ரல் 2023 | S$12,001 |
| 22 மார்ச் 2023 | S$12,001 |
| 8 மார்ச் 2023 | S$12,390 |
| 22 பிப்ரவரி 2023 | S$12,189 |
| 8 பிப்ரவரி 2023 | S$11,602 |
| 18 ஜனவரி 2023 | S$11,101 |
| 5 ஜனவரி 2023 | S$10,890 |
| 21 டிசம்பர் 2022 | S$11,690 |
| 7 டிசம்பர் 2022 | S$12,100 |
| 23 நவம்பர் 2022 | S$12,589 |
| 9 நவம்பர் 2022 | S$13,189 |
| 19 அக்டோபர் 2022 | S$12,801 |
| 5 அக்டோபர் 2022 | S$11,751 |
| 21 செப்டெம்பர் 2022 | S$11,589 |
| 7 செப்டெம்பர் 2022 | S$11,301 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2022 | S$11,101 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2022 | S$11,000 |
| 20 ஜூலை 2022 | S$10,910 |
| 6 ஜூலை 2022 | S$10,889 |
| 22 ஜூன் 2022 | S$10,302 |
| 8 ஜூன் 2022 | S$10,000 |
| 19 மே 2022 | S$9,490 |
| 6 மே 2022 | S$9,489 |
| 20 ஏப்ரல் 2022 | S$9,801 |
| 6 ஏப்ரல் 2022 | S$10,503 |
| 23 மார்ச் 2022 | S$10,501 |
| 9 மார்ச் 2022 | S$11,400 |
| 23 பிப்ரவரி 2022 | S$10,589 |
| 9 பிப்ரவரி 2022 | S$10,010 |
| 19 ஜனவரி 2022 | S$10,000 |
| 5 ஜனவரி 2022 | S$9,689 |
| 22 டிசம்பர் 2021 | S$9,601 |
| 8 டிசம்பர் 2021 | S$9,401 |
| 17 நவம்பர் 2021 | S$9,381 |
| 3 நவம்பர் 2021 | S$9,381 |
| 20 அக்டோபர் 2021 | S$9,310 |
| 6 அக்டோபர் 2021 | S$9,052 |
| 22 செப்டெம்பர் 2021 | S$9,089 |
| 8 செப்டெம்பர் 2021 | S$9,689 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2021 | S$9,500 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2021 | S$8,899 |
| 22 ஜூலை 2021 | S$8,689 |
| 7 ஜூலை 2021 | S$8,502 |
| 23 ஜூன் 2021 | S$8,501 |
| 9 ஜூன் 2021 | S$8,703 |
| 19 மே 2021 | S$8,701 |
| 5 மே 2021 | S$8,011 |
| 21 ஏப்ரல் 2021 | S$8,000 |
| 7 ஏப்ரல் 2021 | S$8,000 |
| 17 மார்ச் 2021 | S$7,791 |
| 3 மார்ச் 2021 | S$7,752 |
| 17 பிப்ரவரி 2021 | S$7,500 |
| 3 பிப்ரவரி 2021 | S$7,506 |
| 20 ஜனவரி 2021 | S$7,589 |
| 6 ஜனவரி 2021 | S$7,501 |
| 23 டிசம்பர் 2020 | S$7,689 |
| 9 டிசம்பர் 2020 | S$7,670 |
| 18 நவம்பர் 2020 | S$7,300 |
| 4 நவம்பர் 2020 | S$7,251 |
| 21 அக்டோபர் 2020 | S$7,300 |
| 7 அக்டோபர் 2020 | S$7,451 |
| 23 செப்டெம்பர் 2020 | S$7,331 |
| 9 செப்டெம்பர் 2020 | S$7,399 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2020 | S$7,432 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2020 | S$7,701 |
| 22 ஜூலை 2020 | S$6,510 |
| 8 ஜூலை 2020 | S$7,702 |
| 18 மார்ச் 2020 | S$4,489 |
| 4 மார்ச் 2020 | S$4,310 |
| 19 பிப்ரவரி 2020 | S$4,309 |
| 5 பிப்ரவரி 2020 | S$4,401 |
| 22 ஜனவரி 2020 | S$4,610 |
| 8 ஜனவரி 2020 | S$3,989 |
| 18 டிசம்பர் 2019 | S$3,658 |
| 4 டிசம்பர் 2019 | S$3,789 |
| 20 நவம்பர் 2019 | S$3,921 |
| 6 நவம்பர் 2019 | S$4,100 |
| 23 அக்டோபர் 2019 | S$3,889 |
| 9 அக்டோபர் 2019 | S$3,800 |
| 18 செப்டெம்பர் 2019 | S$3,601 |
| 4 செப்டெம்பர் 2019 | S$4,089 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2019 | S$4,301 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2019 | S$4,400 |
| 17 ஜூலை 2019 | S$3,554 |
| 3 ஜூலை 2019 | S$3,081 |
| 19 ஜூன் 2019 | S$3,000 |
| 6 ஜூன் 2019 | S$3,090 |
| 23 மே 2019 | S$3,202 |
| 8 மே 2019 | S$3,352 |
| 17 ஏப்ரல் 2019 | S$3,452 |
| 3 ஏப்ரல் 2019 | S$3,501 |
| 20 மார்ச் 2019 | S$3,469 |
| 6 மார்ச் 2019 | S$3,602 |
| 20 பிப்ரவரி 2019 | S$3,689 |
| 8 பிப்ரவரி 2019 | S$3,709 |
| 23 ஜனவரி 2019 | S$2,889 |
| 9 ஜனவரி 2019 | S$3,610 |
| 19 டிசம்பர் 2018 | S$3,789 |
| 5 டிசம்பர் 2018 | S$3,399 |
| 21 நவம்பர் 2018 | S$2,989 |
| 8 நவம்பர் 2018 | S$2,509 |
| 17 அக்டோபர் 2018 | S$3,951 |
| 3 அக்டோபர் 2018 | S$4,109 |
| 19 செப்டெம்பர் 2018 | S$4,214 |
| 5 செப்டெம்பர் 2018 | S$4,390 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2018 | S$4,889 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | S$5,514 |
| 18 ஜூலை 2018 | S$6,189 |
| 4 ஜூலை 2018 | S$6,514 |
| 20 ஜூன் 2018 | S$6,889 |
| 6 ஜூன் 2018 | S$7,001 |
| 23 மே 2018 | S$7,115 |
| 9 மே 2018 | S$7,204 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | S$7,115 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | S$7,114 |
| 21 மார்ச் 2018 | S$7,602 |
| 7 மார்ச் 2018 | S$8,009 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | S$7,667 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | S$8,451 |
| 17 ஜனவரி 2018 | S$8,001 |
| 4 ஜனவரி 2018 | S$7,701 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | S$7,501 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | S$6,552 |
| 22 நவம்பர் 2017 | S$5,992 |
| 8 நவம்பர் 2017 | S$5,502 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | S$4,903 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | S$5,010 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | S$5,501 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | S$5,402 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | S$3,512 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | S$5,701 |
| 19 ஜூலை 2017 | S$5,851 |
| 5 ஜூலை 2017 | S$6,001 |
| 21 ஜூன் 2017 | S$6,001 |
| 7 ஜூன் 2017 | S$6,101 |
| 24 மே 2017 | S$6,101 |
| 11 மே 2017 | S$6,301 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | S$6,712 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | S$7,589 |
| 29 மார்ச் 2017 | S$8,081 |
| 15 மார்ச் 2017 | S$7,483 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | S$6,801 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | S$6,412 |
| 18 ஜனவரி 2017 | S$6,052 |
| 5 ஜனவரி 2017 | S$6,053 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | S$6,101 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | S$6,113 |
| 16 நவம்பர் 2016 | S$6,212 |
| 2 நவம்பர் 2016 | S$6,311 |
| 19 அக்டோபர் 2016 | S$6,354 |
| 5 அக்டோபர் 2016 | S$6,353 |
| 21 செப்டெம்பர் 2016 | S$6,501 |
| 7 செப்டெம்பர் 2016 | S$6,452 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2016 | S$6,352 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2016 | S$6,206 |
| 20 ஜூலை 2016 | S$6,302 |
| 6 ஜூலை 2016 | S$6,012 |
| 15 ஜூன் 2016 | S$6,303 |
| 1 ஜூன் 2016 | S$6,302 |
| 18 மே 2016 | S$6,303 |
| 4 மே 2016 | S$6,302 |
| 20 ஏப்ரல் 2016 | S$6,501 |
| 6 ஏப்ரல் 2016 | S$6,503 |
| 16 மார்ச் 2016 | S$6,589 |
| 2 மார்ச் 2016 | S$6,503 |
| 17 பிப்ரவரி 2016 | S$6,353 |
| 3 பிப்ரவரி 2016 | S$6,503 |
| 20 ஜனவரி 2016 | S$6,512 |
| 6 ஜனவரி 2016 | S$6,889 |
| 16 டிசம்பர் 2015 | S$6,600 |
| 2 டிசம்பர் 2015 | S$6,501 |
| 18 நவம்பர் 2015 | S$6,502 |
| 4 நவம்பர் 2015 | S$5,912 |
| 21 அக்டோபர் 2015 | S$6,302 |
| 7 அக்டோபர் 2015 | S$6,201 |
| 16 செப்டெம்பர் 2015 | S$6,158 |
| 2 செப்டெம்பர் 2015 | S$6,512 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2015 | S$6,112 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2015 | S$6,201 |
| 15 ஜூலை 2015 | S$6,312 |
| 1 ஜூலை 2015 | S$6,508 |
| 17 ஜூன் 2015 | S$6,401 |
| 3 ஜூன் 2015 | S$6,509 |
| 20 மே 2015 | S$6,501 |
| 6 மே 2015 | S$6,512 |
| 15 ஏப்ரல் 2015 | S$6,801 |
| 1 ஏப்ரல் 2015 | S$6,312 |
| 18 மார்ச் 2015 | S$5,610 |
| 4 மார்ச் 2015 | S$5,501 |
| 18 பிப்ரவரி 2015 | S$5,800 |
| 4 பிப்ரவரி 2015 | S$5,504 |
| 21 ஜனவரி 2015 | S$4,889 |
| 7 ஜனவரி 2015 | S$4,403 |
| 17 டிசம்பர் 2014 | S$4,312 |
| 3 டிசம்பர் 2014 | S$4,210 |
| 19 நவம்பர் 2014 | S$4,189 |
| 5 நவம்பர் 2014 | S$4,290 |
| 15 அக்டோபர் 2014 | S$4,412 |
| 1 அக்டோபர் 2014 | S$4,800 |
| 17 செப்டெம்பர் 2014 | S$4,504 |
| 3 செப்டெம்பர் 2014 | S$4,453 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2014 | S$4,354 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2014 | S$4,353 |
| 16 ஜூலை 2014 | S$4,252 |
| 2 ஜூலை 2014 | S$4,001 |
| 18 ஜூன் 2014 | S$3,890 |
| 4 ஜூன் 2014 | S$4,089 |
| 21 மே 2014 | S$4,003 |
| 7 மே 2014 | S$4,001 |
| 16 ஏப்ரல் 2014 | S$4,502 |
| 2 ஏப்ரல் 2014 | S$4,489 |
| 19 மார்ச் 2014 | S$4,289 |
| 5 மார்ச் 2014 | S$4,001 |
| 19 பிப்ரவரி 2014 | S$3,501 |
| 5 பிப்ரவரி 2014 | S$3,051 |
| 15 ஜனவரி 2014 | S$2,704 |
| 1 ஜனவரி 2014 | S$1,989 |
| 18 டிசம்பர் 2013 | S$1,812 |
| 4 டிசம்பர் 2013 | S$1,782 |
| 20 நவம்பர் 2013 | S$1,712 |
| 6 நவம்பர் 2013 | S$1,710 |
| 16 அக்டோபர் 2013 | S$1,804 |
| 2 அக்டோபர் 2013 | S$1,961 |
| 18 செப்டெம்பர் 2013 | S$1,703 |
| 4 செப்டெம்பர் 2013 | S$1,660 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2013 | S$1,722 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2013 | S$1,792 |
| 17 ஜூலை 2013 | S$1,712 |
| 3 ஜூலை 2013 | S$1,610 |
| 19 ஜூன் 2013 | S$1,712 |
| 5 ஜூன் 2013 | S$1,701 |
| 15 மே 2013 | S$1,663 |
| 1 மே 2013 | S$1,700 |
| 17 ஏப்ரல் 2013 | S$1,791 |
| 3 ஏப்ரல் 2013 | S$1,812 |
| 20 மார்ச் 2013 | S$1,909 |
| 6 மார்ச் 2013 | S$1,895 |
| 20 பிப்ரவரி 2013 | S$1,512 |
| 6 பிப்ரவரி 2013 | S$1,782 |
| 16 ஜனவரி 2013 | S$1,781 |
| 2 ஜனவரி 2013 | S$1,933 |
| 19 டிசம்பர் 2012 | S$1,701 |
| 5 டிசம்பர் 2012 | S$1,612 |
| 21 நவம்பர் 2012 | S$1,689 |
| 7 நவம்பர் 2012 | S$1,959 |
| 17 அக்டோபர் 2012 | S$1,920 |
| 3 அக்டோபர் 2012 | S$1,912 |
| 19 செப்டெம்பர் 2012 | S$1,852 |
| 5 செப்டெம்பர் 2012 | S$1,801 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2012 | S$2,013 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2012 | S$2,081 |
| 18 ஜூலை 2012 | S$1,859 |
| 4 ஜூலை 2012 | S$1,760 |
| 20 ஜூன் 2012 | S$1,712 |
| 6 ஜூன் 2012 | S$1,912 |
| 16 மே 2012 | S$1,890 |
| 2 மே 2012 | S$2,021 |
| 18 ஏப்ரல் 2012 | S$1,924 |
| 4 ஏப்ரல் 2012 | S$1,896 |
| 21 மார்ச் 2012 | S$2,000 |
| 7 மார்ச் 2012 | S$1,490 |
| 15 பிப்ரவரி 2012 | S$2,012 |
| 1 பிப்ரவரி 2012 | S$1,802 |
| 18 ஜனவரி 2012 | S$1,552 |
| 4 ஜனவரி 2012 | S$1,682 |
| 21 டிசம்பர் 2011 | S$1,481 |
| 7 டிசம்பர் 2011 | S$1,902 |
| 16 நவம்பர் 2011 | S$1,889 |
| 2 நவம்பர் 2011 | S$2,012 |
| 19 அக்டோபர் 2011 | S$2,091 |
| 5 அக்டோபர் 2011 | S$2,078 |
| 21 செப்டெம்பர் 2011 | S$2,109 |
| 7 செப்டெம்பர் 2011 | S$2,339 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2011 | S$1,999 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2011 | S$1,890 |
| 20 ஜூலை 2011 | S$2,012 |
| 6 ஜூலை 2011 | S$2,360 |
| 15 ஜூன் 2011 | S$2,290 |
| 1 ஜூன் 2011 | S$2,491 |
| 18 மே 2011 | S$2,013 |
| 4 மே 2011 | S$2,253 |
| 20 ஏப்ரல் 2011 | S$2,502 |
| 6 ஏப்ரல் 2011 | S$2,490 |
| 16 மார்ச் 2011 | S$2,534 |
| 2 மார்ச் 2011 | S$2,604 |
| 16 பிப்ரவரி 2011 | S$2,001 |
| 2 பிப்ரவரி 2011 | S$1,819 |
| 19 ஜனவரி 2011 | S$1,690 |
| 5 ஜனவரி 2011 | S$1,503 |
| 15 டிசம்பர் 2010 | S$1,551 |
| 1 டிசம்பர் 2010 | S$1,701 |
| 17 நவம்பர் 2010 | S$1,502 |
| 3 நவம்பர் 2010 | S$1,452 |
| 20 அக்டோபர் 2010 | S$1,689 |
| 6 அக்டோபர் 2010 | S$1,502 |
| 15 செப்டெம்பர் 2010 | S$1,452 |
| 1 செப்டெம்பர் 2010 | S$1,502 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2010 | S$1,251 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2010 | S$1,301 |
| 21 ஜூலை 2010 | S$1,290 |
| 7 ஜூலை 2010 | S$1,320 |
| 16 ஜூன் 2010 | S$1,454 |
| 2 ஜூன் 2010 | S$1,452 |
| 19 மே 2010 | S$1,312 |
| 5 மே 2010 | S$1,252 |
| 21 ஏப்ரல் 2010 | S$1,253 |
| 7 ஏப்ரல் 2010 | S$1,221 |
| 17 மார்ச் 2010 | S$1,200 |
| 3 மார்ச் 2010 | S$1,159 |
| 17 பிப்ரவரி 2010 | S$1,001 |
| 3 பிப்ரவரி 2010 | S$852 |
| 20 ஜனவரி 2010 | S$852 |
| 6 ஜனவரி 2010 | S$889 |
| 16 டிசம்பர் 2009 | S$851 |
| 2 டிசம்பர் 2009 | S$854 |
| 18 நவம்பர் 2009 | S$851 |
| 4 நவம்பர் 2009 | S$902 |
| 21 அக்டோபர் 2009 | S$931 |
| 7 அக்டோபர் 2009 | S$902 |
| 16 செப்டெம்பர் 2009 | S$900 |
| 2 செப்டெம்பர் 2009 | S$1,051 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2009 | S$882 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2009 | S$902 |
| 15 ஜூலை 2009 | S$889 |
| 1 ஜூலை 2009 | S$900 |
| 17 ஜூன் 2009 | S$901 |
| 3 ஜூன் 2009 | S$889 |
| 20 மே 2009 | S$810 |
| 6 மே 2009 | S$902 |
| 15 ஏப்ரல் 2009 | S$889 |
| 1 ஏப்ரல் 2009 | S$1,053 |
| 18 மார்ச் 2009 | S$912 |
| 4 மார்ச் 2009 | S$958 |
| 18 பிப்ரவரி 2009 | S$801 |
| 4 பிப்ரவரி 2009 | S$701 |
| 21 ஜனவரி 2009 | S$900 |
| 7 ஜனவரி 2009 | S$1,000 |
| 17 டிசம்பர் 2008 | S$1,059 |
| 3 டிசம்பர் 2008 | S$1,102 |
| 19 நவம்பர் 2008 | S$1,012 |
| 5 நவம்பர் 2008 | S$1,509 |
| 15 அக்டோபர் 2008 | S$1,609 |
| 1 அக்டோபர் 2008 | S$1,889 |
| 17 செப்டெம்பர் 2008 | S$1,554 |
| 3 செப்டெம்பர் 2008 | S$1,452 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2008 | S$1,310 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2008 | S$1,413 |
| 16 ஜூலை 2008 | S$1,489 |
| 2 ஜூலை 2008 | S$1,551 |
| 18 ஜூன் 2008 | S$1,102 |
| 4 ஜூன் 2008 | S$1,083 |
| 21 மே 2008 | S$1,109 |
| 7 மே 2008 | S$1,289 |
| 16 ஏப்ரல் 2008 | S$1,152 |
| 2 ஏப்ரல் 2008 | S$1,012 |
| 19 மார்ச் 2008 | S$901 |
| 5 மார்ச் 2008 | S$959 |
| 20 பிப்ரவரி 2008 | S$951 |
| 6 பிப்ரவரி 2008 | S$999 |
| 16 ஜனவரி 2008 | S$1,012 |
| 2 ஜனவரி 2008 | S$1,101 |
| 19 டிசம்பர் 2007 | S$889 |
| 5 டிசம்பர் 2007 | S$1,012 |
| 21 நவம்பர் 2007 | S$1,052 |
| 7 நவம்பர் 2007 | S$1,301 |
| 17 அக்டோபர் 2007 | S$1,050 |
| 3 அக்டோபர் 2007 | S$1,101 |
| 19 செப்டெம்பர் 2007 | S$1,054 |
| 5 செப்டெம்பர் 2007 | S$1,081 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2007 | S$1,189 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2007 | S$1,251 |
| 18 ஜூலை 2007 | S$1,052 |
| 4 ஜூலை 2007 | S$1,082 |
| 20 ஜூன் 2007 | S$1,053 |
| 6 ஜூன் 2007 | S$1,252 |
| 16 மே 2007 | S$1,352 |
| 2 மே 2007 | S$1,345 |
| 18 ஏப்ரல் 2007 | S$1,184 |
| 4 ஏப்ரல் 2007 | S$1,013 |
| 21 மார்ச் 2007 | S$1,001 |
| 7 மார்ச் 2007 | S$964 |
| 21 பிப்ரவரி 2007 | S$901 |
| 7 பிப்ரவரி 2007 | S$1,001 |
| 17 ஜனவரி 2007 | S$1,189 |
| 3 ஜனவரி 2007 | S$1,214 |
| 20 டிசம்பர் 2006 | S$1,210 |
| 6 டிசம்பர் 2006 | S$1,251 |
| 15 நவம்பர் 2006 | S$702 |
| 1 நவம்பர் 2006 | S$1,201 |
| 18 அக்டோபர் 2006 | S$1,102 |
| 4 அக்டோபர் 2006 | S$1,001 |
| 20 செப்டெம்பர் 2006 | S$857 |
| 6 செப்டெம்பர் 2006 | S$902 |
| 16 ஆகஸ்ட் 2006 | S$902 |
| 2 ஆகஸ்ட் 2006 | S$1,057 |
| 19 ஜூலை 2006 | S$881 |
| 5 ஜூலை 2006 | S$900 |
| 21 ஜூன் 2006 | S$1,061 |
| 7 ஜூன் 2006 | S$1,001 |
| 17 மே 2006 | S$809 |
| 3 மே 2006 | S$802 |
| 19 ஏப்ரல் 2006 | S$756 |
| 5 ஏப்ரல் 2006 | S$851 |
| 15 மார்ச் 2006 | S$789 |
| 1 மார்ச் 2006 | S$609 |
| 15 பிப்ரவரி 2006 | S$495 |
| 1 பிப்ரவரி 2006 | S$452 |
| 18 ஜனவரி 2006 | S$401 |
| 4 ஜனவரி 2006 | S$479 |
| 21 டிசம்பர் 2005 | S$552 |
| 7 டிசம்பர் 2005 | S$554 |
| 16 நவம்பர் 2005 | S$579 |
| 2 நவம்பர் 2005 | S$602 |
| 19 அக்டோபர் 2005 | S$571 |
| 5 அக்டோபர் 2005 | S$551 |
| 21 செப்டெம்பர் 2005 | S$590 |
| 7 செப்டெம்பர் 2005 | S$656 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2005 | S$652 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2005 | S$673 |
| 20 ஜூலை 2005 | S$652 |
| 6 ஜூலை 2005 | S$752 |
| 15 ஜூன் 2005 | S$701 |
| 1 ஜூன் 2005 | S$699 |
| 18 மே 2005 | S$782 |
| 4 மே 2005 | S$702 |
| 20 ஏப்ரல் 2005 | S$591 |
| 6 ஏப்ரல் 2005 | S$603 |
| 16 மார்ச் 2005 | S$781 |
| 2 மார்ச் 2005 | S$851 |
| 16 பிப்ரவரி 2005 | S$512 |
| 2 பிப்ரவரி 2005 | S$224 |
| 19 ஜனவரி 2005 | S$511 |
| 5 ஜனவரி 2005 | S$552 |
| 15 டிசம்பர் 2004 | S$601 |
| 1 டிசம்பர் 2004 | S$663 |
| 17 நவம்பர் 2004 | S$611 |
| 3 நவம்பர் 2004 | S$651 |
| 20 அக்டோபர் 2004 | S$602 |
| 6 அக்டோபர் 2004 | S$652 |
| 15 செப்டெம்பர் 2004 | S$699 |
| 1 செப்டெம்பர் 2004 | S$701 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2004 | S$564 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2004 | S$652 |
| 21 ஜூலை 2004 | S$551 |
| 7 ஜூலை 2004 | S$658 |
| 16 ஜூன் 2004 | S$722 |
| 2 ஜூன் 2004 | S$1,001 |
| 19 மே 2004 | S$801 |
| 5 மே 2004 | S$803 |
| 21 ஏப்ரல் 2004 | S$853 |
