COE விலை போக்குகள்
1999 முதல் தற்போது வரையிலான ஊடாடும் விளக்கப்படங்கள். பிரிவுகளையும் நேர வரம்புகளையும் நிலைமாற்று.
LTA இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு · ஒவ்வொரு ஏலச் சுற்றுக்குப் பிறகும் புதுப்பிக்கப்பட்டது
அனைத்து பிரிவுகளும் 7 ஏப்ரல் 1999 ஐ பூஜ்ஜியமாகப் பயன்படுத்துகின்றன; வரிகள் சதவீத இயக்கத்தைக் காட்டுகின்றன, விலை நிலைகள் அல்ல.
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | மதிப்பு |
|---|---|---|
| 7 ஏப்ரல் 1999 | B பிரிவு | 0 |
| 5 மே 1999 | B பிரிவு | 18.30 |
| 2 ஜூன் 1999 | B பிரிவு | 37.27 |
| 7 ஜூலை 1999 | B பிரிவு | 26.74 |
| 4 ஆகஸ்ட் 1999 | B பிரிவு | 31.10 |
| 1 செப்டெம்பர் 1999 | B பிரிவு | 20.58 |
| 6 அக்டோபர் 1999 | B பிரிவு | 12.63 |
| 3 நவம்பர் 1999 | B பிரிவு | 13.15 |
| 1 டிசம்பர் 1999 | B பிரிவு | 25.69 |
| 5 ஜனவரி 2000 | B பிரிவு | 38.47 |
| 2 பிப்ரவரி 2000 | B பிரிவு | 22.78 |
| 1 மார்ச் 2000 | B பிரிவு | 33.39 |
| 5 ஏப்ரல் 2000 | B பிரிவு | -18.64 |
| 3 மே 2000 | B பிரிவு | 6.94 |
| 7 ஜூன் 2000 | B பிரிவு | -7.94 |
| 5 ஜூலை 2000 | B பிரிவு | -15.59 |
| 2 ஆகஸ்ட் 2000 | B பிரிவு | -10.69 |
| 6 செப்டெம்பர் 2000 | B பிரிவு | -5.07 |
| 4 அக்டோபர் 2000 | B பிரிவு | -66.93 |
| 1 நவம்பர் 2000 | B பிரிவு | -9.19 |
| 6 டிசம்பர் 2000 | B பிரிவு | -21.68 |
| 3 ஜனவரி 2001 | B பிரிவு | -61.51 |
| 7 பிப்ரவரி 2001 | B பிரிவு | -19.18 |
| 7 மார்ச் 2001 | B பிரிவு | -10.38 |
| 4 ஏப்ரல் 2001 | B பிரிவு | -18.98 |
| 2 மே 2001 | B பிரிவு | -34.53 |
| 6 ஜூன் 2001 | B பிரிவு | -30.46 |
| 4 ஜூலை 2001 | B பிரிவு | -29.59 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2001 | B பிரிவு | -28.60 |
| 5 செப்டெம்பர் 2001 | B பிரிவு | -25.88 |
| 3 அக்டோபர் 2001 | B பிரிவு | -23.69 |
| 17 அக்டோபர் 2001 | B பிரிவு | -32.01 |
| 7 நவம்பர் 2001 | B பிரிவு | -25.60 |
| 21 நவம்பர் 2001 | B பிரிவு | -19.72 |
| 5 டிசம்பர் 2001 | B பிரிவு | -18.03 |
| 19 டிசம்பர் 2001 | B பிரிவு | -20.20 |
| 2 ஜனவரி 2002 | B பிரிவு | -19.12 |
| 16 ஜனவரி 2002 | B பிரிவு | -19.27 |
| 6 பிப்ரவரி 2002 | B பிரிவு | -21.34 |
| 20 பிப்ரவரி 2002 | B பிரிவு | -22.29 |
| 6 மார்ச் 2002 | B பிரிவு | -16.43 |
| 20 மார்ச் 2002 | B பிரிவு | -12.25 |
| 3 ஏப்ரல் 2002 | B பிரிவு | 1.37 |
| 17 ஏப்ரல் 2002 | B பிரிவு | 8.02 |
| 1 மே 2002 | B பிரிவு | 2.63 |
| 15 மே 2002 | B பிரிவு | -2.50 |
| 5 ஜூன் 2002 | B பிரிவு | -15.33 |
| 19 ஜூன் 2002 | B பிரிவு | -16.62 |
| 3 ஜூலை 2002 | B பிரிவு | -18.97 |
| 17 ஜூலை 2002 | B பிரிவு | -23.01 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2002 | B பிரிவு | -18.18 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2002 | B பிரிவு | -17.90 |
| 4 செப்டெம்பர் 2002 | B பிரிவு | -18.88 |
| 18 செப்டெம்பர் 2002 | B பிரிவு | -28.14 |
| 2 அக்டோபர் 2002 | B பிரிவு | -18.42 |
| 16 அக்டோபர் 2002 | B பிரிவு | -20.95 |
| 6 நவம்பர் 2002 | B பிரிவு | -29.02 |
| 20 நவம்பர் 2002 | B பிரிவு | -28.16 |
| 4 டிசம்பர் 2002 | B பிரிவு | -29.99 |
| 18 டிசம்பர் 2002 | B பிரிவு | -38.71 |
| 1 ஜனவரி 2003 | B பிரிவு | -25.34 |
| 15 ஜனவரி 2003 | B பிரிவு | -35.79 |
| 5 பிப்ரவரி 2003 | B பிரிவு | -13.65 |
| 19 பிப்ரவரி 2003 | B பிரிவு | -21.24 |
| 5 மார்ச் 2003 | B பிரிவு | -28.16 |
| 19 மார்ச் 2003 | B பிரிவு | -33.29 |
| 2 ஏப்ரல் 2003 | B பிரிவு | -31.75 |
| 16 ஏப்ரல் 2003 | B பிரிவு | -30.58 |
| 7 மே 2003 | B பிரிவு | -26.65 |
| 21 மே 2003 | B பிரிவு | -19.44 |
| 4 ஜூன் 2003 | B பிரிவு | -19.18 |
| 18 ஜூன் 2003 | B பிரிவு | -19.17 |
| 2 ஜூலை 2003 | B பிரிவு | -15.90 |
| 16 ஜூலை 2003 | B பிரிவு | -18.18 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2003 | B பிரிவு | -20.46 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2003 | B பிரிவு | -23.29 |
| 3 செப்டெம்பர் 2003 | B பிரிவு | -28.16 |
| 17 செப்டெம்பர் 2003 | B பிரிவு | -22.91 |
| 1 அக்டோபர் 2003 | B பிரிவு | -27.65 |
| 15 அக்டோபர் 2003 | B பிரிவு | -28.19 |
| 5 நவம்பர் 2003 | B பிரிவு | -33.29 |
| 19 நவம்பர் 2003 | B பிரிவு | -34.62 |
| 3 டிசம்பர் 2003 | B பிரிவு | -38.14 |
| 17 டிசம்பர் 2003 | B பிரிவு | -42.80 |
| 7 ஜனவரி 2004 | B பிரிவு | -37.67 |
| 21 ஜனவரி 2004 | B பிரிவு | -43.55 |
| 4 பிப்ரவரி 2004 | B பிரிவு | -39.69 |
| 18 பிப்ரவரி 2004 | B பிரிவு | -43.55 |
| 3 மார்ச் 2004 | B பிரிவு | -34.06 |
| 17 மார்ச் 2004 | B பிரிவு | -35.71 |
| 7 ஏப்ரல் 2004 | B பிரிவு | -28.16 |
| 21 ஏப்ரல் 2004 | B பிரிவு | -28.10 |
| 5 மே 2004 | B பிரிவு | -31.50 |
| 19 மே 2004 | B பிரிவு | -28.19 |
| 2 ஜூன் 2004 | B பிரிவு | -22.26 |
| 16 ஜூன் 2004 | B பிரிவு | -22 |
| 7 ஜூலை 2004 | B பிரிவு | -25.62 |
| 21 ஜூலை 2004 | B பிரிவு | -30.72 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2004 | B பிரிவு | -30.51 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2004 | B பிரிவு | -32.52 |
| 1 செப்டெம்பர் 2004 | B பிரிவு | -28.68 |
| 15 செப்டெம்பர் 2004 | B பிரிவு | -33.03 |
| 6 அக்டோபர் 2004 | B பிரிவு | -40.99 |
| 20 அக்டோபர் 2004 | B பிரிவு | -40.98 |
| 3 நவம்பர் 2004 | B பிரிவு | -45.35 |
| 17 நவம்பர் 2004 | B பிரிவு | -47.92 |
| 1 டிசம்பர் 2004 | B பிரிவு | -45.35 |
| 15 டிசம்பர் 2004 | B பிரிவு | -52 |
| 5 ஜனவரி 2005 | B பிரிவு | -64.08 |
| 19 ஜனவரி 2005 | B பிரிவு | -49.96 |
| 2 பிப்ரவரி 2005 | B பிரிவு | -57.58 |
| 16 பிப்ரவரி 2005 | B பிரிவு | -56.66 |
| 2 மார்ச் 2005 | B பிரிவு | -44.30 |
| 16 மார்ச் 2005 | B பிரிவு | -53.82 |
| 6 ஏப்ரல் 2005 | B பிரிவு | -58.67 |
| 20 ஏப்ரல் 2005 | B பிரிவு | -54.58 |
| 4 மே 2005 | B பிரிவு | -57.65 |
| 18 மே 2005 | B பிரிவு | -58.67 |
| 1 ஜூன் 2005 | B பிரிவு | -58.94 |
| 15 ஜூன் 2005 | B பிரிவு | -61.51 |
| 6 ஜூலை 2005 | B பிரிவு | -60.23 |
| 20 ஜூலை 2005 | B பிரிவு | -57.66 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2005 | B பிரிவு | -59.23 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2005 | B பிரிவு | -58.17 |
| 7 செப்டெம்பர் 2005 | B பிரிவு | -56.67 |
| 21 செப்டெம்பர் 2005 | B பிரிவு | -62.01 |
| 5 அக்டோபர் 2005 | B பிரிவு | -71.77 |
| 19 அக்டோபர் 2005 | B பிரிவு | -63.82 |
| 2 நவம்பர் 2005 | B பிரிவு | -62.15 |
| 16 நவம்பர் 2005 | B பிரிவு | -61.78 |
| 7 டிசம்பர் 2005 | B பிரிவு | -65.87 |
| 21 டிசம்பர் 2005 | B பிரிவு | -76.91 |
| 4 ஜனவரி 2006 | B பிரிவு | -70.23 |
| 18 ஜனவரி 2006 | B பிரிவு | -75.36 |
| 1 பிப்ரவரி 2006 | B பிரிவு | -75.62 |
| 15 பிப்ரவரி 2006 | B பிரிவு | -73.09 |
| 1 மார்ச் 2006 | B பிரிவு | -67.79 |
| 15 மார்ச் 2006 | B பிரிவு | -65.22 |
| 5 ஏப்ரல் 2006 | B பிரிவு | -65.61 |
| 19 ஏப்ரல் 2006 | B பிரிவு | -66.39 |
| 3 மே 2006 | B பிரிவு | -70.45 |
| 17 மே 2006 | B பிரிவு | -69.72 |
| 7 ஜூன் 2006 | B பிரிவு | -68.70 |
| 21 ஜூன் 2006 | B பிரிவு | -71.77 |
| 5 ஜூலை 2006 | B பிரிவு | -72.29 |
| 19 ஜூலை 2006 | B பிரிவு | -72.80 |
| 2 ஆகஸ்ட் 2006 | B பிரிவு | -67.93 |
| 16 ஆகஸ்ட் 2006 | B பிரிவு | -64.36 |
| 6 செப்டெம்பர் 2006 | B பிரிவு | -62.28 |
| 20 செப்டெம்பர் 2006 | B பிரிவு | -63.06 |
| 4 அக்டோபர் 2006 | B பிரிவு | -67.93 |
| 18 அக்டோபர் 2006 | B பிரிவு | -66.67 |
| 1 நவம்பர் 2006 | B பிரிவு | -64.57 |
| 15 நவம்பர் 2006 | B பிரிவு | -62.77 |
| 6 டிசம்பர் 2006 | B பிரிவு | -63.08 |
| 20 டிசம்பர் 2006 | B பிரிவு | -66.93 |
| 3 ஜனவரி 2007 | B பிரிவு | -66.64 |
| 17 ஜனவரி 2007 | B பிரிவு | -69.21 |
| 7 பிப்ரவரி 2007 | B பிரிவு | -68.82 |
| 21 பிப்ரவரி 2007 | B பிரிவு | -84.60 |
| 7 மார்ச் 2007 | B பிரிவு | -65.36 |
| 21 மார்ச் 2007 | B பிரிவு | -62.41 |
| 4 ஏப்ரல் 2007 | B பிரிவு | -61.80 |
| 18 ஏப்ரல் 2007 | B பிரிவு | -58.98 |
| 2 மே 2007 | B பிரிவு | -54.13 |
| 16 மே 2007 | B பிரிவு | -51.51 |
| 6 ஜூன் 2007 | B பிரிவு | -49.19 |
| 20 ஜூன் 2007 | B பிரிவு | -51.53 |
| 4 ஜூலை 2007 | B பிரிவு | -55.36 |
| 18 ஜூலை 2007 | B பிரிவு | -54.84 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2007 | B பிரிவு | -53.82 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2007 | B பிரிவு | -58.92 |
| 5 செப்டெம்பர் 2007 | B பிரிவு | -53.30 |
| 19 செப்டெம்பர் 2007 | B பிரிவு | -49.74 |
| 3 அக்டோபர் 2007 | B பிரிவு | -56.12 |
| 17 அக்டோபர் 2007 | B பிரிவு | -54.87 |
| 7 நவம்பர் 2007 | B பிரிவு | -53.82 |
| 21 நவம்பர் 2007 | B பிரிவு | -57.92 |
| 5 டிசம்பர் 2007 | B பிரிவு | -66.35 |
| 19 டிசம்பர் 2007 | B பிரிவு | -59.46 |
| 2 ஜனவரி 2008 | B பிரிவு | -58.98 |
| 16 ஜனவரி 2008 | B பிரிவு | -65.90 |
| 6 பிப்ரவரி 2008 | B பிரிவு | -66.11 |
| 20 பிப்ரவரி 2008 | B பிரிவு | -60.21 |
| 5 மார்ச் 2008 | B பிரிவு | -53.82 |
| 19 மார்ச் 2008 | B பிரிவு | -51.25 |
| 2 ஏப்ரல் 2008 | B பிரிவு | -49.97 |
| 16 ஏப்ரல் 2008 | B பிரிவு | -55.07 |
| 7 மே 2008 | B பிரிவு | -59.23 |
| 21 மே 2008 | B பிரிவு | -56.09 |
| 4 ஜூன் 2008 | B பிரிவு | -62.44 |
| 18 ஜூன் 2008 | B பிரிவு | -62.31 |
| 2 ஜூலை 2008 | B பிரிவு | -60.23 |
| 16 ஜூலை 2008 | B பிரிவு | -63.48 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2008 | B பிரிவு | -66.93 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2008 | B பிரிவு | -64.36 |
| 3 செப்டெம்பர் 2008 | B பிரிவு | -65.65 |
| 17 செப்டெம்பர் 2008 | B பிரிவு | -65.87 |
| 1 அக்டோபர் 2008 | B பிரிவு | -63.05 |
| 15 அக்டோபர் 2008 | B பிரிவு | -80.53 |
| 5 நவம்பர் 2008 | B பிரிவு | -78.70 |
| 19 நவம்பர் 2008 | B பிரிவு | -87.46 |
| 3 டிசம்பர் 2008 | B பிரிவு | -83.32 |
| 17 டிசம்பர் 2008 | B பிரிவு | -93.19 |
| 7 ஜனவரி 2009 | B பிரிவு | -92.07 |
| 21 ஜனவரி 2009 | B பிரிவு | -99.49 |
| 4 பிப்ரவரி 2009 | B பிரிவு | -98.23 |
| 18 பிப்ரவரி 2009 | B பிரிவு | -87.46 |
| 4 மார்ச் 2009 | B பிரிவு | -86.91 |
| 18 மார்ச் 2009 | B பிரிவு | -87.17 |
| 1 ஏப்ரல் 2009 | B பிரிவு | -80.75 |
| 15 ஏப்ரல் 2009 | B பிரிவு | -80.78 |
| 6 மே 2009 | B பிரிவு | -80.62 |
| 20 மே 2009 | B பிரிவு | -76.45 |
| 3 ஜூன் 2009 | B பிரிவு | -69.50 |
| 17 ஜூன் 2009 | B பிரிவு | -61.93 |
| 1 ஜூலை 2009 | B பிரிவு | -56.89 |
| 15 ஜூலை 2009 | B பிரிவு | -52.53 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2009 | B பிரிவு | -51.53 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2009 | B பிரிவு | -58.21 |
| 2 செப்டெம்பர் 2009 | B பிரிவு | -50.51 |
| 16 செப்டெம்பர் 2009 | B பிரிவு | -49.20 |
| 7 அக்டோபர் 2009 | B பிரிவு | -53.54 |
| 21 அக்டோபர் 2009 | B பிரிவு | -49.94 |
| 4 நவம்பர் 2009 | B பிரிவு | -52.82 |
| 18 நவம்பர் 2009 | B பிரிவு | -53.81 |
| 2 டிசம்பர் 2009 | B பிரிவு | -51.24 |
| 16 டிசம்பர் 2009 | B பிரிவு | -54.10 |
| 6 ஜனவரி 2010 | B பிரிவு | -50.76 |
| 20 ஜனவரி 2010 | B பிரிவு | -42.53 |
| 3 பிப்ரவரி 2010 | B பிரிவு | -40.53 |
| 17 பிப்ரவரி 2010 | B பிரிவு | -38.71 |
| 3 மார்ச் 2010 | B பிரிவு | -32.29 |
| 17 மார்ச் 2010 | B பிரிவு | -7.41 |
| 7 ஏப்ரல் 2010 | B பிரிவு | 16.74 |
| 21 ஏப்ரல் 2010 | B பிரிவு | 2.63 |
| 5 மே 2010 | B பிரிவு | -2.50 |
| 19 மே 2010 | B பிரிவு | -11.23 |
| 2 ஜூன் 2010 | B பிரிவு | 2.63 |
| 16 ஜூன் 2010 | B பிரிவு | 2.40 |
| 7 ஜூலை 2010 | B பிரிவு | -7.87 |
| 21 ஜூலை 2010 | B பிரிவு | 10.04 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2010 | B பிரிவு | 11.18 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2010 | B பிரிவு | 9.84 |
| 1 செப்டெம்பர் 2010 | B பிரிவு | 13.22 |
| 15 செப்டெம்பர் 2010 | B பிரிவு | 9.04 |
| 6 அக்டோபர் 2010 | B பிரிவு | 9.81 |
| 20 அக்டோபர் 2010 | B பிரிவு | 14.43 |
| 3 நவம்பர் 2010 | B பிரிவு | 16.74 |
| 17 நவம்பர் 2010 | B பிரிவு | 22.87 |
| 1 டிசம்பர் 2010 | B பிரிவு | 60.36 |
| 15 டிசம்பர் 2010 | B பிரிவு | 84.73 |
| 5 ஜனவரி 2011 | B பிரிவு | 77.03 |
| 19 ஜனவரி 2011 | B பிரிவு | 51.14 |
| 2 பிப்ரவரி 2011 | B பிரிவு | 37.01 |
| 16 பிப்ரவரி 2011 | B பிரிவு | 59.07 |
| 2 மார்ச் 2011 | B பிரிவு | 58.80 |
| 16 மார்ச் 2011 | B பிரிவு | 46.25 |
| 6 ஏப்ரல் 2011 | B பிரிவு | 41.12 |
| 20 ஏப்ரல் 2011 | B பிரிவு | 45.73 |
| 4 மே 2011 | B பிரிவு | 43.71 |
| 18 மே 2011 | B பிரிவு | 44.45 |
| 1 ஜூன் 2011 | B பிரிவு | 61.64 |
| 15 ஜூன் 2011 | B பிரிவு | 73.70 |
| 6 ஜூலை 2011 | B பிரிவு | 75.75 |
| 20 ஜூலை 2011 | B பிரிவு | 86.01 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2011 | B பிரிவு | 81.88 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2011 | B பிரிவு | 68.11 |
| 7 செப்டெம்பர் 2011 | B பிரிவு | 61.64 |
| 21 செப்டெம்பர் 2011 | B பிரிவு | 66.48 |
| 5 அக்டோபர் 2011 | B பிரிவு | 63.18 |
| 19 அக்டோபர் 2011 | B பிரிவு | 94.71 |
| 2 நவம்பர் 2011 | B பிரிவு | 97.56 |
| 16 நவம்பர் 2011 | B பிரிவு | 98.43 |
| 7 டிசம்பர் 2011 | B பிரிவு | 85.63 |
| 21 டிசம்பர் 2011 | B பிரிவு | 79.61 |
| 4 ஜனவரி 2012 | B பிரிவு | 68.82 |
| 18 ஜனவரி 2012 | B பிரிவு | 74.18 |
| 1 பிப்ரவரி 2012 | B பிரிவு | 89.58 |
| 15 பிப்ரவரி 2012 | B பிரிவு | 100.61 |
| 7 மார்ச் 2012 | B பிரிவு | 103.47 |
| 21 மார்ச் 2012 | B பிரிவு | 110.39 |
| 4 ஏப்ரல் 2012 | B பிரிவு | 114.75 |
| 18 ஏப்ரல் 2012 | B பிரிவு | 133.48 |
| 2 மே 2012 | B பிரிவு | 136.17 |
| 16 மே 2012 | B பிரிவு | 118.64 |
| 6 ஜூன் 2012 | B பிரிவு | 112.95 |
| 20 ஜூன் 2012 | B பிரிவு | 119.11 |
| 4 ஜூலை 2012 | B பிரிவு | 111.13 |
| 18 ஜூலை 2012 | B பிரிவு | 132.20 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2012 | B பிரிவு | 142.46 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2012 | B பிரிவு | 125.79 |
| 5 செப்டெம்பர் 2012 | B பிரிவு | 105.74 |
| 19 செப்டெம்பர் 2012 | B பிரிவு | 127.06 |
| 3 அக்டோபர் 2012 | B பிரிவு | 105.26 |
| 17 அக்டோபர் 2012 | B பிரிவு | 120.14 |
| 7 நவம்பர் 2012 | B பிரிவு | 137.07 |
| 21 நவம்பர் 2012 | B பிரிவு | 138.62 |
| 5 டிசம்பர் 2012 | B பிரிவு | 131.42 |
| 19 டிசம்பர் 2012 | B பிரிவு | 139.89 |
| 2 ஜனவரி 2013 | B பிரிவு | 146.84 |
| 16 ஜனவரி 2013 | B பிரிவு | 145.03 |
| 6 பிப்ரவரி 2013 | B பிரிவு | 138.35 |
| 20 பிப்ரவரி 2013 | B பிரிவு | 137.75 |
| 6 மார்ச் 2013 | B பிரிவு | 49.04 |
| 20 மார்ச் 2013 | B பிரிவு | 89.60 |
| 3 ஏப்ரல் 2013 | B பிரிவு | 71.93 |
| 17 ஏப்ரல் 2013 | B பிரிவு | 59.07 |
| 1 மே 2013 | B பிரிவு | 58.30 |
| 15 மே 2013 | B பிரிவு | 72.68 |
| 5 ஜூன் 2013 | B பிரிவு | 92.43 |
| 19 ஜூன் 2013 | B பிரிவு | 109.75 |
| 3 ஜூலை 2013 | B பிரிவு | 97.84 |
| 17 ஜூலை 2013 | B பிரிவு | 95.99 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2013 | B பிரிவு | 99.10 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2013 | B பிரிவு | 96.55 |
| 4 செப்டெம்பர் 2013 | B பிரிவு | 97.81 |
| 18 செப்டெம்பர் 2013 | B பிரிவு | 121.26 |
| 2 அக்டோபர் 2013 | B பிரிவு | 139.89 |
| 16 அக்டோபர் 2013 | B பிரிவு | 125.55 |
| 6 நவம்பர் 2013 | B பிரிவு | 117 |
| 20 நவம்பர் 2013 | B பிரிவு | 103.46 |
| 4 டிசம்பர் 2013 | B பிரிவு | 87.32 |
| 18 டிசம்பர் 2013 | B பிரிவு | 94.22 |
| 1 ஜனவரி 2014 | B பிரிவு | 101.92 |
| 15 ஜனவரி 2014 | B பிரிவு | 102.69 |
| 5 பிப்ரவரி 2014 | B பிரிவு | 93.20 |
| 19 பிப்ரவரி 2014 | B பிரிவு | 101.67 |
| 5 மார்ச் 2014 | B பிரிவு | 107.08 |
| 19 மார்ச் 2014 | B பிரிவு | 112.69 |
| 2 ஏப்ரல் 2014 | B பிரிவு | 116.81 |
| 16 ஏப்ரல் 2014 | B பிரிவு | 92.45 |
| 7 மே 2014 | B பிரிவு | 79.60 |
| 21 மே 2014 | B பிரிவு | 74.73 |
| 4 ஜூன் 2014 | B பிரிவு | 72.68 |
| 18 ஜூன் 2014 | B பிரிவு | 68.57 |
| 2 ஜூலை 2014 | B பிரிவு | 66.48 |
| 16 ஜூலை 2014 | B பிரிவு | 66.77 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2014 | B பிரிவு | 76.23 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2014 | B பிரிவு | 87.27 |
| 3 செப்டெம்பர் 2014 | B பிரிவு | 87.32 |
| 17 செப்டெம்பர் 2014 | B பிரிவு | 84.70 |
| 1 அக்டோபர் 2014 | B பிரிவு | 85.19 |
| 15 அக்டோபர் 2014 | B பிரிவு | 84.73 |
| 5 நவம்பர் 2014 | B பிரிவு | 81.88 |
| 19 நவம்பர் 2014 | B பிரிவு | 87.01 |
| 3 டிசம்பர் 2014 | B பிரிவு | 90.86 |
| 17 டிசம்பர் 2014 | B பிரிவு | 89.86 |
| 7 ஜனவரி 2015 | B பிரிவு | 93.17 |
| 21 ஜனவரி 2015 | B பிரிவு | 97.27 |
| 4 பிப்ரவரி 2015 | B பிரிவு | 81.88 |
| 18 பிப்ரவரி 2015 | B பிரிவு | 71.26 |
| 4 மார்ச் 2015 | B பிரிவு | 76.18 |
| 18 மார்ச் 2015 | B பிரிவு | 84.44 |
| 1 ஏப்ரல் 2015 | B பிரிவு | 96.56 |
| 15 ஏப்ரல் 2015 | B பிரிவு | 100.13 |
| 6 மே 2015 | B பிரிவு | 99.10 |
| 20 மே 2015 | B பிரிவு | 92.43 |
| 3 ஜூன் 2015 | B பிரிவு | 92.43 |
| 17 ஜூன் 2015 | B பிரிவு | 83.47 |
| 1 ஜூலை 2015 | B பிரிவு | 68.05 |
| 15 ஜூலை 2015 | B பிரிவு | 49.09 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2015 | B பிரிவு | 55.97 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2015 | B பிரிவு | 59.43 |
| 2 செப்டெம்பர் 2015 | B பிரிவு | 59.33 |
| 16 செப்டெம்பர் 2015 | B பிரிவு | 53.94 |
| 7 அக்டோபர் 2015 | B பிரிவு | 49.30 |
| 21 அக்டோபர் 2015 | B பிரிவு | 53.66 |
| 4 நவம்பர் 2015 | B பிரிவு | 47.53 |
| 18 நவம்பர் 2015 | B பிரிவு | 56.77 |
| 2 டிசம்பர் 2015 | B பிரிவு | 53.94 |
| 16 டிசம்பர் 2015 | B பிரிவு | 41.12 |
| 6 ஜனவரி 2016 | B பிரிவு | 40.91 |
| 20 ஜனவரி 2016 | B பிரிவு | 28.51 |
| 3 பிப்ரவரி 2016 | B பிரிவு | -0.94 |
| 17 பிப்ரவரி 2016 | B பிரிவு | 20.51 |
| 2 மார்ச் 2016 | B பிரிவு | 22.14 |
| 16 மார்ச் 2016 | B பிரிவு | 19.31 |
| 6 ஏப்ரல் 2016 | B பிரிவு | 20.59 |
| 20 ஏப்ரல் 2016 | B பிரிவு | 27.26 |
| 4 மே 2016 | B பிரிவு | 30.88 |
| 18 மே 2016 | B பிரிவு | 26.12 |
| 1 ஜூன் 2016 | B பிரிவு | 43.68 |
| 15 ஜூன் 2016 | B பிரிவு | 46.27 |
| 6 ஜூலை 2016 | B பிரிவு | 43.91 |
| 20 ஜூலை 2016 | B பிரிவு | 47.55 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2016 | B பிரிவு | 48.56 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2016 | B பிரிவு | 44.96 |
| 7 செப்டெம்பர் 2016 | B பிரிவு | 46.25 |
| 21 செப்டெம்பர் 2016 | B பிரிவு | 42.40 |
| 5 அக்டோபர் 2016 | B பிரிவு | 35.98 |
| 19 அக்டோபர் 2016 | B பிரிவு | 44.73 |
| 2 நவம்பர் 2016 | B பிரிவு | 44.21 |
| 16 நவம்பர் 2016 | B பிரிவு | 35.98 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | 18.61 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | 31.13 |
| 5 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | 36.25 |
| 18 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | 35.49 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | 23.69 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | 29.88 |
| 15 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | 36.75 |
| 29 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | 38.55 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | 39.59 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | 39.59 |
| 11 மே 2017 | B பிரிவு | 42.17 |
| 24 மே 2017 | B பிரிவு | 35.98 |
| 7 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | 28.57 |
| 21 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | 21.87 |
| 5 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | 27.78 |
| 19 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | 28.29 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | 37.81 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | 30.85 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | 25.72 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | 26.20 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | 23.43 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | 28.27 |
| 8 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | 47.31 |
| 22 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | 47.24 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | 37.81 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | 20.59 |
| 4 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | 16.20 |
| 17 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | 9.45 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | 8.58 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | 0.06 |
| 7 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | 0.06 |
| 21 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | -5.04 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | -3.52 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | -4.22 |
| 9 மே 2018 | B பிரிவு | -1.22 |
| 23 மே 2018 | B பிரிவு | -2.53 |
| 6 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | -7.64 |
| 20 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | -13.02 |
| 4 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | -20.46 |
| 18 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | -16.48 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | B பிரிவு | -11.79 |
