COE விலை போக்குகள்
1999 முதல் தற்போது வரையிலான ஊடாடும் விளக்கப்படங்கள். பிரிவுகளையும் நேர வரம்புகளையும் நிலைமாற்று.
LTA இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு · ஒவ்வொரு ஏலச் சுற்றுக்குப் பிறகும் புதுப்பிக்கப்பட்டது
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | பிரீமியம் (SGD) |
|---|---|---|
| 7 ஏப்ரல் 1999 | A பிரிவு | S$35,765 |
| 5 மே 1999 | A பிரிவு | S$40,484 |
| 2 ஜூன் 1999 | A பிரிவு | S$43,600 |
| 7 ஜூலை 1999 | A பிரிவு | S$45,876 |
| 4 ஆகஸ்ட் 1999 | A பிரிவு | S$45,219 |
| 1 செப்டெம்பர் 1999 | A பிரிவு | S$44,490 |
| 6 அக்டோபர் 1999 | A பிரிவு | S$40,996 |
| 3 நவம்பர் 1999 | A பிரிவு | S$43,092 |
| 1 டிசம்பர் 1999 | A பிரிவு | S$43,802 |
| 5 ஜனவரி 2000 | A பிரிவு | S$43,998 |
| 2 பிப்ரவரி 2000 | A பிரிவு | S$39,300 |
| 1 மார்ச் 2000 | A பிரிவு | S$44,472 |
| 5 ஏப்ரல் 2000 | A பிரிவு | S$42,006 |
| 3 மே 2000 | A பிரிவு | S$39,348 |
| 7 ஜூன் 2000 | A பிரிவு | S$38,499 |
| 5 ஜூலை 2000 | A பிரிவு | S$33,852 |
| 2 ஆகஸ்ட் 2000 | A பிரிவு | S$36,020 |
| 6 செப்டெம்பர் 2000 | A பிரிவு | S$36,684 |
| 4 அக்டோபர் 2000 | A பிரிவு | S$36,992 |
| 1 நவம்பர் 2000 | A பிரிவு | S$32,800 |
| 6 டிசம்பர் 2000 | A பிரிவு | S$28,409 |
| 3 ஜனவரி 2001 | A பிரிவு | S$27,885 |
| 7 பிப்ரவரி 2001 | A பிரிவு | S$32,988 |
| 7 மார்ச் 2001 | A பிரிவு | S$35,468 |
| 4 ஏப்ரல் 2001 | A பிரிவு | S$32,100 |
| 2 மே 2001 | A பிரிவு | S$101 |
| 6 ஜூன் 2001 | A பிரிவு | S$26,239 |
| 4 ஜூலை 2001 | A பிரிவு | S$28,990 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2001 | A பிரிவு | S$28,232 |
| 5 செப்டெம்பர் 2001 | A பிரிவு | S$28,962 |
| 3 அக்டோபர் 2001 | A பிரிவு | S$28,518 |
| 17 அக்டோபர் 2001 | A பிரிவு | S$26,002 |
| 7 நவம்பர் 2001 | A பிரிவு | S$26,998 |
| 21 நவம்பர் 2001 | A பிரிவு | S$28,497 |
| 5 டிசம்பர் 2001 | A பிரிவு | S$30,000 |
| 19 டிசம்பர் 2001 | A பிரிவு | S$28,010 |
| 2 ஜனவரி 2002 | A பிரிவு | S$29,996 |
| 16 ஜனவரி 2002 | A பிரிவு | S$28,669 |
| 6 பிப்ரவரி 2002 | A பிரிவு | S$30,003 |
| 20 பிப்ரவரி 2002 | A பிரிவு | S$29,997 |
| 6 மார்ச் 2002 | A பிரிவு | S$31,484 |
| 20 மார்ச் 2002 | A பிரிவு | S$33,201 |
| 3 ஏப்ரல் 2002 | A பிரிவு | S$37,201 |
| 17 ஏப்ரல் 2002 | A பிரிவு | S$36,000 |
| 1 மே 2002 | A பிரிவு | S$35,000 |
| 15 மே 2002 | A பிரிவு | S$33,401 |
| 5 ஜூன் 2002 | A பிரிவு | S$33,009 |
| 19 ஜூன் 2002 | A பிரிவு | S$30,281 |
| 3 ஜூலை 2002 | A பிரிவு | S$31,407 |
| 17 ஜூலை 2002 | A பிரிவு | S$30,797 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2002 | A பிரிவு | S$30,289 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2002 | A பிரிவு | S$31,289 |
| 4 செப்டெம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$30,501 |
| 18 செப்டெம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$28,409 |
| 2 அக்டோபர் 2002 | A பிரிவு | S$31,334 |
| 16 அக்டோபர் 2002 | A பிரிவு | S$30,758 |
| 6 நவம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$29,113 |
| 20 நவம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$29,008 |
| 4 டிசம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$28,501 |
| 18 டிசம்பர் 2002 | A பிரிவு | S$26,993 |
| 1 ஜனவரி 2003 | A பிரிவு | S$28,489 |
| 15 ஜனவரி 2003 | A பிரிவு | S$26,499 |
| 5 பிப்ரவரி 2003 | A பிரிவு | S$31,003 |
| 19 பிப்ரவரி 2003 | A பிரிவு | S$29,999 |
| 5 மார்ச் 2003 | A பிரிவு | S$28,308 |
| 19 மார்ச் 2003 | A பிரிவு | S$26,999 |
| 2 ஏப்ரல் 2003 | A பிரிவு | S$27,497 |
| 16 ஏப்ரல் 2003 | A பிரிவு | S$28,054 |
| 7 மே 2003 | A பிரிவு | S$29,299 |
| 21 மே 2003 | A பிரிவு | S$31,095 |
| 4 ஜூன் 2003 | A பிரிவு | S$31,799 |
| 18 ஜூன் 2003 | A பிரிவு | S$31,440 |
| 2 ஜூலை 2003 | A பிரிவு | S$32,079 |
| 16 ஜூலை 2003 | A பிரிவு | S$31,501 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2003 | A பிரிவு | S$30,497 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2003 | A பிரிவு | S$30,989 |
| 3 செப்டெம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$25,011 |
| 17 செப்டெம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$30,629 |
| 1 அக்டோபர் 2003 | A பிரிவு | S$28,915 |
| 15 அக்டோபர் 2003 | A பிரிவு | S$28,300 |
| 5 நவம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$26,338 |
| 19 நவம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$26,725 |
| 3 டிசம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$24,401 |
| 17 டிசம்பர் 2003 | A பிரிவு | S$24,251 |
| 7 ஜனவரி 2004 | A பிரிவு | S$23,801 |
| 21 ஜனவரி 2004 | A பிரிவு | S$24,001 |
| 4 பிப்ரவரி 2004 | A பிரிவு | S$24,489 |
| 18 பிப்ரவரி 2004 | A பிரிவு | S$24,389 |
| 3 மார்ச் 2004 | A பிரிவு | S$24,597 |
| 17 மார்ச் 2004 | A பிரிவு | S$24,940 |
| 7 ஏப்ரல் 2004 | A பிரிவு | S$26,689 |
| 21 ஏப்ரல் 2004 | A பிரிவு | S$27,564 |
| 5 மே 2004 | A பிரிவு | S$27,507 |
| 19 மே 2004 | A பிரிவு | S$27,501 |
| 2 ஜூன் 2004 | A பிரிவு | S$28,798 |
| 16 ஜூன் 2004 | A பிரிவு | S$28,331 |
| 7 ஜூலை 2004 | A பிரிவு | S$27,769 |
| 21 ஜூலை 2004 | A பிரிவு | S$27,019 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2004 | A பிரிவு | S$26,298 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2004 | A பிரிவு | S$25,797 |
| 1 செப்டெம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$26,801 |
| 15 செப்டெம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$24,189 |
| 6 அக்டோபர் 2004 | A பிரிவு | S$23,001 |
| 20 அக்டோபர் 2004 | A பிரிவு | S$23,784 |
| 3 நவம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$22,496 |
| 17 நவம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$22,001 |
| 1 டிசம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$22,463 |
| 15 டிசம்பர் 2004 | A பிரிவு | S$20,117 |
| 5 ஜனவரி 2005 | A பிரிவு | S$18,400 |
| 19 ஜனவரி 2005 | A பிரிவு | S$19,501 |
| 2 பிப்ரவரி 2005 | A பிரிவு | S$18,200 |
| 16 பிப்ரவரி 2005 | A பிரிவு | S$18,159 |
| 2 மார்ச் 2005 | A பிரிவு | S$20,654 |
| 16 மார்ச் 2005 | A பிரிவு | S$18,901 |
| 6 ஏப்ரல் 2005 | A பிரிவு | S$18,279 |
| 20 ஏப்ரல் 2005 | A பிரிவு | S$18,101 |
| 4 மே 2005 | A பிரிவு | S$17,398 |
| 18 மே 2005 | A பிரிவு | S$16,897 |
| 1 ஜூன் 2005 | A பிரிவு | S$17,481 |
| 15 ஜூன் 2005 | A பிரிவு | S$17,289 |
| 6 ஜூலை 2005 | A பிரிவு | S$16,112 |
| 20 ஜூலை 2005 | A பிரிவு | S$16,500 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2005 | A பிரிவு | S$16,502 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2005 | A பிரிவு | S$16,101 |
| 7 செப்டெம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$16,461 |
| 21 செப்டெம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$15,309 |
| 5 அக்டோபர் 2005 | A பிரிவு | S$11,991 |
| 19 அக்டோபர் 2005 | A பிரிவு | S$14,501 |
| 2 நவம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$14,700 |
| 16 நவம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$14,001 |
| 7 டிசம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$13,700 |
| 21 டிசம்பர் 2005 | A பிரிவு | S$12,081 |
| 4 ஜனவரி 2006 | A பிரிவு | S$10,602 |
| 18 ஜனவரி 2006 | A பிரிவு | S$8,009 |
| 1 பிப்ரவரி 2006 | A பிரிவு | S$10,284 |
| 15 பிப்ரவரி 2006 | A பிரிவு | S$10,103 |
| 1 மார்ச் 2006 | A பிரிவு | S$11,199 |
| 15 மார்ச் 2006 | A பிரிவு | S$11,904 |
| 5 ஏப்ரல் 2006 | A பிரிவு | S$11,901 |
| 19 ஏப்ரல் 2006 | A பிரிவு | S$11,901 |
| 3 மே 2006 | A பிரிவு | S$10,003 |
| 17 மே 2006 | A பிரிவு | S$10,100 |
| 7 ஜூன் 2006 | A பிரிவு | S$11,202 |
| 21 ஜூன் 2006 | A பிரிவு | S$9,301 |
| 5 ஜூலை 2006 | A பிரிவு | S$10,201 |
| 19 ஜூலை 2006 | A பிரிவு | S$10,803 |
| 2 ஆகஸ்ட் 2006 | A பிரிவு | S$11,901 |
| 16 ஆகஸ்ட் 2006 | A பிரிவு | S$12,989 |
| 6 செப்டெம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$13,003 |
| 20 செப்டெம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$13,102 |
| 4 அக்டோபர் 2006 | A பிரிவு | S$12,001 |
| 18 அக்டோபர் 2006 | A பிரிவு | S$10,510 |
| 1 நவம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$12,979 |
| 15 நவம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$12,689 |
| 6 டிசம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$12,200 |
| 20 டிசம்பர் 2006 | A பிரிவு | S$9,605 |
| 3 ஜனவரி 2007 | A பிரிவு | S$11,704 |
| 17 ஜனவரி 2007 | A பிரிவு | S$11,881 |
| 7 பிப்ரவரி 2007 | A பிரிவு | S$11,489 |
| 21 பிப்ரவரி 2007 | A பிரிவு | S$5,200 |
| 7 மார்ச் 2007 | A பிரிவு | S$12,602 |
| 21 மார்ச் 2007 | A பிரிவு | S$13,504 |
| 4 ஏப்ரல் 2007 | A பிரிவு | S$14,000 |
| 18 ஏப்ரல் 2007 | A பிரிவு | S$14,601 |
| 2 மே 2007 | A பிரிவு | S$16,159 |
| 16 மே 2007 | A பிரிவு | S$17,010 |
| 6 ஜூன் 2007 | A பிரிவு | S$16,181 |
| 20 ஜூன் 2007 | A பிரிவு | S$15,591 |
| 4 ஜூலை 2007 | A பிரிவு | S$14,801 |
| 18 ஜூலை 2007 | A பிரிவு | S$16,000 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2007 | A பிரிவு | S$17,001 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2007 | A பிரிவு | S$8,118 |
| 5 செப்டெம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$17,999 |
| 19 செப்டெம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$17,941 |
| 3 அக்டோபர் 2007 | A பிரிவு | S$16,999 |
| 17 அக்டோபர் 2007 | A பிரிவு | S$12,401 |
| 7 நவம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$16,839 |
| 21 நவம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$14,404 |
| 5 டிசம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$12,001 |
| 19 டிசம்பர் 2007 | A பிரிவு | S$14,001 |
| 2 ஜனவரி 2008 | A பிரிவு | S$14,052 |
| 16 ஜனவரி 2008 | A பிரிவு | S$12,001 |
| 6 பிப்ரவரி 2008 | A பிரிவு | S$12,002 |
| 20 பிப்ரவரி 2008 | A பிரிவு | S$12,856 |
| 5 மார்ச் 2008 | A பிரிவு | S$14,351 |
| 19 மார்ச் 2008 | A பிரிவு | S$15,389 |
| 2 ஏப்ரல் 2008 | A பிரிவு | S$16,930 |
| 16 ஏப்ரல் 2008 | A பிரிவு | S$15,600 |
| 7 மே 2008 | A பிரிவு | S$11,009 |
| 21 மே 2008 | A பிரிவு | S$15,701 |
| 4 ஜூன் 2008 | A பிரிவு | S$14,590 |
| 18 ஜூன் 2008 | A பிரிவு | S$14,101 |
| 2 ஜூலை 2008 | A பிரிவு | S$14,685 |
| 16 ஜூலை 2008 | A பிரிவு | S$14,101 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2008 | A பிரிவு | S$12,501 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2008 | A பிரிவு | S$13,289 |
| 3 செப்டெம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$9,501 |
| 17 செப்டெம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$14,100 |
| 1 அக்டோபர் 2008 | A பிரிவு | S$13,801 |
| 15 அக்டோபர் 2008 | A பிரிவு | S$10,989 |
| 5 நவம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$10,455 |
| 19 நவம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$2 |
| 3 டிசம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$7,721 |
| 17 டிசம்பர் 2008 | A பிரிவு | S$6,200 |
| 7 ஜனவரி 2009 | A பிரிவு | S$5,001 |
| 21 ஜனவரி 2009 | A பிரிவு | S$2,693 |
| 4 பிப்ரவரி 2009 | A பிரிவு | S$1,020 |
| 18 பிப்ரவரி 2009 | A பிரிவு | S$4,460 |
| 4 மார்ச் 2009 | A பிரிவு | S$4,890 |
| 18 மார்ச் 2009 | A பிரிவு | S$5,116 |
| 1 ஏப்ரல் 2009 | A பிரிவு | S$7,090 |
| 15 ஏப்ரல் 2009 | A பிரிவு | S$7,589 |
| 6 மே 2009 | A பிரிவு | S$8,489 |
| 20 மே 2009 | A பிரிவு | S$9,889 |
| 3 ஜூன் 2009 | A பிரிவு | S$11,690 |
| 17 ஜூன் 2009 | A பிரிவு | S$12,899 |
| 1 ஜூலை 2009 | A பிரிவு | S$14,310 |
| 15 ஜூலை 2009 | A பிரிவு | S$15,291 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2009 | A பிரிவு | S$13,658 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2009 | A பிரிவு | S$15,019 |
| 2 செப்டெம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$18,020 |
| 16 செப்டெம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$15,589 |
| 7 அக்டோபர் 2009 | A பிரிவு | S$16,201 |
| 21 அக்டோபர் 2009 | A பிரிவு | S$18,899 |
| 4 நவம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$16,747 |
| 18 நவம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$17,189 |
| 2 டிசம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$18,502 |
| 16 டிசம்பர் 2009 | A பிரிவு | S$18,150 |
| 6 ஜனவரி 2010 | A பிரிவு | S$18,502 |
| 20 ஜனவரி 2010 | A பிரிவு | S$20,501 |
| 3 பிப்ரவரி 2010 | A பிரிவு | S$19,989 |
| 17 பிப்ரவரி 2010 | A பிரிவு | S$20,340 |
| 3 மார்ச் 2010 | A பிரிவு | S$20,802 |
| 17 மார்ச் 2010 | A பிரிவு | S$28,389 |
| 7 ஏப்ரல் 2010 | A பிரிவு | S$34,001 |
| 21 ஏப்ரல் 2010 | A பிரிவு | S$30,000 |
| 5 மே 2010 | A பிரிவு | S$26,102 |
| 19 மே 2010 | A பிரிவு | S$27,389 |
| 2 ஜூன் 2010 | A பிரிவு | S$30,051 |
| 16 ஜூன் 2010 | A பிரிவு | S$31,510 |
| 7 ஜூலை 2010 | A பிரிவு | S$29,501 |
| 21 ஜூலை 2010 | A பிரிவு | S$36,162 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2010 | A பிரிவு | S$32,104 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2010 | A பிரிவு | S$29,000 |
| 1 செப்டெம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$33,089 |
| 15 செப்டெம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$30,001 |
| 6 அக்டோபர் 2010 | A பிரிவு | S$33,132 |
| 20 அக்டோபர் 2010 | A பிரிவு | S$32,415 |
| 3 நவம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$34,001 |
| 17 நவம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$39,000 |
| 1 டிசம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$47,604 |
| 15 டிசம்பர் 2010 | A பிரிவு | S$46,129 |
| 5 ஜனவரி 2011 | A பிரிவு | S$38,889 |
| 19 ஜனவரி 2011 | A பிரிவு | S$40,123 |
| 2 பிப்ரவரி 2011 | A பிரிவு | S$37,124 |
| 16 பிப்ரவரி 2011 | A பிரிவு | S$42,999 |
| 2 மார்ச் 2011 | A பிரிவு | S$42,600 |
| 16 மார்ச் 2011 | A பிரிவு | S$43,813 |
| 6 ஏப்ரல் 2011 | A பிரிவு | S$43,212 |
| 20 ஏப்ரல் 2011 | A பிரிவு | S$44,000 |
| 4 மே 2011 | A பிரிவு | S$44,790 |
| 18 மே 2011 | A பிரிவு | S$46,989 |
| 1 ஜூன் 2011 | A பிரிவு | S$53,390 |
| 15 ஜூன் 2011 | A பிரிவு | S$50,244 |
| 6 ஜூலை 2011 | A பிரிவு | S$55,989 |
| 20 ஜூலை 2011 | A பிரிவு | S$56,002 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2011 | A பிரிவு | S$48,801 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2011 | A பிரிவு | S$49,301 |
| 7 செப்டெம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$51,000 |
| 21 செப்டெம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$48,006 |
| 5 அக்டோபர் 2011 | A பிரிவு | S$50,289 |
| 19 அக்டோபர் 2011 | A பிரிவு | S$56,112 |
| 2 நவம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$55,997 |
| 16 நவம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$54,887 |
| 7 டிசம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$52,392 |
| 21 டிசம்பர் 2011 | A பிரிவு | S$50,001 |
| 4 ஜனவரி 2012 | A பிரிவு | S$46,889 |
| 18 ஜனவரி 2012 | A பிரிவு | S$48,112 |
| 1 பிப்ரவரி 2012 | A பிரிவு | S$52,809 |
| 15 பிப்ரவரி 2012 | A பிரிவு | S$57,009 |
| 7 மார்ச் 2012 | A பிரிவு | S$56,551 |
| 21 மார்ச் 2012 | A பிரிவு | S$56,501 |
| 4 ஏப்ரல் 2012 | A பிரிவு | S$58,501 |
| 18 ஏப்ரல் 2012 | A பிரிவு | S$64,201 |
| 2 மே 2012 | A பிரிவு | S$62,600 |
| 16 மே 2012 | A பிரிவு | S$58,001 |
| 6 ஜூன் 2012 | A பிரிவு | S$59,003 |
| 20 ஜூன் 2012 | A பிரிவு | S$59,004 |
| 4 ஜூலை 2012 | A பிரிவு | S$59,421 |
| 18 ஜூலை 2012 | A பிரிவு | S$68,656 |
| 1 ஆகஸ்ட் 2012 | A பிரிவு | S$73,501 |
| 15 ஆகஸ்ட் 2012 | A பிரிவு | S$66,889 |
| 5 செப்டெம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$68,000 |
| 19 செப்டெம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$63,000 |
| 3 அக்டோபர் 2012 | A பிரிவு | S$69,000 |
| 17 அக்டோபர் 2012 | A பிரிவு | S$71,001 |
| 7 நவம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$77,201 |
| 21 நவம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$77,291 |
| 5 டிசம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$78,523 |
| 19 டிசம்பர் 2012 | A பிரிவு | S$81,889 |
| 2 ஜனவரி 2013 | A பிரிவு | S$92,100 |
| 16 ஜனவரி 2013 | A பிரிவு | S$91,010 |
| 6 பிப்ரவரி 2013 | A பிரிவு | S$87,109 |
| 20 பிப்ரவரி 2013 | A பிரிவு | S$78,301 |
| 6 மார்ச் 2013 | A பிரிவு | S$74,689 |
| 20 மார்ச் 2013 | A பிரிவு | S$64,209 |
| 3 ஏப்ரல் 2013 | A பிரிவு | S$61,029 |
| 17 ஏப்ரல் 2013 | A பிரிவு | S$62,497 |
| 1 மே 2013 | A பிரிவு | S$62,999 |
| 15 மே 2013 | A பிரிவு | S$64,839 |
| 5 ஜூன் 2013 | A பிரிவு | S$67,301 |
| 19 ஜூன் 2013 | A பிரிவு | S$69,903 |
| 3 ஜூலை 2013 | A பிரிவு | S$73,100 |
| 17 ஜூலை 2013 | A பிரிவு | S$73,989 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2013 | A பிரிவு | S$75,556 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2013 | A பிரிவு | S$76,223 |
| 4 செப்டெம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$77,304 |
| 18 செப்டெம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$83,751 |
| 2 அக்டோபர் 2013 | A பிரிவு | S$85,000 |
| 16 அக்டோபர் 2013 | A பிரிவு | S$76,889 |
| 6 நவம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$72,609 |
| 20 நவம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$74,991 |
| 4 டிசம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$73,160 |
| 18 டிசம்பர் 2013 | A பிரிவு | S$74,002 |
| 1 ஜனவரி 2014 | A பிரிவு | S$72,369 |
| 15 ஜனவரி 2014 | A பிரிவு | S$72,290 |
| 5 பிப்ரவரி 2014 | A பிரிவு | S$71,564 |
| 19 பிப்ரவரி 2014 | A பிரிவு | S$77,201 |
| 5 மார்ச் 2014 | A பிரிவு | S$76,999 |
| 19 மார்ச் 2014 | A பிரிவு | S$78,602 |
| 2 ஏப்ரல் 2014 | A பிரிவு | S$77,400 |
| 16 ஏப்ரல் 2014 | A பிரிவு | S$71,335 |
| 7 மே 2014 | A பிரிவு | S$60,002 |
| 21 மே 2014 | A பிரிவு | S$65,689 |
| 4 ஜூன் 2014 | A பிரிவு | S$63,190 |
| 18 ஜூன் 2014 | A பிரிவு | S$61,899 |
| 2 ஜூலை 2014 | A பிரிவு | S$61,990 |
| 16 ஜூலை 2014 | A பிரிவு | S$62,890 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2014 | A பிரிவு | S$64,600 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2014 | A பிரிவு | S$65,710 |
| 3 செப்டெம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$64,841 |
| 17 செப்டெம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$62,000 |
| 1 அக்டோபர் 2014 | A பிரிவு | S$63,880 |
| 15 அக்டோபர் 2014 | A பிரிவு | S$63,990 |
| 5 நவம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$64,900 |
| 19 நவம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$67,889 |
| 3 டிசம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$67,089 |
| 17 டிசம்பர் 2014 | A பிரிவு | S$65,889 |
| 7 ஜனவரி 2015 | A பிரிவு | S$66,010 |
| 21 ஜனவரி 2015 | A பிரிவு | S$65,001 |
| 4 பிப்ரவரி 2015 | A பிரிவு | S$62,002 |
| 18 பிப்ரவரி 2015 | A பிரிவு | S$57,199 |
| 4 மார்ச் 2015 | A பிரிவு | S$61,410 |
| 18 மார்ச் 2015 | A பிரிவு | S$64,700 |
| 1 ஏப்ரல் 2015 | A பிரிவு | S$67,749 |
| 15 ஏப்ரல் 2015 | A பிரிவு | S$67,601 |
| 6 மே 2015 | A பிரிவு | S$68,589 |
| 20 மே 2015 | A பிரிவு | S$66,590 |
| 3 ஜூன் 2015 | A பிரிவு | S$66,000 |
| 17 ஜூன் 2015 | A பிரிவு | S$61,000 |
| 1 ஜூலை 2015 | A பிரிவு | S$58,700 |
| 15 ஜூலை 2015 | A பிரிவு | S$55,889 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2015 | A பிரிவு | S$56,209 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2015 | A பிரிவு | S$57,498 |
| 2 செப்டெம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$57,089 |
| 16 செப்டெம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$55,399 |
| 7 அக்டோபர் 2015 | A பிரிவு | S$56,001 |
| 21 அக்டோபர் 2015 | A பிரிவு | S$57,301 |
| 4 நவம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$56,001 |
| 18 நவம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$59,200 |
| 2 டிசம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$56,989 |
| 16 டிசம்பர் 2015 | A பிரிவு | S$54,301 |
| 6 ஜனவரி 2016 | A பிரிவு | S$45,002 |
| 20 ஜனவரி 2016 | A பிரிவு | S$51,301 |
| 3 பிப்ரவரி 2016 | A பிரிவு | S$46,651 |
| 17 பிப்ரவரி 2016 | A பிரிவு | S$43,000 |
| 2 மார்ச் 2016 | A பிரிவு | S$45,000 |
| 16 மார்ச் 2016 | A பிரிவு | S$45,504 |
| 6 ஏப்ரல் 2016 | A பிரிவு | S$46,009 |
| 20 ஏப்ரல் 2016 | A பிரிவு | S$47,300 |
| 4 மே 2016 | A பிரிவு | S$47,889 |
| 18 மே 2016 | A பிரிவு | S$47,020 |
| 1 ஜூன் 2016 | A பிரிவு | S$53,694 |
| 15 ஜூன் 2016 | A பிரிவு | S$55,200 |
| 6 ஜூலை 2016 | A பிரிவு | S$52,301 |
| 20 ஜூலை 2016 | A பிரிவு | S$53,000 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2016 | A பிரிவு | S$52,503 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2016 | A பிரிவு | S$53,334 |
| 7 செப்டெம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$51,506 |
| 21 செப்டெம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$50,000 |
| 5 அக்டோபர் 2016 | A பிரிவு | S$51,507 |
| 19 அக்டோபர் 2016 | A பிரிவு | S$50,991 |
| 2 நவம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$52,668 |
| 16 நவம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$50,951 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$48,000 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$49,751 |
| 5 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | S$50,101 |
| 18 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | S$50,889 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | S$48,401 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | S$49,430 |
| 15 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | S$50,789 |
| 29 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | S$51,765 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | S$52,000 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | S$51,600 |
| 11 மே 2017 | A பிரிவு | S$51,106 |
| 24 மே 2017 | A பிரிவு | S$46,489 |
| 7 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | S$45,201 |
| 21 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | S$42,801 |
| 5 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | S$42,801 |
| 19 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | S$44,002 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | S$46,778 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | S$42,900 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$36,001 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$42,902 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | S$41,761 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | S$41,617 |
| 8 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$47,112 |
| 22 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$46,791 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$42,339 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$38,200 |
| 4 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | S$41,400 |
| 17 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | S$36,890 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | S$40,000 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | S$36,810 |
| 7 மார்ச் 2018 | A பிரிவு | S$38,830 |
