COE விலை போக்குகள்
1999 முதல் தற்போது வரையிலான ஊடாடும் விளக்கப்படங்கள். பிரிவுகளையும் நேர வரம்புகளையும் நிலைமாற்று.
LTA இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு · ஒவ்வொரு ஏலச் சுற்றுக்குப் பிறகும் புதுப்பிக்கப்பட்டது
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | பிரீமியம் (SGD) |
|---|---|---|
| 16 நவம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$50,951 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$48,000 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | S$49,751 |
| 5 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | S$50,101 |
| 18 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | S$50,889 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | S$48,401 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | S$49,430 |
| 15 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | S$50,789 |
| 29 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | S$51,765 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | S$52,000 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | S$51,600 |
| 11 மே 2017 | A பிரிவு | S$51,106 |
| 24 மே 2017 | A பிரிவு | S$46,489 |
| 7 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | S$45,201 |
| 21 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | S$42,801 |
| 5 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | S$42,801 |
| 19 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | S$44,002 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | S$46,778 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | S$42,900 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$36,001 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$42,902 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | S$41,761 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | S$41,617 |
| 8 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$47,112 |
| 22 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$46,791 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$42,339 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | S$38,200 |
| 4 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | S$41,400 |
| 17 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | S$36,890 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | S$40,000 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | S$36,810 |
| 7 மார்ச் 2018 | A பிரிவு | S$38,830 |
| 21 மார்ச் 2018 | A பிரிவு | S$38,000 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | A பிரிவு | S$37,000 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | A பிரிவு | S$38,510 |
| 9 மே 2018 | A பிரிவு | S$38,941 |
| 23 மே 2018 | A பிரிவு | S$38,001 |
| 6 ஜூன் 2018 | A பிரிவு | S$36,426 |
| 20 ஜூன் 2018 | A பிரிவு | S$34,110 |
| 4 ஜூலை 2018 | A பிரிவு | S$25,000 |
| 18 ஜூலை 2018 | A பிரிவு | S$32,699 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | A பிரிவு | S$33,798 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2018 | A பிரிவு | S$31,997 |
| 5 செப்டெம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$30,209 |
| 19 செப்டெம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$28,000 |
| 3 அக்டோபர் 2018 | A பிரிவு | S$28,457 |
| 17 அக்டோபர் 2018 | A பிரிவு | S$25,556 |
| 8 நவம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$28,199 |
| 21 நவம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$25,000 |
| 5 டிசம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$23,568 |
| 19 டிசம்பர் 2018 | A பிரிவு | S$25,501 |
| 9 ஜனவரி 2019 | A பிரிவு | S$25,920 |
| 23 ஜனவரி 2019 | A பிரிவு | S$26,170 |
| 8 பிப்ரவரி 2019 | A பிரிவு | S$25,689 |
| 20 பிப்ரவரி 2019 | A பிரிவு | S$26,301 |
| 6 மார்ச் 2019 | A பிரிவு | S$26,309 |
| 20 மார்ச் 2019 | A பிரிவு | S$26,659 |
| 3 ஏப்ரல் 2019 | A பிரிவு | S$29,159 |
| 17 ஏப்ரல் 2019 | A பிரிவு | S$33,199 |
| 8 மே 2019 | A பிரிவு | S$36,704 |
| 23 மே 2019 | A பிரிவு | S$27,000 |
| 6 ஜூன் 2019 | A பிரிவு | S$30,009 |
| 19 ஜூன் 2019 | A பிரிவு | S$26,999 |
| 3 ஜூலை 2019 | A பிரிவு | S$28,589 |
| 17 ஜூலை 2019 | A பிரிவு | S$26,667 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2019 | A பிரிவு | S$32,725 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2019 | A பிரிவு | S$31,917 |
| 4 செப்டெம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$31,783 |
| 18 செப்டெம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$31,759 |
| 9 அக்டோபர் 2019 | A பிரிவு | S$34,001 |
| 23 அக்டோபர் 2019 | A பிரிவு | S$32,309 |
| 6 நவம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$30,000 |
| 20 நவம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$32,000 |
| 4 டிசம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$33,009 |
| 18 டிசம்பர் 2019 | A பிரிவு | S$32,889 |
| 8 ஜனவரி 2020 | A பிரிவு | S$35,320 |
| 22 ஜனவரி 2020 | A பிரிவு | S$35,010 |
| 5 பிப்ரவரி 2020 | A பிரிவு | S$30,010 |
| 19 பிப்ரவரி 2020 | A பிரிவு | S$32,999 |
| 4 மார்ச் 2020 | A பிரிவு | S$32,699 |
| 18 மார்ச் 2020 | A பிரிவு | S$31,210 |
| 8 ஜூலை 2020 | A பிரிவு | S$33,520 |
| 22 ஜூலை 2020 | A பிரிவு | S$32,699 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2020 | A பிரிவு | S$33,000 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2020 | A பிரிவு | S$35,710 |
| 9 செப்டெம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$37,766 |
| 23 செப்டெம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$38,504 |
| 7 அக்டோபர் 2020 | A பிரிவு | S$36,534 |
| 21 அக்டோபர் 2020 | A பிரிவு | S$37,334 |
| 4 நவம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$35,990 |
| 18 நவம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$37,690 |
| 9 டிசம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$40,714 |
| 23 டிசம்பர் 2020 | A பிரிவு | S$40,556 |
| 6 ஜனவரி 2021 | A பிரிவு | S$40,609 |
| 20 ஜனவரி 2021 | A பிரிவு | S$43,501 |
| 3 பிப்ரவரி 2021 | A பிரிவு | S$42,000 |
| 17 பிப்ரவரி 2021 | A பிரிவு | S$41,001 |
| 3 மார்ச் 2021 | A பிரிவு | S$41,996 |
| 17 மார்ச் 2021 | A பிரிவு | S$44,589 |
| 7 ஏப்ரல் 2021 | A பிரிவு | S$45,600 |
| 21 ஏப்ரல் 2021 | A பிரிவு | S$49,640 |
| 5 மே 2021 | A பிரிவு | S$48,002 |
| 19 மே 2021 | A பிரிவு | S$41,801 |
| 9 ஜூன் 2021 | A பிரிவு | S$48,510 |
| 23 ஜூன் 2021 | A பிரிவு | S$47,821 |
| 7 ஜூலை 2021 | A பிரிவு | S$45,001 |
| 22 ஜூலை 2021 | A பிரிவு | S$47,010 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2021 | A பிரிவு | S$45,189 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2021 | A பிரிவு | S$46,689 |
| 8 செப்டெம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$47,000 |
| 22 செப்டெம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$48,000 |
| 6 அக்டோபர் 2021 | A பிரிவு | S$47,001 |
| 20 அக்டோபர் 2021 | A பிரிவு | S$52,709 |
| 3 நவம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$53,709 |
| 17 நவம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$55,001 |
| 8 டிசம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$57,010 |
| 22 டிசம்பர் 2021 | A பிரிவு | S$58,801 |
| 5 ஜனவரி 2022 | A பிரிவு | S$57,599 |
| 19 ஜனவரி 2022 | A பிரிவு | S$57,898 |
| 9 பிப்ரவரி 2022 | A பிரிவு | S$60,761 |
| 23 பிப்ரவரி 2022 | A பிரிவு | S$63,000 |
| 9 மார்ச் 2022 | A பிரிவு | S$68,501 |
| 23 மார்ச் 2022 | A பிரிவு | S$71,556 |
| 6 ஏப்ரல் 2022 | A பிரிவு | S$72,996 |
| 20 ஏப்ரல் 2022 | A பிரிவு | S$68,699 |
| 6 மே 2022 | A பிரிவு | S$70,901 |
| 19 மே 2022 | A பிரிவு | S$68,001 |
| 8 ஜூன் 2022 | A பிரிவு | S$73,801 |
| 22 ஜூன் 2022 | A பிரிவு | S$74,989 |
| 6 ஜூலை 2022 | A பிரிவு | S$78,001 |
| 20 ஜூலை 2022 | A பிரிவு | S$78,899 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2022 | A பிரிவு | S$80,000 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2022 | A பிரிவு | S$87,889 |
| 7 செப்டெம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$86,000 |
| 21 செப்டெம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$84,000 |
| 5 அக்டோபர் 2022 | A பிரிவு | S$80,501 |
| 19 அக்டோபர் 2022 | A பிரிவு | S$81,089 |
| 9 நவம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$87,235 |
| 23 நவம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$90,589 |
| 7 டிசம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$88,503 |
| 21 டிசம்பர் 2022 | A பிரிவு | S$88,007 |
| 5 ஜனவரி 2023 | A பிரிவு | S$80,000 |
| 18 ஜனவரி 2023 | A பிரிவு | S$86,000 |
| 8 பிப்ரவரி 2023 | A பிரிவு | S$86,000 |
| 22 பிப்ரவரி 2023 | A பிரிவு | S$86,556 |
| 8 மார்ச் 2023 | A பிரிவு | S$88,000 |
| 22 மார்ச் 2023 | A பிரிவு | S$93,503 |
| 5 ஏப்ரல் 2023 | A பிரிவு | S$96,501 |
| 19 ஏப்ரல் 2023 | A பிரிவு | S$103,721 |
| 4 மே 2023 | A பிரிவு | S$101,001 |
| 17 மே 2023 | A பிரிவு | S$92,000 |
| 7 ஜூன் 2023 | A பிரிவு | S$98,001 |
| 21 ஜூன் 2023 | A பிரிவு | S$96,206 |
| 5 ஜூலை 2023 | A பிரிவு | S$97,000 |
| 19 ஜூலை 2023 | A பிரிவு | S$95,202 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2023 | A பிரிவு | S$99,499 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2023 | A பிரிவு | S$100,000 |
| 6 செப்டெம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$101,000 |
| 20 செப்டெம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$105,000 |
| 4 அக்டோபர் 2023 | A பிரிவு | S$104,000 |
| 18 அக்டோபர் 2023 | A பிரிவு | S$106,000 |
| 8 நவம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$95,689 |
| 22 நவம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$85,001 |
| 6 டிசம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$88,020 |
| 20 டிசம்பர் 2023 | A பிரிவு | S$85,000 |
| 4 ஜனவரி 2024 | A பிரிவு | S$65,010 |
| 17 ஜனவரி 2024 | A பிரிவு | S$81,589 |
| 7 பிப்ரவரி 2024 | A பிரிவு | S$79,000 |
| 21 பிப்ரவரி 2024 | A பிரிவு | S$76,801 |
| 6 மார்ச் 2024 | A பிரிவு | S$83,000 |
| 20 மார்ச் 2024 | A பிரிவு | S$85,489 |
| 3 ஏப்ரல் 2024 | A பிரிவு | S$89,000 |
| 17 ஏப்ரல் 2024 | A பிரிவு | S$94,010 |
| 8 மே 2024 | A பிரிவு | S$93,604 |
| 23 மே 2024 | A பிரிவு | S$92,700 |
| 5 ஜூன் 2024 | A பிரிவு | S$88,200 |
| 20 ஜூன் 2024 | A பிரிவு | S$90,889 |
| 3 ஜூலை 2024 | A பிரிவு | S$91,001 |
| 17 ஜூலை 2024 | A பிரிவு | S$91,899 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2024 | A பிரிவு | S$94,289 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2024 | A பிரிவு | S$93,900 |
| 4 செப்டெம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$96,490 |
| 18 செப்டெம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$98,524 |
| 9 அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | S$103,799 |
| 23 அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | S$102,900 |
| 6 நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$99,889 |
| 20 நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$89,889 |
| 4 டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$94,000 |
| 18 டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | S$96,000 |
| 8 ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | S$93,699 |
| 22 ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | S$93,601 |
| 5 பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | S$85,000 |
| 19 பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | S$92,850 |
| 5 மார்ச் 2025 | A பிரிவு | S$92,730 |
| 19 மார்ச் 2025 | A பிரிவு | S$94,502 |
| 9 ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | S$97,724 |
| 23 ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | S$99,500 |
| 7 மே 2025 | A பிரிவு | S$103,009 |
| 21 மே 2025 | A பிரிவு | S$102,501 |
| 4 ஜூன் 2025 | A பிரிவு | S$96,999 |
| 18 ஜூன் 2025 | A பிரிவு | S$98,124 |
| 9 ஜூலை 2025 | A பிரிவு | S$101,102 |
| 23 ஜூலை 2025 | A பிரிவு | S$101,102 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | S$102,009 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | S$104,524 |
| 3 செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$107,889 |
| 17 செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$119,003 |
| 8 அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | S$128,105 |
| 23 அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | S$122,000 |
| 5 நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$110,002 |
| 19 நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$109,000 |
| 3 டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$105,413 |
| 17 டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | S$109,501 |
| 7 ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | S$102,009 |
| 21 ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | S$109,501 |
| 4 பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | S$106,320 |
| 20 பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | S$106,501 |
| 4 மார்ச் 2026 | A பிரிவு | S$108,220 |
| 18 மார்ச் 2026 | A பிரிவு | S$111,890 |
| 8 ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | S$118,000 |
| 22 ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | S$123,010 |
| 6 மே 2026 | A பிரிவு | S$124,790 |
| 20 மே 2026 | A பிரிவு | S$124,229 |
| 4 ஜூன் 2026 | A பிரிவு | S$126,009 |
| 17 ஜூன் 2026 | A பிரிவு | S$123,847 |
| 8 ஜூலை 2026 | A பிரிவு | S$129,000 |
| 22 ஜூலை 2026 | A பிரிவு | S$126,000 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | S$123,890 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | S$128,501 |
| 9 செப்டெம்பர் 2026 | A பிரிவு | S$133,009 |
| 23 செப்டெம்பர் 2026 | A பிரிவு | S$131,890 |
| 7 அக்டோபர் 2026 | A பிரிவு | S$130,001 |
| 21 அக்டோபர் 2026 | A பிரிவு | S$132,004 |
| 16 நவம்பர் 2016 | B பிரிவு | S$53,001 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | S$46,229 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | S$51,109 |
| 5 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | S$53,106 |
| 18 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | S$52,807 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | S$48,209 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | S$50,621 |
| 15 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | S$53,300 |
| 29 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | S$54,000 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | S$54,405 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | S$54,406 |
| 11 மே 2017 | B பிரிவு | S$55,414 |
| 24 மே 2017 | B பிரிவு | S$53,001 |
| 7 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | S$50,110 |
| 21 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | S$47,501 |
| 5 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | S$49,802 |
| 19 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | S$50,001 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | S$53,711 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | S$51,000 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$49,000 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$49,189 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | S$48,109 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | S$49,996 |
| 8 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$57,414 |
| 22 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$57,390 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$53,711 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | S$47,002 |
| 4 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | S$45,289 |
| 17 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | S$42,661 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | S$42,322 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | S$39,000 |
| 7 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | S$39,001 |
| 21 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | S$37,010 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | S$37,605 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | S$37,330 |
| 9 மே 2018 | B பிரிவு | S$38,501 |
| 23 மே 2018 | B பிரிவு | S$37,989 |
| 6 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | S$36,000 |
| 20 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | S$33,900 |
| 4 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | S$31,000 |
| 18 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | S$32,551 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | B பிரிவு | S$34,381 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2018 | B பிரிவு | S$32,429 |
| 5 செப்டெம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$32,001 |
| 19 செப்டெம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$31,307 |
| 3 அக்டோபர் 2018 | B பிரிவு | S$31,301 |
| 17 அக்டோபர் 2018 | B பிரிவு | S$31,302 |
| 8 நவம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$32,302 |
| 21 நவம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$31,101 |
| 5 டிசம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$31,001 |
| 19 டிசம்பர் 2018 | B பிரிவு | S$31,001 |
| 9 ஜனவரி 2019 | B பிரிவு | S$32,200 |
| 23 ஜனவரி 2019 | B பிரிவு | S$33,989 |
| 8 பிப்ரவரி 2019 | B பிரிவு | S$34,509 |
| 20 பிப்ரவரி 2019 | B பிரிவு | S$35,403 |
| 6 மார்ச் 2019 | B பிரிவு | S$36,961 |
| 20 மார்ச் 2019 | B பிரிவு | S$39,401 |
| 3 ஏப்ரல் 2019 | B பிரிவு | S$43,102 |
| 17 ஏப்ரல் 2019 | B பிரிவு | S$48,000 |
| 8 மே 2019 | B பிரிவு | S$48,010 |
| 23 மே 2019 | B பிரிவு | S$42,564 |
| 6 ஜூன் 2019 | B பிரிவு | S$39,728 |
| 19 ஜூன் 2019 | B பிரிவு | S$35,906 |
| 3 ஜூலை 2019 | B பிரிவு | S$34,000 |
| 17 ஜூலை 2019 | B பிரிவு | S$39,406 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2019 | B பிரிவு | S$40,001 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2019 | B பிரிவு | S$38,602 |
| 4 செப்டெம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$36,001 |
| 18 செப்டெம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$37,000 |
| 9 அக்டோபர் 2019 | B பிரிவு | S$41,361 |
| 23 அக்டோபர் 2019 | B பிரிவு | S$41,805 |
| 6 நவம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$40,009 |
| 20 நவம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$39,700 |
| 4 டிசம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$37,900 |
| 18 டிசம்பர் 2019 | B பிரிவு | S$36,000 |
| 8 ஜனவரி 2020 | B பிரிவு | S$37,109 |
| 22 ஜனவரி 2020 | B பிரிவு | S$37,705 |
| 5 பிப்ரவரி 2020 | B பிரிவு | S$30,890 |
| 19 பிப்ரவரி 2020 | B பிரிவு | S$32,889 |
| 4 மார்ச் 2020 | B பிரிவு | S$32,801 |
| 18 மார்ச் 2020 | B பிரிவு | S$30,012 |
| 8 ஜூலை 2020 | B பிரிவு | S$35,889 |
| 22 ஜூலை 2020 | B பிரிவு | S$35,001 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2020 | B பிரிவு | S$37,102 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2020 | B பிரிவு | S$38,802 |
| 9 செப்டெம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$41,510 |
| 23 செப்டெம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$40,989 |
| 7 அக்டோபர் 2020 | B பிரிவு | S$40,690 |
| 21 அக்டோபர் 2020 | B பிரிவு | S$40,990 |
| 4 நவம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$39,000 |
| 18 நவம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$41,101 |
| 9 டிசம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$45,012 |
| 23 டிசம்பர் 2020 | B பிரிவு | S$49,300 |
| 6 ஜனவரி 2021 | B பிரிவு | S$49,001 |
| 20 ஜனவரி 2021 | B பிரிவு | S$50,100 |
| 3 பிப்ரவரி 2021 | B பிரிவு | S$46,790 |
| 17 பிப்ரவரி 2021 | B பிரிவு | S$46,002 |
| 3 மார்ச் 2021 | B பிரிவு | S$45,001 |
| 17 மார்ச் 2021 | B பிரிவு | S$47,001 |
| 7 ஏப்ரல் 2021 | B பிரிவு | S$52,309 |
| 21 ஏப்ரல் 2021 | B பிரிவு | S$61,190 |
| 5 மே 2021 | B பிரிவு | S$60,001 |
| 19 மே 2021 | B பிரிவு | S$58,089 |
| 9 ஜூன் 2021 | B பிரிவு | S$60,109 |
| 23 ஜூன் 2021 | B பிரிவு | S$56,032 |
| 7 ஜூலை 2021 | B பிரிவு | S$56,100 |
| 22 ஜூலை 2021 | B பிரிவு | S$59,501 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2021 | B பிரிவு | S$56,001 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2021 | B பிரிவு | S$61,001 |
| 8 செப்டெம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$62,600 |
| 22 செப்டெம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$68,310 |
| 6 அக்டோபர் 2021 | B பிரிவு | S$70,200 |
| 20 அக்டோபர் 2021 | B பிரிவு | S$80,210 |
| 3 நவம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$82,801 |
| 17 நவம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$79,601 |
| 8 டிசம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$80,401 |
| 22 டிசம்பர் 2021 | B பிரிவு | S$80,989 |
| 5 ஜனவரி 2022 | B பிரிவு | S$77,700 |
| 19 ஜனவரி 2022 | B பிரிவு | S$82,001 |
| 9 பிப்ரவரி 2022 | B பிரிவு | S$86,102 |
| 23 பிப்ரவரி 2022 | B பிரிவு | S$93,590 |
| 9 மார்ச் 2022 | B பிரிவு | S$94,889 |
| 23 மார்ச் 2022 | B பிரிவு | S$98,889 |
| 6 ஏப்ரல் 2022 | B பிரிவு | S$98,389 |
| 20 ஏப்ரல் 2022 | B பிரிவு | S$90,002 |
| 6 மே 2022 | B பிரிவு | S$92,090 |
| 19 மே 2022 | B பிரிவு | S$95,889 |
| 8 ஜூன் 2022 | B பிரிவு | S$100,684 |
| 22 ஜூன் 2022 | B பிரிவு | S$106,001 |
| 6 ஜூலை 2022 | B பிரிவு | S$107,800 |
| 20 ஜூலை 2022 | B பிரிவு | S$110,003 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2022 | B பிரிவு | S$107,001 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2022 | B பிரிவு | S$112,001 |
| 7 செப்டெம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$113,000 |
| 21 செப்டெம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$108,051 |
| 5 அக்டோபர் 2022 | B பிரிவு | S$95,856 |
| 19 அக்டோபர் 2022 | B பிரிவு | S$110,000 |
| 9 நவம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$115,388 |
| 23 நவம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$113,881 |
| 7 டிசம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$105,501 |
| 21 டிசம்பர் 2022 | B பிரிவு | S$108,006 |
| 5 ஜனவரி 2023 | B பிரிவு | S$102,002 |
| 18 ஜனவரி 2023 | B பிரிவு | S$105,459 |
| 8 பிப்ரவரி 2023 | B பிரிவு | S$105,524 |
| 22 பிப்ரவரி 2023 | B பிரிவு | S$115,001 |
| 8 மார்ச் 2023 | B பிரிவு | S$115,501 |
| 22 மார்ச் 2023 | B பிரிவு | S$116,201 |
| 5 ஏப்ரல் 2023 | B பிரிவு | S$118,501 |
| 19 ஏப்ரல் 2023 | B பிரிவு | S$120,889 |
| 4 மே 2023 | B பிரிவு | S$119,399 |
| 17 மே 2023 | B பிரிவு | S$113,034 |
| 7 ஜூன் 2023 | B பிரிவு | S$120,702 |
| 21 ஜூன் 2023 | B பிரிவு | S$121,000 |
| 5 ஜூலை 2023 | B பிரிவு | S$118,002 |
| 19 ஜூலை 2023 | B பிரிவு | S$118,001 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2023 | B பிரிவு | S$126,889 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2023 | B பிரிவு | S$129,890 |
| 6 செப்டெம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$134,889 |
| 20 செப்டெம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$140,889 |
| 4 அக்டோபர் 2023 | B பிரிவு | S$146,002 |
| 18 அக்டோபர் 2023 | B பிரிவு | S$150,001 |
| 8 நவம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$110,001 |
| 22 நவம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$135,336 |
| 6 டிசம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$130,100 |
| 20 டிசம்பர் 2023 | B பிரிவு | S$110,001 |
| 4 ஜனவரி 2024 | B பிரிவு | S$85,010 |
| 17 ஜனவரி 2024 | B பிரிவு | S$112,000 |
| 7 பிப்ரவரி 2024 | B பிரிவு | S$102,338 |
| 21 பிப்ரவரி 2024 | B பிரிவு | S$97,000 |
| 6 மார்ச் 2024 | B பிரிவு | S$96,010 |
| 20 மார்ச் 2024 | B பிரிவு | S$96,011 |
| 3 ஏப்ரல் 2024 | B பிரிவு | S$101,334 |
| 17 ஏப்ரல் 2024 | B பிரிவு | S$102,001 |
| 8 மே 2024 | B பிரிவு | S$105,002 |
| 23 மே 2024 | B பிரிவு | S$105,689 |
| 5 ஜூன் 2024 | B பிரிவு | S$100,607 |
| 20 ஜூன் 2024 | B பிரிவு | S$102,334 |
| 3 ஜூலை 2024 | B பிரிவு | S$100,901 |
| 17 ஜூலை 2024 | B பிரிவு | S$100,000 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2024 | B பிரிவு | S$106,101 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2024 | B பிரிவு | S$105,889 |
| 4 செப்டெம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$106,300 |
| 18 செப்டெம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$110,001 |
| 9 அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | S$116,002 |
| 23 அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | S$113,890 |
| 6 நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$108,001 |
| 20 நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$105,081 |
| 4 டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$103,010 |
| 18 டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | S$109,000 |
