COE விலை போக்குகள்
1999 முதல் தற்போது வரையிலான ஊடாடும் விளக்கப்படங்கள். பிரிவுகளையும் நேர வரம்புகளையும் நிலைமாற்று.
LTA இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு · ஒவ்வொரு ஏலச் சுற்றுக்குப் பிறகும் புதுப்பிக்கப்பட்டது
அனைத்து பிரிவுகளும் 16 நவம்பர் 2016 ஐ பூஜ்ஜியமாகப் பயன்படுத்துகின்றன; வரிகள் சதவீத இயக்கத்தைக் காட்டுகின்றன, விலை நிலைகள் அல்ல.
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | மதிப்பு |
|---|---|---|
| 16 நவம்பர் 2016 | A பிரிவு | 0 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | -5.79 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | A பிரிவு | -2.36 |
| 5 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | -1.67 |
| 18 ஜனவரி 2017 | A பிரிவு | -0.12 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | -5 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | A பிரிவு | -2.99 |
| 15 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | -0.32 |
| 29 மார்ச் 2017 | A பிரிவு | 1.60 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | 2.06 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | A பிரிவு | 1.27 |
| 11 மே 2017 | A பிரிவு | 0.30 |
| 24 மே 2017 | A பிரிவு | -8.76 |
| 7 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | -11.29 |
| 21 ஜூன் 2017 | A பிரிவு | -16 |
| 5 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | -16 |
| 19 ஜூலை 2017 | A பிரிவு | -13.64 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | -8.19 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | A பிரிவு | -15.80 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | -29.34 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | A பிரிவு | -15.80 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | -18.04 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | A பிரிவு | -18.32 |
| 8 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | -7.53 |
| 22 நவம்பர் 2017 | A பிரிவு | -8.16 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | -16.90 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | A பிரிவு | -25.03 |
| 4 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | -18.75 |
| 17 ஜனவரி 2018 | A பிரிவு | -27.60 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | -21.49 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | A பிரிவு | -27.75 |
| 7 மார்ச் 2018 | A பிரிவு | -23.79 |
| 21 மார்ச் 2018 | A பிரிவு | -25.42 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | A பிரிவு | -27.38 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | A பிரிவு | -24.42 |
| 9 மே 2018 | A பிரிவு | -23.57 |
| 23 மே 2018 | A பிரிவு | -25.42 |
| 6 ஜூன் 2018 | A பிரிவு | -28.51 |
| 20 ஜூன் 2018 | A பிரிவு | -33.05 |
| 4 ஜூலை 2018 | A பிரிவு | -50.93 |
| 18 ஜூலை 2018 | A பிரிவு | -35.82 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | A பிரிவு | -33.67 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2018 | A பிரிவு | -37.20 |
| 5 செப்டெம்பர் 2018 | A பிரிவு | -40.71 |
| 19 செப்டெம்பர் 2018 | A பிரிவு | -45.05 |
| 3 அக்டோபர் 2018 | A பிரிவு | -44.15 |
| 17 அக்டோபர் 2018 | A பிரிவு | -49.84 |
| 8 நவம்பர் 2018 | A பிரிவு | -44.65 |
| 21 நவம்பர் 2018 | A பிரிவு | -50.93 |
| 5 டிசம்பர் 2018 | A பிரிவு | -53.74 |
| 19 டிசம்பர் 2018 | A பிரிவு | -49.95 |
| 9 ஜனவரி 2019 | A பிரிவு | -49.13 |
| 23 ஜனவரி 2019 | A பிரிவு | -48.64 |
| 8 பிப்ரவரி 2019 | A பிரிவு | -49.58 |
| 20 பிப்ரவரி 2019 | A பிரிவு | -48.38 |
| 6 மார்ச் 2019 | A பிரிவு | -48.36 |
| 20 மார்ச் 2019 | A பிரிவு | -47.68 |
| 3 ஏப்ரல் 2019 | A பிரிவு | -42.77 |
| 17 ஏப்ரல் 2019 | A பிரிவு | -34.84 |
| 8 மே 2019 | A பிரிவு | -27.96 |
| 23 மே 2019 | A பிரிவு | -47.01 |
| 6 ஜூன் 2019 | A பிரிவு | -41.10 |
| 19 ஜூன் 2019 | A பிரிவு | -47.01 |
| 3 ஜூலை 2019 | A பிரிவு | -43.89 |
| 17 ஜூலை 2019 | A பிரிவு | -47.66 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2019 | A பிரிவு | -35.77 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2019 | A பிரிவு | -37.36 |
| 4 செப்டெம்பர் 2019 | A பிரிவு | -37.62 |
| 18 செப்டெம்பர் 2019 | A பிரிவு | -37.67 |
| 9 அக்டோபர் 2019 | A பிரிவு | -33.27 |
| 23 அக்டோபர் 2019 | A பிரிவு | -36.59 |
| 6 நவம்பர் 2019 | A பிரிவு | -41.12 |
| 20 நவம்பர் 2019 | A பிரிவு | -37.19 |
| 4 டிசம்பர் 2019 | A பிரிவு | -35.21 |
| 18 டிசம்பர் 2019 | A பிரிவு | -35.45 |
| 8 ஜனவரி 2020 | A பிரிவு | -30.68 |
| 22 ஜனவரி 2020 | A பிரிவு | -31.29 |
| 5 பிப்ரவரி 2020 | A பிரிவு | -41.10 |
| 19 பிப்ரவரி 2020 | A பிரிவு | -35.23 |
| 4 மார்ச் 2020 | A பிரிவு | -35.82 |
| 18 மார்ச் 2020 | A பிரிவு | -38.75 |
| 8 ஜூலை 2020 | A பிரிவு | -34.21 |
| 22 ஜூலை 2020 | A பிரிவு | -35.82 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2020 | A பிரிவு | -35.23 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2020 | A பிரிவு | -29.91 |
| 9 செப்டெம்பர் 2020 | A பிரிவு | -25.88 |
| 23 செப்டெம்பர் 2020 | A பிரிவு | -24.43 |
| 7 அக்டோபர் 2020 | A பிரிவு | -28.30 |
| 21 அக்டோபர் 2020 | A பிரிவு | -26.73 |
| 4 நவம்பர் 2020 | A பிரிவு | -29.36 |
| 18 நவம்பர் 2020 | A பிரிவு | -26.03 |
| 9 டிசம்பர் 2020 | A பிரிவு | -20.09 |
| 23 டிசம்பர் 2020 | A பிரிவு | -20.40 |
| 6 ஜனவரி 2021 | A பிரிவு | -20.30 |
| 20 ஜனவரி 2021 | A பிரிவு | -14.62 |
| 3 பிப்ரவரி 2021 | A பிரிவு | -17.57 |
| 17 பிப்ரவரி 2021 | A பிரிவு | -19.53 |
| 3 மார்ச் 2021 | A பிரிவு | -17.58 |
| 17 மார்ச் 2021 | A பிரிவு | -12.49 |
| 7 ஏப்ரல் 2021 | A பிரிவு | -10.50 |
| 21 ஏப்ரல் 2021 | A பிரிவு | -2.57 |
| 5 மே 2021 | A பிரிவு | -5.79 |
| 19 மே 2021 | A பிரிவு | -17.96 |
| 9 ஜூன் 2021 | A பிரிவு | -4.79 |
| 23 ஜூன் 2021 | A பிரிவு | -6.14 |
| 7 ஜூலை 2021 | A பிரிவு | -11.68 |
| 22 ஜூலை 2021 | A பிரிவு | -7.73 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2021 | A பிரிவு | -11.31 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2021 | A பிரிவு | -8.36 |
| 8 செப்டெம்பர் 2021 | A பிரிவு | -7.75 |
| 22 செப்டெம்பர் 2021 | A பிரிவு | -5.79 |
| 6 அக்டோபர் 2021 | A பிரிவு | -7.75 |
| 20 அக்டோபர் 2021 | A பிரிவு | 3.45 |
| 3 நவம்பர் 2021 | A பிரிவு | 5.41 |
| 17 நவம்பர் 2021 | A பிரிவு | 7.95 |
| 8 டிசம்பர் 2021 | A பிரிவு | 11.89 |
| 22 டிசம்பர் 2021 | A பிரிவு | 15.41 |
| 5 ஜனவரி 2022 | A பிரிவு | 13.05 |
| 19 ஜனவரி 2022 | A பிரிவு | 13.63 |
| 9 பிப்ரவரி 2022 | A பிரிவு | 19.25 |
| 23 பிப்ரவரி 2022 | A பிரிவு | 23.65 |
| 9 மார்ச் 2022 | A பிரிவு | 34.44 |
| 23 மார்ச் 2022 | A பிரிவு | 40.44 |
| 6 ஏப்ரல் 2022 | A பிரிவு | 43.27 |
| 20 ஏப்ரல் 2022 | A பிரிவு | 34.83 |
| 6 மே 2022 | A பிரிவு | 39.16 |
| 19 மே 2022 | A பிரிவு | 33.46 |
| 8 ஜூன் 2022 | A பிரிவு | 44.85 |
| 22 ஜூன் 2022 | A பிரிவு | 47.18 |
| 6 ஜூலை 2022 | A பிரிவு | 53.09 |
| 20 ஜூலை 2022 | A பிரிவு | 54.85 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2022 | A பிரிவு | 57.01 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2022 | A பிரிவு | 72.50 |
| 7 செப்டெம்பர் 2022 | A பிரிவு | 68.79 |
| 21 செப்டெம்பர் 2022 | A பிரிவு | 64.86 |
| 5 அக்டோபர் 2022 | A பிரிவு | 58 |
| 19 அக்டோபர் 2022 | A பிரிவு | 59.15 |
| 9 நவம்பர் 2022 | A பிரிவு | 71.21 |
| 23 நவம்பர் 2022 | A பிரிவு | 77.80 |
| 7 டிசம்பர் 2022 | A பிரிவு | 73.70 |
| 21 டிசம்பர் 2022 | A பிரிவு | 72.73 |
| 5 ஜனவரி 2023 | A பிரிவு | 57.01 |
| 18 ஜனவரி 2023 | A பிரிவு | 68.79 |
| 8 பிப்ரவரி 2023 | A பிரிவு | 68.79 |
| 22 பிப்ரவரி 2023 | A பிரிவு | 69.88 |
| 8 மார்ச் 2023 | A பிரிவு | 72.71 |
| 22 மார்ச் 2023 | A பிரிவு | 83.52 |
| 5 ஏப்ரல் 2023 | A பிரிவு | 89.40 |
| 19 ஏப்ரல் 2023 | A பிரிவு | 103.57 |
| 4 மே 2023 | A பிரிவு | 98.23 |
| 17 மே 2023 | A பிரிவு | 80.57 |
| 7 ஜூன் 2023 | A பிரிவு | 92.34 |
| 21 ஜூன் 2023 | A பிரிவு | 88.82 |
| 5 ஜூலை 2023 | A பிரிவு | 90.38 |
| 19 ஜூலை 2023 | A பிரிவு | 86.85 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2023 | A பிரிவு | 95.28 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2023 | A பிரிவு | 96.27 |
| 6 செப்டெம்பர் 2023 | A பிரிவு | 98.23 |
| 20 செப்டெம்பர் 2023 | A பிரிவு | 106.08 |
| 4 அக்டோபர் 2023 | A பிரிவு | 104.12 |
| 18 அக்டோபர் 2023 | A பிரிவு | 108.04 |
| 8 நவம்பர் 2023 | A பிரிவு | 87.81 |
| 22 நவம்பர் 2023 | A பிரிவு | 66.83 |
| 6 டிசம்பர் 2023 | A பிரிவு | 72.75 |
| 20 டிசம்பர் 2023 | A பிரிவு | 66.83 |
| 4 ஜனவரி 2024 | A பிரிவு | 27.59 |
| 17 ஜனவரி 2024 | A பிரிவு | 60.13 |
| 7 பிப்ரவரி 2024 | A பிரிவு | 55.05 |
| 21 பிப்ரவரி 2024 | A பிரிவு | 50.74 |
| 6 மார்ச் 2024 | A பிரிவு | 62.90 |
| 20 மார்ச் 2024 | A பிரிவு | 67.79 |
| 3 ஏப்ரல் 2024 | A பிரிவு | 74.68 |
| 17 ஏப்ரல் 2024 | A பிரிவு | 84.51 |
| 8 மே 2024 | A பிரிவு | 83.71 |
| 23 மே 2024 | A பிரிவு | 81.94 |
| 5 ஜூன் 2024 | A பிரிவு | 73.11 |
| 20 ஜூன் 2024 | A பிரிவு | 78.39 |
| 3 ஜூலை 2024 | A பிரிவு | 78.60 |
| 17 ஜூலை 2024 | A பிரிவு | 80.37 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2024 | A பிரிவு | 85.06 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2024 | A பிரிவு | 84.29 |
| 4 செப்டெம்பர் 2024 | A பிரிவு | 89.38 |
| 18 செப்டெம்பர் 2024 | A பிரிவு | 93.37 |
| 9 அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | 103.72 |
| 23 அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | 101.96 |
| 6 நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | 96.05 |
| 20 நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | 76.42 |
| 4 டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | 84.49 |
| 18 டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | 88.42 |
| 8 ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | 83.90 |
| 22 ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | 83.71 |
| 5 பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | 66.83 |
| 19 பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | 82.23 |
| 5 மார்ச் 2025 | A பிரிவு | 82 |
| 19 மார்ச் 2025 | A பிரிவு | 85.48 |
| 9 ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | 91.80 |
| 23 ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | 95.29 |
| 7 மே 2025 | A பிரிவு | 102.17 |
| 21 மே 2025 | A பிரிவு | 101.18 |
| 4 ஜூன் 2025 | A பிரிவு | 90.38 |
| 18 ஜூன் 2025 | A பிரிவு | 92.59 |
| 9 ஜூலை 2025 | A பிரிவு | 98.43 |
| 23 ஜூலை 2025 | A பிரிவு | 98.43 |
| 6 ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | 100.21 |
| 20 ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | 105.15 |
| 3 செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | 111.75 |
| 17 செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | 133.56 |
| 8 அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | 151.43 |
| 23 அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | 139.45 |
| 5 நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | 115.90 |
| 19 நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | 113.93 |
| 3 டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | 106.89 |
| 17 டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | 114.91 |
| 7 ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | 100.21 |
| 21 ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | 114.91 |
| 4 பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | 108.67 |
| 20 பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | 109.03 |
| 4 மார்ச் 2026 | A பிரிவு | 112.40 |
| 18 மார்ச் 2026 | A பிரிவு | 119.60 |
| 8 ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | 131.60 |
| 22 ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | 141.43 |
| 6 மே 2026 | A பிரிவு | 144.92 |
| 20 மே 2026 | A பிரிவு | 143.82 |
| 4 ஜூன் 2026 | A பிரிவு | 147.31 |
| 17 ஜூன் 2026 | A பிரிவு | 143.07 |
| 8 ஜூலை 2026 | A பிரிவு | 153.18 |
| 22 ஜூலை 2026 | A பிரிவு | 147.30 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | 143.16 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | 152.21 |
| 9 செப்டெம்பர் 2026 | A பிரிவு | 161.05 |
| 23 செப்டெம்பர் 2026 | A பிரிவு | 158.86 |
| 7 அக்டோபர் 2026 | A பிரிவு | 155.15 |
| 21 அக்டோபர் 2026 | A பிரிவு | 159.08 |
| 16 நவம்பர் 2016 | B பிரிவு | 0 |
| 7 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | -12.78 |
| 21 டிசம்பர் 2016 | B பிரிவு | -3.57 |
| 5 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | 0.20 |
| 18 ஜனவரி 2017 | B பிரிவு | -0.37 |
| 8 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | -9.04 |
| 24 பிப்ரவரி 2017 | B பிரிவு | -4.49 |
| 15 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | 0.56 |
| 29 மார்ச் 2017 | B பிரிவு | 1.88 |
| 12 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | 2.65 |
| 26 ஏப்ரல் 2017 | B பிரிவு | 2.65 |
| 11 மே 2017 | B பிரிவு | 4.55 |
| 24 மே 2017 | B பிரிவு | 0 |
| 7 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | -5.45 |
| 21 ஜூன் 2017 | B பிரிவு | -10.38 |
| 5 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | -6.04 |
| 19 ஜூலை 2017 | B பிரிவு | -5.66 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | 1.34 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2017 | B பிரிவு | -3.78 |
| 6 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | -7.55 |
| 20 செப்டெம்பர் 2017 | B பிரிவு | -7.19 |
| 4 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | -9.23 |
| 19 அக்டோபர் 2017 | B பிரிவு | -5.67 |
| 8 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | 8.33 |
| 22 நவம்பர் 2017 | B பிரிவு | 8.28 |
| 6 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | 1.34 |
| 20 டிசம்பர் 2017 | B பிரிவு | -11.32 |
| 4 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | -14.55 |
| 17 ஜனவரி 2018 | B பிரிவு | -19.51 |
| 7 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | -20.15 |
| 21 பிப்ரவரி 2018 | B பிரிவு | -26.42 |
| 7 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | -26.41 |
| 21 மார்ச் 2018 | B பிரிவு | -30.17 |
| 4 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | -29.05 |
| 18 ஏப்ரல் 2018 | B பிரிவு | -29.57 |
| 9 மே 2018 | B பிரிவு | -27.36 |
| 23 மே 2018 | B பிரிவு | -28.32 |
| 6 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | -32.08 |
| 20 ஜூன் 2018 | B பிரிவு | -36.04 |
| 4 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | -41.51 |
| 18 ஜூலை 2018 | B பிரிவு | -38.58 |
| 8 ஆகஸ்ட் 2018 | B பிரிவு | -35.13 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2018 | B பிரிவு | -38.81 |
| 5 செப்டெம்பர் 2018 | B பிரிவு | -39.62 |
| 19 செப்டெம்பர் 2018 | B பிரிவு | -40.93 |
| 3 அக்டோபர் 2018 | B பிரிவு | -40.94 |
| 17 அக்டோபர் 2018 | B பிரிவு | -40.94 |
| 8 நவம்பர் 2018 | B பிரிவு | -39.05 |
| 21 நவம்பர் 2018 | B பிரிவு | -41.32 |
| 5 டிசம்பர் 2018 | B பிரிவு | -41.51 |
| 19 டிசம்பர் 2018 | B பிரிவு | -41.51 |
| 9 ஜனவரி 2019 | B பிரிவு | -39.25 |
| 23 ஜனவரி 2019 | B பிரிவு | -35.87 |
| 8 பிப்ரவரி 2019 | B பிரிவு | -34.89 |
| 20 பிப்ரவரி 2019 | B பிரிவு | -33.20 |
| 6 மார்ச் 2019 | B பிரிவு | -30.26 |
| 20 மார்ச் 2019 | B பிரிவு | -25.66 |
| 3 ஏப்ரல் 2019 | B பிரிவு | -18.68 |
| 17 ஏப்ரல் 2019 | B பிரிவு | -9.44 |
| 8 மே 2019 | B பிரிவு | -9.42 |
| 23 மே 2019 | B பிரிவு | -19.69 |
| 6 ஜூன் 2019 | B பிரிவு | -25.04 |
| 19 ஜூன் 2019 | B பிரிவு | -32.25 |
| 3 ஜூலை 2019 | B பிரிவு | -35.85 |
| 17 ஜூலை 2019 | B பிரிவு | -25.65 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2019 | B பிரிவு | -24.53 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2019 | B பிரிவு | -27.17 |
| 4 செப்டெம்பர் 2019 | B பிரிவு | -32.07 |
| 18 செப்டெம்பர் 2019 | B பிரிவு | -30.19 |
| 9 அக்டோபர் 2019 | B பிரிவு | -21.96 |
| 23 அக்டோபர் 2019 | B பிரிவு | -21.12 |
| 6 நவம்பர் 2019 | B பிரிவு | -24.51 |
| 20 நவம்பர் 2019 | B பிரிவு | -25.10 |
| 4 டிசம்பர் 2019 | B பிரிவு | -28.49 |
| 18 டிசம்பர் 2019 | B பிரிவு | -32.08 |
| 8 ஜனவரி 2020 | B பிரிவு | -29.98 |
| 22 ஜனவரி 2020 | B பிரிவு | -28.86 |
| 5 பிப்ரவரி 2020 | B பிரிவு | -41.72 |
| 19 பிப்ரவரி 2020 | B பிரிவு | -37.95 |
| 4 மார்ச் 2020 | B பிரிவு | -38.11 |
| 18 மார்ச் 2020 | B பிரிவு | -43.37 |
| 8 ஜூலை 2020 | B பிரிவு | -32.29 |
| 22 ஜூலை 2020 | B பிரிவு | -33.96 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2020 | B பிரிவு | -30 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2020 | B பிரிவு | -26.79 |
| 9 செப்டெம்பர் 2020 | B பிரிவு | -21.68 |
| 23 செப்டெம்பர் 2020 | B பிரிவு | -22.66 |
| 7 அக்டோபர் 2020 | B பிரிவு | -23.23 |
| 21 அக்டோபர் 2020 | B பிரிவு | -22.66 |
| 4 நவம்பர் 2020 | B பிரிவு | -26.42 |
| 18 நவம்பர் 2020 | B பிரிவு | -22.45 |
| 9 டிசம்பர் 2020 | B பிரிவு | -15.07 |
| 23 டிசம்பர் 2020 | B பிரிவு | -6.98 |
| 6 ஜனவரி 2021 | B பிரிவு | -7.55 |
| 20 ஜனவரி 2021 | B பிரிவு | -5.47 |
| 3 பிப்ரவரி 2021 | B பிரிவு | -11.72 |
| 17 பிப்ரவரி 2021 | B பிரிவு | -13.21 |
| 3 மார்ச் 2021 | B பிரிவு | -15.09 |
| 17 மார்ச் 2021 | B பிரிவு | -11.32 |
| 7 ஏப்ரல் 2021 | B பிரிவு | -1.31 |
| 21 ஏப்ரல் 2021 | B பிரிவு | 15.45 |
| 5 மே 2021 | B பிரிவு | 13.21 |
| 19 மே 2021 | B பிரிவு | 9.60 |
| 9 ஜூன் 2021 | B பிரிவு | 13.41 |
| 23 ஜூன் 2021 | B பிரிவு | 5.72 |
| 7 ஜூலை 2021 | B பிரிவு | 5.85 |
| 22 ஜூலை 2021 | B பிரிவு | 12.26 |
| 4 ஆகஸ்ட் 2021 | B பிரிவு | 5.66 |
| 18 ஆகஸ்ட் 2021 | B பிரிவு | 15.09 |
| 8 செப்டெம்பர் 2021 | B பிரிவு | 18.11 |
| 22 செப்டெம்பர் 2021 | B பிரிவு | 28.88 |
| 6 அக்டோபர் 2021 | B பிரிவு | 32.45 |
| 20 அக்டோபர் 2021 | B பிரிவு | 51.34 |
| 3 நவம்பர் 2021 | B பிரிவு | 56.23 |
| 17 நவம்பர் 2021 | B பிரிவு | 50.19 |
| 8 டிசம்பர் 2021 | B பிரிவு | 51.70 |
| 22 டிசம்பர் 2021 | B பிரிவு | 52.81 |
| 5 ஜனவரி 2022 | B பிரிவு | 46.60 |
| 19 ஜனவரி 2022 | B பிரிவு | 54.72 |
| 9 பிப்ரவரி 2022 | B பிரிவு | 62.45 |
| 23 பிப்ரவரி 2022 | B பிரிவு | 76.58 |
| 9 மார்ச் 2022 | B பிரிவு | 79.03 |
| 23 மார்ச் 2022 | B பிரிவு | 86.58 |
| 6 ஏப்ரல் 2022 | B பிரிவு | 85.64 |
| 20 ஏப்ரல் 2022 | B பிரிவு | 69.81 |
| 6 மே 2022 | B பிரிவு | 73.75 |
| 19 மே 2022 | B பிரிவு | 80.92 |
| 8 ஜூன் 2022 | B பிரிவு | 89.97 |
| 22 ஜூன் 2022 | B பிரிவு | 100 |
| 6 ஜூலை 2022 | B பிரிவு | 103.39 |
| 20 ஜூலை 2022 | B பிரிவு | 107.55 |
| 3 ஆகஸ்ட் 2022 | B பிரிவு | 101.88 |
| 17 ஆகஸ்ட் 2022 | B பிரிவு | 111.32 |
| 7 செப்டெம்பர் 2022 | B பிரிவு | 113.20 |
| 21 செப்டெம்பர் 2022 | B பிரிவு | 103.87 |
| 5 அக்டோபர் 2022 | B பிரிவு | 80.86 |
| 19 அக்டோபர் 2022 | B பிரிவு | 107.54 |
| 9 நவம்பர் 2022 | B பிரிவு | 117.71 |
| 23 நவம்பர் 2022 | B பிரிவு | 114.87 |
| 7 டிசம்பர் 2022 | B பிரிவு | 99.05 |
| 21 டிசம்பர் 2022 | B பிரிவு | 103.78 |
| 5 ஜனவரி 2023 | B பிரிவு | 92.45 |
| 18 ஜனவரி 2023 | B பிரிவு | 98.98 |
| 8 பிப்ரவரி 2023 | B பிரிவு | 99.10 |
| 22 பிப்ரவரி 2023 | B பிரிவு | 116.98 |
| 8 மார்ச் 2023 | B பிரிவு | 117.92 |
| 22 மார்ச் 2023 | B பிரிவு | 119.24 |
| 5 ஏப்ரல் 2023 | B பிரிவு | 123.58 |
| 19 ஏப்ரல் 2023 | B பிரிவு | 128.09 |
| 4 மே 2023 | B பிரிவு | 125.28 |
| 17 மே 2023 | B பிரிவு | 113.27 |
| 7 ஜூன் 2023 | B பிரிவு | 127.74 |
| 21 ஜூன் 2023 | B பிரிவு | 128.30 |
| 5 ஜூலை 2023 | B பிரிவு | 122.64 |
| 19 ஜூலை 2023 | B பிரிவு | 122.64 |
| 10 ஆகஸ்ட் 2023 | B பிரிவு | 139.41 |
| 23 ஆகஸ்ட் 2023 | B பிரிவு | 145.07 |
| 6 செப்டெம்பர் 2023 | B பிரிவு | 154.50 |
| 20 செப்டெம்பர் 2023 | B பிரிவு | 165.82 |
| 4 அக்டோபர் 2023 | B பிரிவு | 175.47 |
| 18 அக்டோபர் 2023 | B பிரிவு | 183.02 |
| 8 நவம்பர் 2023 | B பிரிவு | 107.55 |
| 22 நவம்பர் 2023 | B பிரிவு | 155.35 |
| 6 டிசம்பர் 2023 | B பிரிவு | 145.47 |
| 20 டிசம்பர் 2023 | B பிரிவு | 107.55 |
| 4 ஜனவரி 2024 | B பிரிவு | 60.39 |
| 17 ஜனவரி 2024 | B பிரிவு | 111.32 |
| 7 பிப்ரவரி 2024 | B பிரிவு | 93.09 |
| 21 பிப்ரவரி 2024 | B பிரிவு | 83.02 |
| 6 மார்ச் 2024 | B பிரிவு | 81.15 |
| 20 மார்ச் 2024 | B பிரிவு | 81.15 |
| 3 ஏப்ரல் 2024 | B பிரிவு | 91.19 |
| 17 ஏப்ரல் 2024 | B பிரிவு | 92.45 |
| 8 மே 2024 | B பிரிவு | 98.11 |
| 23 மே 2024 | B பிரிவு | 99.41 |
| 5 ஜூன் 2024 | B பிரிவு | 89.82 |
| 20 ஜூன் 2024 | B பிரிவு | 93.08 |
| 3 ஜூலை 2024 | B பிரிவு | 90.38 |
| 17 ஜூலை 2024 | B பிரிவு | 88.68 |
| 7 ஆகஸ்ட் 2024 | B பிரிவு | 100.19 |
| 21 ஆகஸ்ட் 2024 | B பிரிவு | 99.79 |
| 4 செப்டெம்பர் 2024 | B பிரிவு | 100.56 |
| 18 செப்டெம்பர் 2024 | B பிரிவு | 107.55 |
| 9 அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | 118.87 |
| 23 அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | 114.88 |
| 6 நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | 103.77 |
| 20 நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | 98.26 |
| 4 டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | 94.35 |
| 18 டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | 105.66 |
| 8 ஜனவரி 2025 | B பிரிவு | 129.24 |
| 22 ஜனவரி 2025 | B பிரிவு | 120.04 |
| 5 பிப்ரவரி 2025 | B பிரிவு | 109.63 |
| 19 பிப்ரவரி 2025 | B பிரிவு | 106.78 |
| 5 மார்ச் 2025 | B பிரிவு | 113.20 |
| 19 மார்ச் 2025 | B பிரிவு | 120.54 |
| 9 ஏப்ரல் 2025 | B பிரிவு | 122.45 |
| 23 ஏப்ரல் 2025 | B பிரிவு | 120.76 |
| 7 மே 2025 | B பிரிவு | 126.20 |
| 21 மே 2025 | B பிரிவு | 120.73 |
| 4 ஜூன் 2025 | B பிரிவு | 113.20 |
