Arah Aliran Harga COE
Carta interaktif dari 1999 hingga kini. Togol kategori dan julat masa.
Data diperoleh daripada LTA · Dikemas kini selepas setiap pusingan bidaan
Semua kategori menggunakan 7 Apr 1999 sebagai sifar; garisan menunjukkan pergerakan peratusan, bukan tahap harga.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 7 Apr 1999 | Kategori A | 0 |
| 5 Mei 1999 | Kategori A | 13.19 |
| 2 Jun 1999 | Kategori A | 21.91 |
| 7 Jul 1999 | Kategori A | 28.27 |
| 4 Ogs 1999 | Kategori A | 26.43 |
| 1 Sep 1999 | Kategori A | 24.40 |
| 6 Okt 1999 | Kategori A | 14.63 |
| 3 Nov 1999 | Kategori A | 20.49 |
| 1 Dis 1999 | Kategori A | 22.47 |
| 5 Jan 2000 | Kategori A | 23.02 |
| 2 Feb 2000 | Kategori A | 9.88 |
| 1 Mac 2000 | Kategori A | 24.35 |
| 5 Apr 2000 | Kategori A | 17.45 |
| 3 Mei 2000 | Kategori A | 10.02 |
| 7 Jun 2000 | Kategori A | 7.64 |
| 5 Jul 2000 | Kategori A | -5.35 |
| 2 Ogs 2000 | Kategori A | 0.71 |
| 6 Sep 2000 | Kategori A | 2.57 |
| 4 Okt 2000 | Kategori A | 3.43 |
| 1 Nov 2000 | Kategori A | -8.29 |
| 6 Dis 2000 | Kategori A | -20.57 |
| 3 Jan 2001 | Kategori A | -22.03 |
| 7 Feb 2001 | Kategori A | -7.76 |
| 7 Mac 2001 | Kategori A | -0.83 |
| 4 Apr 2001 | Kategori A | -10.25 |
| 2 Mei 2001 | Kategori A | -99.72 |
| 6 Jun 2001 | Kategori A | -26.63 |
| 4 Jul 2001 | Kategori A | -18.94 |
| 1 Ogs 2001 | Kategori A | -21.06 |
| 5 Sep 2001 | Kategori A | -19.02 |
| 3 Okt 2001 | Kategori A | -20.26 |
| 17 Okt 2001 | Kategori A | -27.30 |
| 7 Nov 2001 | Kategori A | -24.51 |
| 21 Nov 2001 | Kategori A | -20.32 |
| 5 Dis 2001 | Kategori A | -16.12 |
| 19 Dis 2001 | Kategori A | -21.68 |
| 2 Jan 2002 | Kategori A | -16.13 |
| 16 Jan 2002 | Kategori A | -19.84 |
| 6 Feb 2002 | Kategori A | -16.11 |
| 20 Feb 2002 | Kategori A | -16.13 |
| 6 Mac 2002 | Kategori A | -11.97 |
| 20 Mac 2002 | Kategori A | -7.17 |
| 3 Apr 2002 | Kategori A | 4.02 |
| 17 Apr 2002 | Kategori A | 0.66 |
| 1 Mei 2002 | Kategori A | -2.14 |
| 15 Mei 2002 | Kategori A | -6.61 |
| 5 Jun 2002 | Kategori A | -7.71 |
| 19 Jun 2002 | Kategori A | -15.33 |
| 3 Jul 2002 | Kategori A | -12.19 |
| 17 Jul 2002 | Kategori A | -13.89 |
| 7 Ogs 2002 | Kategori A | -15.31 |
| 21 Ogs 2002 | Kategori A | -12.52 |
| 4 Sep 2002 | Kategori A | -14.72 |
| 18 Sep 2002 | Kategori A | -20.57 |
| 2 Okt 2002 | Kategori A | -12.39 |
| 16 Okt 2002 | Kategori A | -14 |
| 6 Nov 2002 | Kategori A | -18.60 |
| 20 Nov 2002 | Kategori A | -18.89 |
| 4 Dis 2002 | Kategori A | -20.31 |
| 18 Dis 2002 | Kategori A | -24.53 |
| 1 Jan 2003 | Kategori A | -20.34 |
| 15 Jan 2003 | Kategori A | -25.91 |
| 5 Feb 2003 | Kategori A | -13.31 |
| 19 Feb 2003 | Kategori A | -16.12 |
| 5 Mac 2003 | Kategori A | -20.85 |
| 19 Mac 2003 | Kategori A | -24.51 |
| 2 Apr 2003 | Kategori A | -23.12 |
| 16 Apr 2003 | Kategori A | -21.56 |
| 7 Mei 2003 | Kategori A | -18.08 |
| 21 Mei 2003 | Kategori A | -13.06 |
| 4 Jun 2003 | Kategori A | -11.09 |
| 18 Jun 2003 | Kategori A | -12.09 |
| 2 Jul 2003 | Kategori A | -10.31 |
| 16 Jul 2003 | Kategori A | -11.92 |
| 6 Ogs 2003 | Kategori A | -14.73 |
| 20 Ogs 2003 | Kategori A | -13.35 |
| 3 Sep 2003 | Kategori A | -30.07 |
| 17 Sep 2003 | Kategori A | -14.36 |
| 1 Okt 2003 | Kategori A | -19.15 |
| 15 Okt 2003 | Kategori A | -20.87 |
| 5 Nov 2003 | Kategori A | -26.36 |
| 19 Nov 2003 | Kategori A | -25.28 |
| 3 Dis 2003 | Kategori A | -31.77 |
| 17 Dis 2003 | Kategori A | -32.19 |
| 7 Jan 2004 | Kategori A | -33.45 |
| 21 Jan 2004 | Kategori A | -32.89 |
| 4 Feb 2004 | Kategori A | -31.53 |
| 18 Feb 2004 | Kategori A | -31.81 |
| 3 Mac 2004 | Kategori A | -31.23 |
| 17 Mac 2004 | Kategori A | -30.27 |
| 7 Apr 2004 | Kategori A | -25.38 |
| 21 Apr 2004 | Kategori A | -22.93 |
| 5 Mei 2004 | Kategori A | -23.09 |
| 19 Mei 2004 | Kategori A | -23.11 |
| 2 Jun 2004 | Kategori A | -19.48 |
| 16 Jun 2004 | Kategori A | -20.79 |
| 7 Jul 2004 | Kategori A | -22.36 |
| 21 Jul 2004 | Kategori A | -24.45 |
| 4 Ogs 2004 | Kategori A | -26.47 |
| 18 Ogs 2004 | Kategori A | -27.87 |
| 1 Sep 2004 | Kategori A | -25.06 |
| 15 Sep 2004 | Kategori A | -32.37 |
| 6 Okt 2004 | Kategori A | -35.69 |
| 20 Okt 2004 | Kategori A | -33.50 |
| 3 Nov 2004 | Kategori A | -37.10 |
| 17 Nov 2004 | Kategori A | -38.48 |
| 1 Dis 2004 | Kategori A | -37.19 |
| 15 Dis 2004 | Kategori A | -43.75 |
| 5 Jan 2005 | Kategori A | -48.55 |
| 19 Jan 2005 | Kategori A | -45.47 |
| 2 Feb 2005 | Kategori A | -49.11 |
| 16 Feb 2005 | Kategori A | -49.23 |
| 2 Mac 2005 | Kategori A | -42.25 |
| 16 Mac 2005 | Kategori A | -47.15 |
| 6 Apr 2005 | Kategori A | -48.89 |
| 20 Apr 2005 | Kategori A | -49.39 |
| 4 Mei 2005 | Kategori A | -51.35 |
| 18 Mei 2005 | Kategori A | -52.76 |
| 1 Jun 2005 | Kategori A | -51.12 |
| 15 Jun 2005 | Kategori A | -51.66 |
| 6 Jul 2005 | Kategori A | -54.95 |
| 20 Jul 2005 | Kategori A | -53.87 |
| 3 Ogs 2005 | Kategori A | -53.86 |
| 17 Ogs 2005 | Kategori A | -54.98 |
| 7 Sep 2005 | Kategori A | -53.97 |
| 21 Sep 2005 | Kategori A | -57.20 |
| 5 Okt 2005 | Kategori A | -66.47 |
| 19 Okt 2005 | Kategori A | -59.45 |
| 2 Nov 2005 | Kategori A | -58.90 |
| 16 Nov 2005 | Kategori A | -60.85 |
| 7 Dis 2005 | Kategori A | -61.69 |
| 21 Dis 2005 | Kategori A | -66.22 |
| 4 Jan 2006 | Kategori A | -70.36 |
| 18 Jan 2006 | Kategori A | -77.61 |
| 1 Feb 2006 | Kategori A | -71.25 |
| 15 Feb 2006 | Kategori A | -71.75 |
| 1 Mac 2006 | Kategori A | -68.69 |
| 15 Mac 2006 | Kategori A | -66.72 |
| 5 Apr 2006 | Kategori A | -66.72 |
| 19 Apr 2006 | Kategori A | -66.72 |
| 3 Mei 2006 | Kategori A | -72.03 |
| 17 Mei 2006 | Kategori A | -71.76 |
| 7 Jun 2006 | Kategori A | -68.68 |
| 21 Jun 2006 | Kategori A | -73.99 |
| 5 Jul 2006 | Kategori A | -71.48 |
| 19 Jul 2006 | Kategori A | -69.79 |
| 2 Ogs 2006 | Kategori A | -66.72 |
| 16 Ogs 2006 | Kategori A | -63.68 |
| 6 Sep 2006 | Kategori A | -63.64 |
| 20 Sep 2006 | Kategori A | -63.37 |
| 4 Okt 2006 | Kategori A | -66.44 |
| 18 Okt 2006 | Kategori A | -70.61 |
| 1 Nov 2006 | Kategori A | -63.71 |
| 15 Nov 2006 | Kategori A | -64.52 |
| 6 Dis 2006 | Kategori A | -65.89 |
| 20 Dis 2006 | Kategori A | -73.14 |
| 3 Jan 2007 | Kategori A | -67.28 |
| 17 Jan 2007 | Kategori A | -66.78 |
| 7 Feb 2007 | Kategori A | -67.88 |
| 21 Feb 2007 | Kategori A | -85.46 |
| 7 Mac 2007 | Kategori A | -64.76 |
| 21 Mac 2007 | Kategori A | -62.24 |
| 4 Apr 2007 | Kategori A | -60.86 |
| 18 Apr 2007 | Kategori A | -59.18 |
| 2 Mei 2007 | Kategori A | -54.82 |
| 16 Mei 2007 | Kategori A | -52.44 |
| 6 Jun 2007 | Kategori A | -54.76 |
| 20 Jun 2007 | Kategori A | -56.41 |
| 4 Jul 2007 | Kategori A | -58.62 |
| 18 Jul 2007 | Kategori A | -55.26 |
| 1 Ogs 2007 | Kategori A | -52.46 |
| 15 Ogs 2007 | Kategori A | -77.30 |
| 5 Sep 2007 | Kategori A | -49.67 |
| 19 Sep 2007 | Kategori A | -49.84 |
| 3 Okt 2007 | Kategori A | -52.47 |
| 17 Okt 2007 | Kategori A | -65.33 |
| 7 Nov 2007 | Kategori A | -52.92 |
| 21 Nov 2007 | Kategori A | -59.73 |
| 5 Dis 2007 | Kategori A | -66.44 |
| 19 Dis 2007 | Kategori A | -60.85 |
| 2 Jan 2008 | Kategori A | -60.71 |
| 16 Jan 2008 | Kategori A | -66.44 |
| 6 Feb 2008 | Kategori A | -66.44 |
| 20 Feb 2008 | Kategori A | -64.05 |
| 5 Mac 2008 | Kategori A | -59.87 |
| 19 Mac 2008 | Kategori A | -56.97 |
| 2 Apr 2008 | Kategori A | -52.66 |
| 16 Apr 2008 | Kategori A | -56.38 |
| 7 Mei 2008 | Kategori A | -69.22 |
| 21 Mei 2008 | Kategori A | -56.10 |
| 4 Jun 2008 | Kategori A | -59.21 |
| 18 Jun 2008 | Kategori A | -60.57 |
| 2 Jul 2008 | Kategori A | -58.94 |
| 16 Jul 2008 | Kategori A | -60.57 |
| 6 Ogs 2008 | Kategori A | -65.05 |
| 20 Ogs 2008 | Kategori A | -62.84 |
| 3 Sep 2008 | Kategori A | -73.43 |
| 17 Sep 2008 | Kategori A | -60.58 |
| 1 Okt 2008 | Kategori A | -61.41 |
| 15 Okt 2008 | Kategori A | -69.27 |
| 5 Nov 2008 | Kategori A | -70.77 |
| 19 Nov 2008 | Kategori A | -99.99 |
| 3 Dis 2008 | Kategori A | -78.41 |
| 17 Dis 2008 | Kategori A | -82.66 |
| 7 Jan 2009 | Kategori A | -86.02 |
| 21 Jan 2009 | Kategori A | -92.47 |
| 4 Feb 2009 | Kategori A | -97.15 |
| 18 Feb 2009 | Kategori A | -87.53 |
| 4 Mac 2009 | Kategori A | -86.33 |
| 18 Mac 2009 | Kategori A | -85.70 |
| 1 Apr 2009 | Kategori A | -80.18 |
| 15 Apr 2009 | Kategori A | -78.78 |
| 6 Mei 2009 | Kategori A | -76.26 |
| 20 Mei 2009 | Kategori A | -72.35 |
| 3 Jun 2009 | Kategori A | -67.31 |
| 17 Jun 2009 | Kategori A | -63.93 |
| 1 Jul 2009 | Kategori A | -59.99 |
| 15 Jul 2009 | Kategori A | -57.25 |
| 5 Ogs 2009 | Kategori A | -61.81 |
| 19 Ogs 2009 | Kategori A | -58.01 |
| 2 Sep 2009 | Kategori A | -49.62 |
| 16 Sep 2009 | Kategori A | -56.41 |
| 7 Okt 2009 | Kategori A | -54.70 |
| 21 Okt 2009 | Kategori A | -47.16 |
| 4 Nov 2009 | Kategori A | -53.17 |
| 18 Nov 2009 | Kategori A | -51.94 |
| 2 Dis 2009 | Kategori A | -48.27 |
| 16 Dis 2009 | Kategori A | -49.25 |
| 6 Jan 2010 | Kategori A | -48.27 |
| 20 Jan 2010 | Kategori A | -42.68 |
| 3 Feb 2010 | Kategori A | -44.11 |
| 17 Feb 2010 | Kategori A | -43.13 |
| 3 Mac 2010 | Kategori A | -41.84 |
| 17 Mac 2010 | Kategori A | -20.62 |
| 7 Apr 2010 | Kategori A | -4.93 |
| 21 Apr 2010 | Kategori A | -16.12 |
| 5 Mei 2010 | Kategori A | -27.02 |
| 19 Mei 2010 | Kategori A | -23.42 |
| 2 Jun 2010 | Kategori A | -15.98 |
| 16 Jun 2010 | Kategori A | -11.90 |
| 7 Jul 2010 | Kategori A | -17.51 |
| 21 Jul 2010 | Kategori A | 1.11 |
| 4 Ogs 2010 | Kategori A | -10.24 |
| 18 Ogs 2010 | Kategori A | -18.92 |
| 1 Sep 2010 | Kategori A | -7.48 |
| 15 Sep 2010 | Kategori A | -16.12 |
| 6 Okt 2010 | Kategori A | -7.36 |
| 20 Okt 2010 | Kategori A | -9.37 |
| 3 Nov 2010 | Kategori A | -4.93 |
| 17 Nov 2010 | Kategori A | 9.05 |
| 1 Dis 2010 | Kategori A | 33.10 |
| 15 Dis 2010 | Kategori A | 28.98 |
| 5 Jan 2011 | Kategori A | 8.73 |
| 19 Jan 2011 | Kategori A | 12.19 |
| 2 Feb 2011 | Kategori A | 3.80 |
| 16 Feb 2011 | Kategori A | 20.23 |
| 2 Mac 2011 | Kategori A | 19.11 |
| 16 Mac 2011 | Kategori A | 22.50 |
| 6 Apr 2011 | Kategori A | 20.82 |
| 20 Apr 2011 | Kategori A | 23.03 |
| 4 Mei 2011 | Kategori A | 25.23 |
| 18 Mei 2011 | Kategori A | 31.38 |
| 1 Jun 2011 | Kategori A | 49.28 |
| 15 Jun 2011 | Kategori A | 40.48 |
| 6 Jul 2011 | Kategori A | 56.55 |
| 20 Jul 2011 | Kategori A | 56.58 |
| 3 Ogs 2011 | Kategori A | 36.45 |
| 17 Ogs 2011 | Kategori A | 37.85 |
| 7 Sep 2011 | Kategori A | 42.60 |
| 21 Sep 2011 | Kategori A | 34.23 |
| 5 Okt 2011 | Kategori A | 40.61 |
| 19 Okt 2011 | Kategori A | 56.89 |
| 2 Nov 2011 | Kategori A | 56.57 |
| 16 Nov 2011 | Kategori A | 53.47 |
| 7 Dis 2011 | Kategori A | 46.49 |
| 21 Dis 2011 | Kategori A | 39.80 |
| 4 Jan 2012 | Kategori A | 31.10 |
| 18 Jan 2012 | Kategori A | 34.52 |
| 1 Feb 2012 | Kategori A | 47.66 |
| 15 Feb 2012 | Kategori A | 59.40 |
| 7 Mac 2012 | Kategori A | 58.12 |
| 21 Mac 2012 | Kategori A | 57.98 |
| 4 Apr 2012 | Kategori A | 63.57 |
| 18 Apr 2012 | Kategori A | 79.51 |
| 2 Mei 2012 | Kategori A | 75.03 |
| 16 Mei 2012 | Kategori A | 62.17 |
| 6 Jun 2012 | Kategori A | 64.97 |
| 20 Jun 2012 | Kategori A | 64.98 |
| 4 Jul 2012 | Kategori A | 66.14 |
| 18 Jul 2012 | Kategori A | 91.96 |
| 1 Ogs 2012 | Kategori A | 105.51 |
| 15 Ogs 2012 | Kategori A | 87.02 |
| 5 Sep 2012 | Kategori A | 90.13 |
| 19 Sep 2012 | Kategori A | 76.15 |
| 3 Okt 2012 | Kategori A | 92.93 |
| 17 Okt 2012 | Kategori A | 98.52 |
| 7 Nov 2012 | Kategori A | 115.86 |
| 21 Nov 2012 | Kategori A | 116.11 |
| 5 Dis 2012 | Kategori A | 119.55 |
| 19 Dis 2012 | Kategori A | 128.96 |
| 2 Jan 2013 | Kategori A | 157.51 |
| 16 Jan 2013 | Kategori A | 154.47 |
| 6 Feb 2013 | Kategori A | 143.56 |
| 20 Feb 2013 | Kategori A | 118.93 |
| 6 Mac 2013 | Kategori A | 108.83 |
| 20 Mac 2013 | Kategori A | 79.53 |
| 3 Apr 2013 | Kategori A | 70.64 |
| 17 Apr 2013 | Kategori A | 74.74 |
| 1 Mei 2013 | Kategori A | 76.15 |
| 15 Mei 2013 | Kategori A | 81.29 |
| 5 Jun 2013 | Kategori A | 88.18 |
| 19 Jun 2013 | Kategori A | 95.45 |
| 3 Jul 2013 | Kategori A | 104.39 |
| 17 Jul 2013 | Kategori A | 106.88 |
| 7 Ogs 2013 | Kategori A | 111.26 |
| 21 Ogs 2013 | Kategori A | 113.12 |
| 4 Sep 2013 | Kategori A | 116.14 |
| 18 Sep 2013 | Kategori A | 134.17 |
| 2 Okt 2013 | Kategori A | 137.66 |
| 16 Okt 2013 | Kategori A | 114.98 |
| 6 Nov 2013 | Kategori A | 103.02 |
| 20 Nov 2013 | Kategori A | 109.68 |
| 4 Dis 2013 | Kategori A | 104.56 |
| 18 Dis 2013 | Kategori A | 106.91 |
| 1 Jan 2014 | Kategori A | 102.35 |
| 15 Jan 2014 | Kategori A | 102.12 |
| 5 Feb 2014 | Kategori A | 100.10 |
| 19 Feb 2014 | Kategori A | 115.86 |
| 5 Mac 2014 | Kategori A | 115.29 |
| 19 Mac 2014 | Kategori A | 119.77 |
| 2 Apr 2014 | Kategori A | 116.41 |
| 16 Apr 2014 | Kategori A | 99.45 |
| 7 Mei 2014 | Kategori A | 67.77 |
| 21 Mei 2014 | Kategori A | 83.67 |
| 4 Jun 2014 | Kategori A | 76.68 |
| 18 Jun 2014 | Kategori A | 73.07 |
| 2 Jul 2014 | Kategori A | 73.33 |
| 16 Jul 2014 | Kategori A | 75.84 |
| 6 Ogs 2014 | Kategori A | 80.62 |
| 20 Ogs 2014 | Kategori A | 83.73 |
| 3 Sep 2014 | Kategori A | 81.30 |
| 17 Sep 2014 | Kategori A | 73.35 |
| 1 Okt 2014 | Kategori A | 78.61 |
| 15 Okt 2014 | Kategori A | 78.92 |
| 5 Nov 2014 | Kategori A | 81.46 |
| 19 Nov 2014 | Kategori A | 89.82 |
| 3 Dis 2014 | Kategori A | 87.58 |
| 17 Dis 2014 | Kategori A | 84.23 |
| 7 Jan 2015 | Kategori A | 84.57 |
| 21 Jan 2015 | Kategori A | 81.74 |
| 4 Feb 2015 | Kategori A | 73.36 |
| 18 Feb 2015 | Kategori A | 59.93 |
| 4 Mac 2015 | Kategori A | 71.70 |
| 18 Mac 2015 | Kategori A | 80.90 |
| 1 Apr 2015 | Kategori A | 89.43 |
| 15 Apr 2015 | Kategori A | 89.01 |
| 6 Mei 2015 | Kategori A | 91.78 |
| 20 Mei 2015 | Kategori A | 86.19 |
| 3 Jun 2015 | Kategori A | 84.54 |
| 17 Jun 2015 | Kategori A | 70.56 |
| 1 Jul 2015 | Kategori A | 64.13 |
| 15 Jul 2015 | Kategori A | 56.27 |
| 5 Ogs 2015 | Kategori A | 57.16 |
| 19 Ogs 2015 | Kategori A | 60.77 |
| 2 Sep 2015 | Kategori A | 59.62 |
| 16 Sep 2015 | Kategori A | 54.90 |
| 7 Okt 2015 | Kategori A | 56.58 |
| 21 Okt 2015 | Kategori A | 60.22 |
| 4 Nov 2015 | Kategori A | 56.58 |
| 18 Nov 2015 | Kategori A | 65.52 |
| 2 Dis 2015 | Kategori A | 59.34 |
| 16 Dis 2015 | Kategori A | 51.83 |
| 6 Jan 2016 | Kategori A | 25.83 |
| 20 Jan 2016 | Kategori A | 43.44 |
| 3 Feb 2016 | Kategori A | 30.44 |
| 17 Feb 2016 | Kategori A | 20.23 |
| 2 Mac 2016 | Kategori A | 25.82 |
| 16 Mac 2016 | Kategori A | 27.23 |
| 6 Apr 2016 | Kategori A | 28.64 |
| 20 Apr 2016 | Kategori A | 32.25 |
| 4 Mei 2016 | Kategori A | 33.90 |
| 18 Mei 2016 | Kategori A | 31.47 |
| 1 Jun 2016 | Kategori A | 50.13 |
| 15 Jun 2016 | Kategori A | 54.34 |
| 6 Jul 2016 | Kategori A | 46.24 |
| 20 Jul 2016 | Kategori A | 48.19 |
| 3 Ogs 2016 | Kategori A | 46.80 |
| 17 Ogs 2016 | Kategori A | 49.12 |
| 7 Sep 2016 | Kategori A | 44.01 |
| 21 Sep 2016 | Kategori A | 39.80 |
| 5 Okt 2016 | Kategori A | 44.02 |
| 19 Okt 2016 | Kategori A | 42.57 |
| 2 Nov 2016 | Kategori A | 47.26 |
| 16 Nov 2016 | Kategori A | 42.46 |
| 7 Dis 2016 | Kategori A | 34.21 |
| 21 Dis 2016 | Kategori A | 39.11 |
| 5 Jan 2017 | Kategori A | 40.08 |
| 18 Jan 2017 | Kategori A | 42.29 |
| 8 Feb 2017 | Kategori A | 35.33 |
| 24 Feb 2017 | Kategori A | 38.21 |
| 15 Mac 2017 | Kategori A | 42.01 |
| 29 Mac 2017 | Kategori A | 44.74 |
| 12 Apr 2017 | Kategori A | 45.39 |
| 26 Apr 2017 | Kategori A | 44.28 |
| 11 Mei 2017 | Kategori A | 42.89 |
| 24 Mei 2017 | Kategori A | 29.98 |
| 7 Jun 2017 | Kategori A | 26.38 |
| 21 Jun 2017 | Kategori A | 19.67 |
| 5 Jul 2017 | Kategori A | 19.67 |
| 19 Jul 2017 | Kategori A | 23.03 |
| 10 Ogs 2017 | Kategori A | 30.79 |
| 23 Ogs 2017 | Kategori A | 19.95 |
| 6 Sep 2017 | Kategori A | 0.66 |
| 20 Sep 2017 | Kategori A | 19.96 |
| 4 Okt 2017 | Kategori A | 16.76 |
| 19 Okt 2017 | Kategori A | 16.36 |
| 8 Nov 2017 | Kategori A | 31.73 |
| 22 Nov 2017 | Kategori A | 30.83 |
| 6 Dis 2017 | Kategori A | 18.38 |
| 20 Dis 2017 | Kategori A | 6.81 |
| 4 Jan 2018 | Kategori A | 15.76 |
| 17 Jan 2018 | Kategori A | 3.15 |
| 7 Feb 2018 | Kategori A | 11.84 |
| 21 Feb 2018 | Kategori A | 2.92 |
| 7 Mac 2018 | Kategori A | 8.57 |
| 21 Mac 2018 | Kategori A | 6.25 |
| 4 Apr 2018 | Kategori A | 3.45 |
| 18 Apr 2018 | Kategori A | 7.68 |
| 9 Mei 2018 | Kategori A | 8.88 |
| 23 Mei 2018 | Kategori A | 6.25 |
| 6 Jun 2018 | Kategori A | 1.85 |
| 20 Jun 2018 | Kategori A | -4.63 |
| 4 Jul 2018 | Kategori A | -30.10 |
| 18 Jul 2018 | Kategori A | -8.57 |
| 8 Ogs 2018 | Kategori A | -5.50 |
| 23 Ogs 2018 | Kategori A | -10.54 |
| 5 Sep 2018 | Kategori A | -15.53 |
| 19 Sep 2018 | Kategori A | -21.71 |
| 3 Okt 2018 | Kategori A | -20.43 |
| 17 Okt 2018 | Kategori A | -28.54 |
| 8 Nov 2018 | Kategori A | -21.15 |
| 21 Nov 2018 | Kategori A | -30.10 |
| 5 Dis 2018 | Kategori A | -34.10 |
| 19 Dis 2018 | Kategori A | -28.70 |
| 9 Jan 2019 | Kategori A | -27.53 |
| 23 Jan 2019 | Kategori A | -26.83 |
| 8 Feb 2019 | Kategori A | -28.17 |
| 20 Feb 2019 | Kategori A | -26.46 |
| 6 Mac 2019 | Kategori A | -26.44 |
| 20 Mac 2019 | Kategori A | -25.46 |
| 3 Apr 2019 | Kategori A | -18.47 |
| 17 Apr 2019 | Kategori A | -7.17 |
| 8 Mei 2019 | Kategori A | 2.63 |
| 23 Mei 2019 | Kategori A | -24.51 |
| 6 Jun 2019 | Kategori A | -16.09 |
| 19 Jun 2019 | Kategori A | -24.51 |
| 3 Jul 2019 | Kategori A | -20.06 |
| 17 Jul 2019 | Kategori A | -25.44 |
| 7 Ogs 2019 | Kategori A | -8.50 |
| 21 Ogs 2019 | Kategori A | -10.76 |
| 4 Sep 2019 | Kategori A | -11.13 |
| 18 Sep 2019 | Kategori A | -11.20 |
| 9 Okt 2019 | Kategori A | -4.93 |
| 23 Okt 2019 | Kategori A | -9.66 |
| 6 Nov 2019 | Kategori A | -16.12 |
| 20 Nov 2019 | Kategori A | -10.53 |
| 4 Dis 2019 | Kategori A | -7.71 |
| 18 Dis 2019 | Kategori A | -8.04 |
| 8 Jan 2020 | Kategori A | -1.24 |
| 22 Jan 2020 | Kategori A | -2.11 |
| 5 Feb 2020 | Kategori A | -16.09 |
| 19 Feb 2020 | Kategori A | -7.73 |
| 4 Mac 2020 | Kategori A | -8.57 |
| 18 Mac 2020 | Kategori A | -12.74 |
| 8 Jul 2020 | Kategori A | -6.28 |
| 22 Jul 2020 | Kategori A | -8.57 |
| 5 Ogs 2020 | Kategori A | -7.73 |
| 19 Ogs 2020 | Kategori A | -0.15 |
| 9 Sep 2020 | Kategori A | 5.59 |
| 23 Sep 2020 | Kategori A | 7.66 |
| 7 Okt 2020 | Kategori A | 2.15 |
| 21 Okt 2020 | Kategori A | 4.39 |
| 4 Nov 2020 | Kategori A | 0.63 |
| 18 Nov 2020 | Kategori A | 5.38 |
| 9 Dis 2020 | Kategori A | 13.84 |
| 23 Dis 2020 | Kategori A | 13.40 |
| 6 Jan 2021 | Kategori A | 13.54 |
| 20 Jan 2021 | Kategori A | 21.63 |
| 3 Feb 2021 | Kategori A | 17.43 |
| 17 Feb 2021 | Kategori A | 14.64 |
| 3 Mac 2021 | Kategori A | 17.42 |
| 17 Mac 2021 | Kategori A | 24.67 |
| 7 Apr 2021 | Kategori A | 27.50 |
| 21 Apr 2021 | Kategori A | 38.79 |
| 5 Mei 2021 | Kategori A | 34.22 |
| 19 Mei 2021 | Kategori A | 16.88 |
| 9 Jun 2021 | Kategori A | 35.64 |
| 23 Jun 2021 | Kategori A | 33.71 |
| 7 Jul 2021 | Kategori A | 25.82 |
| 22 Jul 2021 | Kategori A | 31.44 |
| 4 Ogs 2021 | Kategori A | 26.35 |
| 18 Ogs 2021 | Kategori A | 30.54 |
| 8 Sep 2021 | Kategori A | 31.41 |
| 22 Sep 2021 | Kategori A | 34.21 |
| 6 Okt 2021 | Kategori A | 31.42 |
| 20 Okt 2021 | Kategori A | 47.38 |
| 3 Nov 2021 | Kategori A | 50.17 |
| 17 Nov 2021 | Kategori A | 53.78 |
| 8 Dis 2021 | Kategori A | 59.40 |
| 22 Dis 2021 | Kategori A | 64.41 |
| 5 Jan 2022 | Kategori A | 61.05 |
| 19 Jan 2022 | Kategori A | 61.88 |
| 9 Feb 2022 | Kategori A | 69.89 |
| 23 Feb 2022 | Kategori A | 76.15 |
| 9 Mac 2022 | Kategori A | 91.53 |
| 23 Mac 2022 | Kategori A | 100.07 |
| 6 Apr 2022 | Kategori A | 104.10 |
| 20 Apr 2022 | Kategori A | 92.08 |
| 6 Mei 2022 | Kategori A | 98.24 |
| 19 Mei 2022 | Kategori A | 90.13 |
| 8 Jun 2022 | Kategori A | 106.35 |
| 22 Jun 2022 | Kategori A | 109.67 |
| 6 Jul 2022 | Kategori A | 118.09 |
| 20 Jul 2022 | Kategori A | 120.60 |
| 3 Ogs 2022 | Kategori A | 123.68 |
| 17 Ogs 2022 | Kategori A | 145.74 |
| 7 Sep 2022 | Kategori A | 140.46 |
| 21 Sep 2022 | Kategori A | 134.87 |
| 5 Okt 2022 | Kategori A | 125.08 |
| 19 Okt 2022 | Kategori A | 126.73 |
| 9 Nov 2022 | Kategori A | 143.91 |
| 23 Nov 2022 | Kategori A | 153.29 |
| 7 Dis 2022 | Kategori A | 147.46 |
| 21 Dis 2022 | Kategori A | 146.07 |
| 5 Jan 2023 | Kategori A | 123.68 |
| 18 Jan 2023 | Kategori A | 140.46 |
| 8 Feb 2023 | Kategori A | 140.46 |
| 22 Feb 2023 | Kategori A | 142.01 |
| 8 Mac 2023 | Kategori A | 146.05 |
| 22 Mac 2023 | Kategori A | 161.44 |
| 5 Apr 2023 | Kategori A | 169.82 |
| 19 Apr 2023 | Kategori A | 190.01 |
| 4 Mei 2023 | Kategori A | 182.40 |
| 17 Mei 2023 | Kategori A | 157.23 |
| 7 Jun 2023 | Kategori A | 174.01 |
| 21 Jun 2023 | Kategori A | 168.99 |
| 5 Jul 2023 | Kategori A | 171.21 |
| 19 Jul 2023 | Kategori A | 166.19 |
| 10 Ogs 2023 | Kategori A | 178.20 |
| 23 Ogs 2023 | Kategori A | 179.60 |
| 6 Sep 2023 | Kategori A | 182.40 |
