Arah Aliran Harga COE
Carta interaktif dari 1999 hingga kini. Togol kategori dan julat masa.
Data diperoleh daripada LTA · Dikemas kini selepas setiap pusingan bidaan
Semua kategori menggunakan 16 Nov 2016 sebagai sifar; garisan menunjukkan pergerakan peratusan, bukan tahap harga.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 16 Nov 2016 | Kategori A | 0 |
| 7 Dis 2016 | Kategori A | -5.79 |
| 21 Dis 2016 | Kategori A | -2.36 |
| 5 Jan 2017 | Kategori A | -1.67 |
| 18 Jan 2017 | Kategori A | -0.12 |
| 8 Feb 2017 | Kategori A | -5 |
| 24 Feb 2017 | Kategori A | -2.99 |
| 15 Mac 2017 | Kategori A | -0.32 |
| 29 Mac 2017 | Kategori A | 1.60 |
| 12 Apr 2017 | Kategori A | 2.06 |
| 26 Apr 2017 | Kategori A | 1.27 |
| 11 Mei 2017 | Kategori A | 0.30 |
| 24 Mei 2017 | Kategori A | -8.76 |
| 7 Jun 2017 | Kategori A | -11.29 |
| 21 Jun 2017 | Kategori A | -16 |
| 5 Jul 2017 | Kategori A | -16 |
| 19 Jul 2017 | Kategori A | -13.64 |
| 10 Ogs 2017 | Kategori A | -8.19 |
| 23 Ogs 2017 | Kategori A | -15.80 |
| 6 Sep 2017 | Kategori A | -29.34 |
| 20 Sep 2017 | Kategori A | -15.80 |
| 4 Okt 2017 | Kategori A | -18.04 |
| 19 Okt 2017 | Kategori A | -18.32 |
| 8 Nov 2017 | Kategori A | -7.53 |
| 22 Nov 2017 | Kategori A | -8.16 |
| 6 Dis 2017 | Kategori A | -16.90 |
| 20 Dis 2017 | Kategori A | -25.03 |
| 4 Jan 2018 | Kategori A | -18.75 |
| 17 Jan 2018 | Kategori A | -27.60 |
| 7 Feb 2018 | Kategori A | -21.49 |
| 21 Feb 2018 | Kategori A | -27.75 |
| 7 Mac 2018 | Kategori A | -23.79 |
| 21 Mac 2018 | Kategori A | -25.42 |
| 4 Apr 2018 | Kategori A | -27.38 |
| 18 Apr 2018 | Kategori A | -24.42 |
| 9 Mei 2018 | Kategori A | -23.57 |
| 23 Mei 2018 | Kategori A | -25.42 |
| 6 Jun 2018 | Kategori A | -28.51 |
| 20 Jun 2018 | Kategori A | -33.05 |
| 4 Jul 2018 | Kategori A | -50.93 |
| 18 Jul 2018 | Kategori A | -35.82 |
| 8 Ogs 2018 | Kategori A | -33.67 |
| 23 Ogs 2018 | Kategori A | -37.20 |
| 5 Sep 2018 | Kategori A | -40.71 |
| 19 Sep 2018 | Kategori A | -45.05 |
| 3 Okt 2018 | Kategori A | -44.15 |
| 17 Okt 2018 | Kategori A | -49.84 |
| 8 Nov 2018 | Kategori A | -44.65 |
| 21 Nov 2018 | Kategori A | -50.93 |
| 5 Dis 2018 | Kategori A | -53.74 |
| 19 Dis 2018 | Kategori A | -49.95 |
| 9 Jan 2019 | Kategori A | -49.13 |
| 23 Jan 2019 | Kategori A | -48.64 |
| 8 Feb 2019 | Kategori A | -49.58 |
| 20 Feb 2019 | Kategori A | -48.38 |
| 6 Mac 2019 | Kategori A | -48.36 |
| 20 Mac 2019 | Kategori A | -47.68 |
| 3 Apr 2019 | Kategori A | -42.77 |
| 17 Apr 2019 | Kategori A | -34.84 |
| 8 Mei 2019 | Kategori A | -27.96 |
| 23 Mei 2019 | Kategori A | -47.01 |
| 6 Jun 2019 | Kategori A | -41.10 |
| 19 Jun 2019 | Kategori A | -47.01 |
| 3 Jul 2019 | Kategori A | -43.89 |
| 17 Jul 2019 | Kategori A | -47.66 |
| 7 Ogs 2019 | Kategori A | -35.77 |
| 21 Ogs 2019 | Kategori A | -37.36 |
| 4 Sep 2019 | Kategori A | -37.62 |
| 18 Sep 2019 | Kategori A | -37.67 |
| 9 Okt 2019 | Kategori A | -33.27 |
| 23 Okt 2019 | Kategori A | -36.59 |
| 6 Nov 2019 | Kategori A | -41.12 |
| 20 Nov 2019 | Kategori A | -37.19 |
| 4 Dis 2019 | Kategori A | -35.21 |
| 18 Dis 2019 | Kategori A | -35.45 |
| 8 Jan 2020 | Kategori A | -30.68 |
| 22 Jan 2020 | Kategori A | -31.29 |
| 5 Feb 2020 | Kategori A | -41.10 |
| 19 Feb 2020 | Kategori A | -35.23 |
| 4 Mac 2020 | Kategori A | -35.82 |
| 18 Mac 2020 | Kategori A | -38.75 |
| 8 Jul 2020 | Kategori A | -34.21 |
| 22 Jul 2020 | Kategori A | -35.82 |
| 5 Ogs 2020 | Kategori A | -35.23 |
| 19 Ogs 2020 | Kategori A | -29.91 |
| 9 Sep 2020 | Kategori A | -25.88 |
| 23 Sep 2020 | Kategori A | -24.43 |
| 7 Okt 2020 | Kategori A | -28.30 |
| 21 Okt 2020 | Kategori A | -26.73 |
| 4 Nov 2020 | Kategori A | -29.36 |
| 18 Nov 2020 | Kategori A | -26.03 |
| 9 Dis 2020 | Kategori A | -20.09 |
| 23 Dis 2020 | Kategori A | -20.40 |
| 6 Jan 2021 | Kategori A | -20.30 |
| 20 Jan 2021 | Kategori A | -14.62 |
| 3 Feb 2021 | Kategori A | -17.57 |
| 17 Feb 2021 | Kategori A | -19.53 |
| 3 Mac 2021 | Kategori A | -17.58 |
| 17 Mac 2021 | Kategori A | -12.49 |
| 7 Apr 2021 | Kategori A | -10.50 |
| 21 Apr 2021 | Kategori A | -2.57 |
| 5 Mei 2021 | Kategori A | -5.79 |
| 19 Mei 2021 | Kategori A | -17.96 |
| 9 Jun 2021 | Kategori A | -4.79 |
| 23 Jun 2021 | Kategori A | -6.14 |
| 7 Jul 2021 | Kategori A | -11.68 |
| 22 Jul 2021 | Kategori A | -7.73 |
| 4 Ogs 2021 | Kategori A | -11.31 |
| 18 Ogs 2021 | Kategori A | -8.36 |
| 8 Sep 2021 | Kategori A | -7.75 |
| 22 Sep 2021 | Kategori A | -5.79 |
| 6 Okt 2021 | Kategori A | -7.75 |
| 20 Okt 2021 | Kategori A | 3.45 |
| 3 Nov 2021 | Kategori A | 5.41 |
| 17 Nov 2021 | Kategori A | 7.95 |
| 8 Dis 2021 | Kategori A | 11.89 |
| 22 Dis 2021 | Kategori A | 15.41 |
| 5 Jan 2022 | Kategori A | 13.05 |
| 19 Jan 2022 | Kategori A | 13.63 |
| 9 Feb 2022 | Kategori A | 19.25 |
| 23 Feb 2022 | Kategori A | 23.65 |
| 9 Mac 2022 | Kategori A | 34.44 |
| 23 Mac 2022 | Kategori A | 40.44 |
| 6 Apr 2022 | Kategori A | 43.27 |
| 20 Apr 2022 | Kategori A | 34.83 |
| 6 Mei 2022 | Kategori A | 39.16 |
| 19 Mei 2022 | Kategori A | 33.46 |
| 8 Jun 2022 | Kategori A | 44.85 |
| 22 Jun 2022 | Kategori A | 47.18 |
| 6 Jul 2022 | Kategori A | 53.09 |
| 20 Jul 2022 | Kategori A | 54.85 |
| 3 Ogs 2022 | Kategori A | 57.01 |
| 17 Ogs 2022 | Kategori A | 72.50 |
| 7 Sep 2022 | Kategori A | 68.79 |
| 21 Sep 2022 | Kategori A | 64.86 |
| 5 Okt 2022 | Kategori A | 58 |
| 19 Okt 2022 | Kategori A | 59.15 |
| 9 Nov 2022 | Kategori A | 71.21 |
| 23 Nov 2022 | Kategori A | 77.80 |
| 7 Dis 2022 | Kategori A | 73.70 |
| 21 Dis 2022 | Kategori A | 72.73 |
| 5 Jan 2023 | Kategori A | 57.01 |
| 18 Jan 2023 | Kategori A | 68.79 |
| 8 Feb 2023 | Kategori A | 68.79 |
| 22 Feb 2023 | Kategori A | 69.88 |
| 8 Mac 2023 | Kategori A | 72.71 |
| 22 Mac 2023 | Kategori A | 83.52 |
| 5 Apr 2023 | Kategori A | 89.40 |
| 19 Apr 2023 | Kategori A | 103.57 |
| 4 Mei 2023 | Kategori A | 98.23 |
| 17 Mei 2023 | Kategori A | 80.57 |
| 7 Jun 2023 | Kategori A | 92.34 |
| 21 Jun 2023 | Kategori A | 88.82 |
| 5 Jul 2023 | Kategori A | 90.38 |
| 19 Jul 2023 | Kategori A | 86.85 |
| 10 Ogs 2023 | Kategori A | 95.28 |
| 23 Ogs 2023 | Kategori A | 96.27 |
| 6 Sep 2023 | Kategori A | 98.23 |
| 20 Sep 2023 | Kategori A | 106.08 |
| 4 Okt 2023 | Kategori A | 104.12 |
| 18 Okt 2023 | Kategori A | 108.04 |
| 8 Nov 2023 | Kategori A | 87.81 |
| 22 Nov 2023 | Kategori A | 66.83 |
| 6 Dis 2023 | Kategori A | 72.75 |
| 20 Dis 2023 | Kategori A | 66.83 |
| 4 Jan 2024 | Kategori A | 27.59 |
| 17 Jan 2024 | Kategori A | 60.13 |
| 7 Feb 2024 | Kategori A | 55.05 |
| 21 Feb 2024 | Kategori A | 50.74 |
| 6 Mac 2024 | Kategori A | 62.90 |
| 20 Mac 2024 | Kategori A | 67.79 |
| 3 Apr 2024 | Kategori A | 74.68 |
| 17 Apr 2024 | Kategori A | 84.51 |
| 8 Mei 2024 | Kategori A | 83.71 |
| 23 Mei 2024 | Kategori A | 81.94 |
| 5 Jun 2024 | Kategori A | 73.11 |
| 20 Jun 2024 | Kategori A | 78.39 |
| 3 Jul 2024 | Kategori A | 78.60 |
| 17 Jul 2024 | Kategori A | 80.37 |
| 7 Ogs 2024 | Kategori A | 85.06 |
| 21 Ogs 2024 | Kategori A | 84.29 |
| 4 Sep 2024 | Kategori A | 89.38 |
| 18 Sep 2024 | Kategori A | 93.37 |
| 9 Okt 2024 | Kategori A | 103.72 |
| 23 Okt 2024 | Kategori A | 101.96 |
| 6 Nov 2024 | Kategori A | 96.05 |
| 20 Nov 2024 | Kategori A | 76.42 |
| 4 Dis 2024 | Kategori A | 84.49 |
| 18 Dis 2024 | Kategori A | 88.42 |
| 8 Jan 2025 | Kategori A | 83.90 |
| 22 Jan 2025 | Kategori A | 83.71 |
| 5 Feb 2025 | Kategori A | 66.83 |
| 19 Feb 2025 | Kategori A | 82.23 |
| 5 Mac 2025 | Kategori A | 82 |
| 19 Mac 2025 | Kategori A | 85.48 |
| 9 Apr 2025 | Kategori A | 91.80 |
| 23 Apr 2025 | Kategori A | 95.29 |
| 7 Mei 2025 | Kategori A | 102.17 |
| 21 Mei 2025 | Kategori A | 101.18 |
| 4 Jun 2025 | Kategori A | 90.38 |
| 18 Jun 2025 | Kategori A | 92.59 |
| 9 Jul 2025 | Kategori A | 98.43 |
| 23 Jul 2025 | Kategori A | 98.43 |
| 6 Ogs 2025 | Kategori A | 100.21 |
| 20 Ogs 2025 | Kategori A | 105.15 |
| 3 Sep 2025 | Kategori A | 111.75 |
| 17 Sep 2025 | Kategori A | 133.56 |
| 8 Okt 2025 | Kategori A | 151.43 |
| 23 Okt 2025 | Kategori A | 139.45 |
| 5 Nov 2025 | Kategori A | 115.90 |
| 19 Nov 2025 | Kategori A | 113.93 |
| 3 Dis 2025 | Kategori A | 106.89 |
| 17 Dis 2025 | Kategori A | 114.91 |
| 7 Jan 2026 | Kategori A | 100.21 |
| 21 Jan 2026 | Kategori A | 114.91 |
| 4 Feb 2026 | Kategori A | 108.67 |
| 20 Feb 2026 | Kategori A | 109.03 |
| 4 Mac 2026 | Kategori A | 112.40 |
| 18 Mac 2026 | Kategori A | 119.60 |
| 8 Apr 2026 | Kategori A | 131.60 |
| 22 Apr 2026 | Kategori A | 141.43 |
| 6 Mei 2026 | Kategori A | 144.92 |
| 20 Mei 2026 | Kategori A | 143.82 |
| 4 Jun 2026 | Kategori A | 147.31 |
| 17 Jun 2026 | Kategori A | 143.07 |
| 8 Jul 2026 | Kategori A | 153.18 |
| 22 Jul 2026 | Kategori A | 147.30 |
| 5 Ogs 2026 | Kategori A | 143.16 |
| 19 Ogs 2026 | Kategori A | 152.21 |
| 9 Sep 2026 | Kategori A | 161.05 |
| 23 Sep 2026 | Kategori A | 158.86 |
| 7 Okt 2026 | Kategori A | 155.15 |
| 21 Okt 2026 | Kategori A | 159.08 |
| 16 Nov 2016 | Kategori B | 0 |
| 7 Dis 2016 | Kategori B | -12.78 |
| 21 Dis 2016 | Kategori B | -3.57 |
| 5 Jan 2017 | Kategori B | 0.20 |
| 18 Jan 2017 | Kategori B | -0.37 |
| 8 Feb 2017 | Kategori B | -9.04 |
| 24 Feb 2017 | Kategori B | -4.49 |
| 15 Mac 2017 | Kategori B | 0.56 |
| 29 Mac 2017 | Kategori B | 1.88 |
| 12 Apr 2017 | Kategori B | 2.65 |
| 26 Apr 2017 | Kategori B | 2.65 |
| 11 Mei 2017 | Kategori B | 4.55 |
| 24 Mei 2017 | Kategori B | 0 |
| 7 Jun 2017 | Kategori B | -5.45 |
| 21 Jun 2017 | Kategori B | -10.38 |
| 5 Jul 2017 | Kategori B | -6.04 |
| 19 Jul 2017 | Kategori B | -5.66 |
| 10 Ogs 2017 | Kategori B | 1.34 |
| 23 Ogs 2017 | Kategori B | -3.78 |
| 6 Sep 2017 | Kategori B | -7.55 |
| 20 Sep 2017 | Kategori B | -7.19 |
| 4 Okt 2017 | Kategori B | -9.23 |
| 19 Okt 2017 | Kategori B | -5.67 |
| 8 Nov 2017 | Kategori B | 8.33 |
| 22 Nov 2017 | Kategori B | 8.28 |
| 6 Dis 2017 | Kategori B | 1.34 |
| 20 Dis 2017 | Kategori B | -11.32 |
| 4 Jan 2018 | Kategori B | -14.55 |
| 17 Jan 2018 | Kategori B | -19.51 |
| 7 Feb 2018 | Kategori B | -20.15 |
| 21 Feb 2018 | Kategori B | -26.42 |
| 7 Mac 2018 | Kategori B | -26.41 |
| 21 Mac 2018 | Kategori B | -30.17 |
| 4 Apr 2018 | Kategori B | -29.05 |
| 18 Apr 2018 | Kategori B | -29.57 |
| 9 Mei 2018 | Kategori B | -27.36 |
| 23 Mei 2018 | Kategori B | -28.32 |
| 6 Jun 2018 | Kategori B | -32.08 |
| 20 Jun 2018 | Kategori B | -36.04 |
| 4 Jul 2018 | Kategori B | -41.51 |
| 18 Jul 2018 | Kategori B | -38.58 |
| 8 Ogs 2018 | Kategori B | -35.13 |
| 23 Ogs 2018 | Kategori B | -38.81 |
| 5 Sep 2018 | Kategori B | -39.62 |
| 19 Sep 2018 | Kategori B | -40.93 |
| 3 Okt 2018 | Kategori B | -40.94 |
| 17 Okt 2018 | Kategori B | -40.94 |
| 8 Nov 2018 | Kategori B | -39.05 |
| 21 Nov 2018 | Kategori B | -41.32 |
| 5 Dis 2018 | Kategori B | -41.51 |
| 19 Dis 2018 | Kategori B | -41.51 |
| 9 Jan 2019 | Kategori B | -39.25 |
| 23 Jan 2019 | Kategori B | -35.87 |
| 8 Feb 2019 | Kategori B | -34.89 |
| 20 Feb 2019 | Kategori B | -33.20 |
| 6 Mac 2019 | Kategori B | -30.26 |
| 20 Mac 2019 | Kategori B | -25.66 |
| 3 Apr 2019 | Kategori B | -18.68 |
| 17 Apr 2019 | Kategori B | -9.44 |
| 8 Mei 2019 | Kategori B | -9.42 |
| 23 Mei 2019 | Kategori B | -19.69 |
| 6 Jun 2019 | Kategori B | -25.04 |
| 19 Jun 2019 | Kategori B | -32.25 |
| 3 Jul 2019 | Kategori B | -35.85 |
| 17 Jul 2019 | Kategori B | -25.65 |
| 7 Ogs 2019 | Kategori B | -24.53 |
| 21 Ogs 2019 | Kategori B | -27.17 |
| 4 Sep 2019 | Kategori B | -32.07 |
| 18 Sep 2019 | Kategori B | -30.19 |
| 9 Okt 2019 | Kategori B | -21.96 |
| 23 Okt 2019 | Kategori B | -21.12 |
| 6 Nov 2019 | Kategori B | -24.51 |
| 20 Nov 2019 | Kategori B | -25.10 |
| 4 Dis 2019 | Kategori B | -28.49 |
| 18 Dis 2019 | Kategori B | -32.08 |
| 8 Jan 2020 | Kategori B | -29.98 |
| 22 Jan 2020 | Kategori B | -28.86 |
| 5 Feb 2020 | Kategori B | -41.72 |
| 19 Feb 2020 | Kategori B | -37.95 |
| 4 Mac 2020 | Kategori B | -38.11 |
| 18 Mac 2020 | Kategori B | -43.37 |
| 8 Jul 2020 | Kategori B | -32.29 |
| 22 Jul 2020 | Kategori B | -33.96 |
| 5 Ogs 2020 | Kategori B | -30 |
| 19 Ogs 2020 | Kategori B | -26.79 |
| 9 Sep 2020 | Kategori B | -21.68 |
| 23 Sep 2020 | Kategori B | -22.66 |
| 7 Okt 2020 | Kategori B | -23.23 |
| 21 Okt 2020 | Kategori B | -22.66 |
| 4 Nov 2020 | Kategori B | -26.42 |
| 18 Nov 2020 | Kategori B | -22.45 |
| 9 Dis 2020 | Kategori B | -15.07 |
| 23 Dis 2020 | Kategori B | -6.98 |
| 6 Jan 2021 | Kategori B | -7.55 |
| 20 Jan 2021 | Kategori B | -5.47 |
| 3 Feb 2021 | Kategori B | -11.72 |
| 17 Feb 2021 | Kategori B | -13.21 |
| 3 Mac 2021 | Kategori B | -15.09 |
| 17 Mac 2021 | Kategori B | -11.32 |
| 7 Apr 2021 | Kategori B | -1.31 |
| 21 Apr 2021 | Kategori B | 15.45 |
| 5 Mei 2021 | Kategori B | 13.21 |
| 19 Mei 2021 | Kategori B | 9.60 |
| 9 Jun 2021 | Kategori B | 13.41 |
| 23 Jun 2021 | Kategori B | 5.72 |
| 7 Jul 2021 | Kategori B | 5.85 |
| 22 Jul 2021 | Kategori B | 12.26 |
| 4 Ogs 2021 | Kategori B | 5.66 |
| 18 Ogs 2021 | Kategori B | 15.09 |
| 8 Sep 2021 | Kategori B | 18.11 |
| 22 Sep 2021 | Kategori B | 28.88 |
| 6 Okt 2021 | Kategori B | 32.45 |
| 20 Okt 2021 | Kategori B | 51.34 |
| 3 Nov 2021 | Kategori B | 56.23 |
| 17 Nov 2021 | Kategori B | 50.19 |
| 8 Dis 2021 | Kategori B | 51.70 |
| 22 Dis 2021 | Kategori B | 52.81 |
| 5 Jan 2022 | Kategori B | 46.60 |
| 19 Jan 2022 | Kategori B | 54.72 |
| 9 Feb 2022 | Kategori B | 62.45 |
| 23 Feb 2022 | Kategori B | 76.58 |
| 9 Mac 2022 | Kategori B | 79.03 |
| 23 Mac 2022 | Kategori B | 86.58 |
| 6 Apr 2022 | Kategori B | 85.64 |
| 20 Apr 2022 | Kategori B | 69.81 |
| 6 Mei 2022 | Kategori B | 73.75 |
| 19 Mei 2022 | Kategori B | 80.92 |
| 8 Jun 2022 | Kategori B | 89.97 |
| 22 Jun 2022 | Kategori B | 100 |
| 6 Jul 2022 | Kategori B | 103.39 |
| 20 Jul 2022 | Kategori B | 107.55 |
| 3 Ogs 2022 | Kategori B | 101.88 |
| 17 Ogs 2022 | Kategori B | 111.32 |
| 7 Sep 2022 | Kategori B | 113.20 |
| 21 Sep 2022 | Kategori B | 103.87 |
| 5 Okt 2022 | Kategori B | 80.86 |
| 19 Okt 2022 | Kategori B | 107.54 |
| 9 Nov 2022 | Kategori B | 117.71 |
| 23 Nov 2022 | Kategori B | 114.87 |
| 7 Dis 2022 | Kategori B | 99.05 |
| 21 Dis 2022 | Kategori B | 103.78 |
| 5 Jan 2023 | Kategori B | 92.45 |
| 18 Jan 2023 | Kategori B | 98.98 |
| 8 Feb 2023 | Kategori B | 99.10 |
| 22 Feb 2023 | Kategori B | 116.98 |
| 8 Mac 2023 | Kategori B | 117.92 |
| 22 Mac 2023 | Kategori B | 119.24 |
| 5 Apr 2023 | Kategori B | 123.58 |
| 19 Apr 2023 | Kategori B | 128.09 |
| 4 Mei 2023 | Kategori B | 125.28 |
| 17 Mei 2023 | Kategori B | 113.27 |
| 7 Jun 2023 | Kategori B | 127.74 |
| 21 Jun 2023 | Kategori B | 128.30 |
| 5 Jul 2023 | Kategori B | 122.64 |
| 19 Jul 2023 | Kategori B | 122.64 |
| 10 Ogs 2023 | Kategori B | 139.41 |
| 23 Ogs 2023 | Kategori B | 145.07 |
| 6 Sep 2023 | Kategori B | 154.50 |
| 20 Sep 2023 | Kategori B | 165.82 |
| 4 Okt 2023 | Kategori B | 175.47 |
| 18 Okt 2023 | Kategori B | 183.02 |
| 8 Nov 2023 | Kategori B | 107.55 |
| 22 Nov 2023 | Kategori B | 155.35 |
| 6 Dis 2023 | Kategori B | 145.47 |
| 20 Dis 2023 | Kategori B | 107.55 |
| 4 Jan 2024 | Kategori B | 60.39 |
| 17 Jan 2024 | Kategori B | 111.32 |
| 7 Feb 2024 | Kategori B | 93.09 |
| 21 Feb 2024 | Kategori B | 83.02 |
| 6 Mac 2024 | Kategori B | 81.15 |
| 20 Mac 2024 | Kategori B | 81.15 |
| 3 Apr 2024 | Kategori B | 91.19 |
| 17 Apr 2024 | Kategori B | 92.45 |
| 8 Mei 2024 | Kategori B | 98.11 |
| 23 Mei 2024 | Kategori B | 99.41 |
| 5 Jun 2024 | Kategori B | 89.82 |
| 20 Jun 2024 | Kategori B | 93.08 |
| 3 Jul 2024 | Kategori B | 90.38 |
| 17 Jul 2024 | Kategori B | 88.68 |
| 7 Ogs 2024 | Kategori B | 100.19 |
| 21 Ogs 2024 | Kategori B | 99.79 |
| 4 Sep 2024 | Kategori B | 100.56 |
| 18 Sep 2024 | Kategori B | 107.55 |
| 9 Okt 2024 | Kategori B | 118.87 |
| 23 Okt 2024 | Kategori B | 114.88 |
| 6 Nov 2024 | Kategori B | 103.77 |
| 20 Nov 2024 | Kategori B | 98.26 |
| 4 Dis 2024 | Kategori B | 94.35 |
| 18 Dis 2024 | Kategori B | 105.66 |
| 8 Jan 2025 | Kategori B | 129.24 |
| 22 Jan 2025 | Kategori B | 120.04 |
| 5 Feb 2025 | Kategori B | 109.63 |
| 19 Feb 2025 | Kategori B | 106.78 |
| 5 Mac 2025 | Kategori B | 113.20 |
| 19 Mac 2025 | Kategori B | 120.54 |
| 9 Apr 2025 | Kategori B | 122.45 |
| 23 Apr 2025 | Kategori B | 120.76 |
| 7 Mei 2025 | Kategori B | 126.20 |
| 21 Mei 2025 | Kategori B | 120.73 |
| 4 Jun 2025 | Kategori B | 113.20 |
| 18 Jun 2025 | Kategori B | 120.13 |
| 9 Jul 2025 | Kategori B | 125.66 |
| 23 Jul 2025 | Kategori B | 124.71 |
| 6 Ogs 2025 | Kategori B | 133.01 |
| 20 Ogs 2025 | Kategori B | 134.71 |
| 3 Sep 2025 | Kategori B | 140.56 |
| 17 Sep 2025 | Kategori B | 158.28 |
| 8 Okt 2025 | Kategori B | 166.03 |
| 23 Okt 2025 | Kategori B | 148.84 |
| 5 Nov 2025 | Kategori B | 116.98 |
| 19 Nov 2025 | Kategori B | 145.07 |
| 3 Dis 2025 | Kategori B | 133.77 |
| 17 Dis 2025 | Kategori B | 117.17 |
| 7 Jan 2026 | Kategori B | 124.71 |
| 21 Jan 2026 | Kategori B | 129.49 |
| 4 Feb 2026 | Kategori B | 109.22 |
| 20 Feb 2026 | Kategori B | 98.11 |
| 4 Mac 2026 | Kategori B | 115.09 |
| 18 Mac 2026 | Kategori B | 118.05 |
| 8 Apr 2026 | Kategori B | 128.30 |
| 22 Apr 2026 | Kategori B | 128.30 |
| 6 Mei 2026 | Kategori B | 138.18 |
| 20 Mei 2026 | Kategori B | 144.34 |
| 4 Jun 2026 | Kategori B | 139.60 |
| 17 Jun 2026 | Kategori B | 133.02 |
| 8 Jul 2026 | Kategori B | 146.96 |
| 22 Jul 2026 | Kategori B | 145.07 |
| 5 Ogs 2026 | Kategori B | 145.11 |
| 19 Ogs 2026 | Kategori B | 147.17 |
| 9 Sep 2026 | Kategori B | 154.71 |
| 23 Sep 2026 | Kategori B | 150.94 |
| 7 Okt 2026 | Kategori B | 145.47 |
| 21 Okt 2026 | Kategori B | 148.87 |
Nisbah Bida Dari Masa
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 16 Nov 2016 | Kategori A | 1.37 |
| 7 Dis 2016 | Kategori A | 1.27 |
| 21 Dis 2016 | Kategori A | 1.39 |
| 5 Jan 2017 | Kategori A | 1.20 |
| 18 Jan 2017 | Kategori A | 1.32 |
| 8 Feb 2017 | Kategori A | 1.31 |
| 24 Feb 2017 | Kategori A | 1.37 |
| 15 Mac 2017 | Kategori A | 1.55 |
| 29 Mac 2017 | Kategori A | 1.41 |
| 12 Apr 2017 | Kategori A | 1.20 |
| 26 Apr 2017 | Kategori A | 1.19 |
| 11 Mei 2017 | Kategori A | 1.18 |
| 24 Mei 2017 | Kategori A | 1.35 |
| 7 Jun 2017 | Kategori A | 1.18 |
| 21 Jun 2017 | Kategori A | 1.21 |
| 5 Jul 2017 | Kategori A | 1.21 |
| 19 Jul 2017 | Kategori A | 1.25 |
| 10 Ogs 2017 | Kategori A | 1.32 |
| 23 Ogs 2017 | Kategori A | 1.18 |
| 6 Sep 2017 | Kategori A | 1.21 |
| 20 Sep 2017 | Kategori A | 1.91 |
| 4 Okt 2017 | Kategori A | 1.54 |
| 19 Okt 2017 | Kategori A | 1.32 |
| 8 Nov 2017 | Kategori A | 2.04 |
| 22 Nov 2017 | Kategori A | 1.61 |
| 6 Dis 2017 | Kategori A | 1.28 |
| 20 Dis 2017 | Kategori A | 1.17 |
| 4 Jan 2018 | Kategori A | 1.34 |
| 17 Jan 2018 | Kategori A | 1.13 |
| 7 Feb 2018 | Kategori A | 1.53 |
| 21 Feb 2018 | Kategori A | 1.33 |
| 7 Mac 2018 | Kategori A | 1.52 |
| 21 Mac 2018 | Kategori A | 1.36 |
| 4 Apr 2018 | Kategori A | 1.21 |
| 18 Apr 2018 | Kategori A | 1.29 |
| 9 Mei 2018 | Kategori A | 1.28 |
| 23 Mei 2018 | Kategori A | 1.26 |
| 6 Jun 2018 | Kategori A | 1.18 |
| 20 Jun 2018 | Kategori A | 1.26 |
| 4 Jul 2018 | Kategori A | 1.13 |
| 18 Jul 2018 | Kategori A | 2.15 |
| 8 Ogs 2018 | Kategori A | 2.17 |
| 23 Ogs 2018 | Kategori A | 1.74 |
| 5 Sep 2018 | Kategori A | 1.50 |
| 19 Sep 2018 | Kategori A | 1.24 |
| 3 Okt 2018 | Kategori A | 1.23 |
| 17 Okt 2018 | Kategori A | 1.08 |
| 8 Nov 2018 | Kategori A | 1.57 |
| 21 Nov 2018 | Kategori A | 1.23 |
| 5 Dis 2018 | Kategori A | 1.16 |
| 19 Dis 2018 | Kategori A | 1.44 |
| 9 Jan 2019 | Kategori A | 1.49 |
| 23 Jan 2019 | Kategori A | 1.58 |
| 8 Feb 2019 | Kategori A | 1.43 |
| 20 Feb 2019 | Kategori A | 1.37 |
| 6 Mac 2019 | Kategori A | 1.33 |
| 20 Mac 2019 | Kategori A | 1.34 |
| 3 Apr 2019 | Kategori A | 1.41 |
| 17 Apr 2019 | Kategori A | 1.36 |
| 8 Mei 2019 | Kategori A | 1.39 |
| 23 Mei 2019 | Kategori A | 1.22 |
| 6 Jun 2019 | Kategori A | 1.34 |
| 19 Jun 2019 | Kategori A | 1.22 |
| 3 Jul 2019 | Kategori A | 1.25 |
| 17 Jul 2019 | Kategori A | 1.17 |
| 7 Ogs 2019 | Kategori A | 1.91 |
| 21 Ogs 2019 | Kategori A | 1.62 |
| 4 Sep 2019 | Kategori A | 1.57 |
| 18 Sep 2019 | Kategori A | 1.38 |
| 9 Okt 2019 | Kategori A | 1.57 |
| 23 Okt 2019 | Kategori A | 1.38 |
| 6 Nov 2019 | Kategori A | 1.25 |
| 20 Nov 2019 | Kategori A | 1.43 |
| 4 Dis 2019 | Kategori A | 1.35 |
| 18 Dis 2019 | Kategori A | 1.22 |
| 8 Jan 2020 | Kategori A | 1.40 |
